Wikipedia:Beitragszahlen/Artikel-Bearbeitungen in Prozent

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Letzte Aktualisierung: 01.07.2024

Benutzer-Statistik

[Quelltext bearbeiten]
# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
10 Martin Macha 2111 16 165 16 161 100,0 16 166 05.06.2020 01.07.2024 10,9 421 1232 1577 712
24 About672599 3769 3766 99,9 3771 10.07.2021 02.05.2022 12,7 0 0 0 85
33 JamesP 169 795 169 610 99,9 170 370 30.11.2005 02.05.2021 30,1 0 0 0 720
60 Zuebi 8208 8188 99,8 8217 03.12.2003 21.04.2024 1,1 0 0 35 486
71 Scholless 179 118 178 515 99,7 182 815 18.01.2015 01.07.2024 51,9 387 942 4475 3359
77 Stephan1000000 26 486 26 391 99,6 26 527 11.11.2013 01.07.2024 6,8 118 620 2178 3112
80 Van.ike 35 967 35 828 99,6 35 992 11.02.2013 13.06.2024 8,7 0 166 652 2885
118 Max-78 108 426 107 803 99,4 109 086 15.12.2009 01.07.2024 20,4 41 249 695 5175
145 John Red 56 731 56 305 99,2 56 755 30.01.2008 01.07.2024 9,5 201 674 2115 4183
146 Demonax 7569 7512 99,2 7679 18.06.2007 30.06.2024 1,2 8 20 39 1934
157 Klausio 29 795 29 551 99,2 29 797 27.08.2015 31.10.2023 10,0 0 0 0 1580
171 Taadma 9663 9576 99,1 9759 19.03.2005 03.06.2024 1,4 0 75 2666 1183
181 Saxonicus 48 864 48 398 99,0 48 871 11.11.2009 30.06.2024 9,1 16 101 177 2277
186 PieRat 17 830 17 657 99,0 17 867 25.03.2010 30.06.2024 3,4 5 9 11 1569
189 FredDassel 78 480 77 707 99,0 78 510 07.10.2017 25.07.2020 76,7 0 0 0 656
193 Tiefenschaerfe 2953 2923 99,0 2974 29.07.2014 30.08.2023 0,9 0 0 0 208
194 DampflokfanDR 10 023 9921 99,0 10 403 18.03.2010 11.07.2012 11,8 0 0 0 300
211 Adalbertriehl 27 120 26 827 98,9 27 165 17.08.2006 28.06.2024 4,2 15 46 244 2443
225 Antrios 3958 3911 98,8 4037 07.08.2005 04.03.2024 0,6 0 0 0 254
227 H.W. Tiedtke 8576 8473 98,8 8585 23.03.2010 19.09.2019 2,5 0 0 0 558
230 Ralf S. 34 465 34 044 98,8 35 660 10.08.2004 26.12.2022 5,1 0 0 0 2434
250 Muck31 22 496 22 201 98,7 23 897 20.06.2006 06.01.2022 4,0 0 0 0 1451
262 Don Magnifico 102 326 100 895 98,6 103 491 17.10.2006 18.12.2017 25,1 0 0 0 1855
281 JFH-52 37 174 36 602 98,5 37 321 22.05.2010 30.06.2024 7,2 24 86 384 4049
302 Andreas aus Hamburg in Berlin 16 822 16 543 98,3 17 143 11.02.2009 24.05.2020 4,1 0 0 0 376
307 Najadenn 5786 5686 98,3 5813 03.12.2012 11.04.2024 1,4 0 0 2 906
308 A bougainvillea preguiçosa 78 270 76 915 98,3 78 368 25.01.2009 26.06.2021 17,3 0 0 0 3865
326 LIU 26 924 26 439 98,2 27 554 22.01.2005 14.08.2014 7,7 0 0 0 1628
332 Lektorat Cogito 21 868 21 465 98,2 21 998 01.07.2011 03.04.2024 4,7 0 0 85 471
334 Invisigoth67 767 745 753 576 98,2 771 569 06.02.2006 01.07.2024 114,2 4312 17 059 62 302 5880
344 Wiesebohm 19 124 18 758 98,1 19 155 12.09.2010 11.05.2023 4,1 0 0 0 2558
346 Tfjt 129 436 126 946 98,1 130 101 08.02.2009 01.07.2024 23,0 86 906 2897 4736
362 Wolf von Sigmondy 6069 5946 98,0 6163 16.06.2006 24.03.2015 1,9 0 0 0 678
364 Guffi 24 496 23 995 98,0 25 445 14.07.2005 04.07.2022 4,0 0 0 0 1129
367 Spürnase2013 125 303 122 713 97,9 130 263 05.09.2018 01.07.2024 58,9 602 2849 6854 1755
379 Onkelkoeln 238 658 233 599 97,9 243 514 09.07.2004 01.07.2024 32,7 329 1391 4352 6520
385 Are-Witas 10 840 10 608 97,9 11 220 23.07.2015 29.06.2024 3,3 22 222 222 652
386 AlMa77 28 332 27 725 97,9 28 769 18.12.2005 28.06.2024 4,2 7 43 99 2016
390 Bahnthaler 11 721 11 468 97,8 11 992 07.02.2010 02.06.2024 2,2 0 1 75 1745
395 MultiPolitikus 7850 7678 97,8 7974 19.06.2011 30.06.2024 1,6 1 7 3575 317
396 Orp 2235 2186 97,8 2329 04.04.2011 26.04.2012 5,7 0 0 0 137
407 HeBB 51 813 50 661 97,8 52 223 22.12.2003 01.07.2024 6,9 58 375 497 3723
408 T34 2469 2414 97,8 2508 10.07.2003 08.06.2024 0,3 0 2 2 872
410 Atirador 77 206 75 472 97,8 78 447 08.08.2005 01.07.2024 11,2 126 603 1856 5113
413 Liebermary 73 618 71 939 97,7 73 956 27.07.2007 01.07.2024 11,9 130 436 1094 4986
431 YGO24895 163 379 159 383 97,6 163 910 13.05.2010 01.07.2024 31,6 1253 5260 13 345 1969
435 Ralph Reichelt 6753 6586 97,5 6801 15.02.2016 28.06.2024 2,2 3 19 95 2245
437 Aka x 3 995 197 3 896 029 97,5 4 142 314 21.01.2003 01.07.2024 510,0 4823 21 040 85 898 7136
442 Schumir 77 978 76 027 97,5 78 835 26.11.2003 07.03.2024 10,5 0 0 0 2408
444 MFM 36 344 35 433 97,5 37 161 08.03.2004 29.06.2024 4,9 29 154 545 1871
# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
455 Pez 41 868 40 790 97,4 42 351 03.05.2004 26.01.2023 6,1 0 0 0 4167
460 HGS 11 366 11 068 97,4 11 381 05.12.2005 01.07.2024 1,7 30 110 325 2676
469 Rheingauner1965 3075 2993 97,3 3126 30.06.2007 02.08.2019 0,7 0 0 0 448
470 Dieringer63 29 427 28 642 97,3 29 503 28.09.2015 30.06.2024 9,2 205 450 1975 1930
474 Dievo 8704 8468 97,3 8744 10.04.2004 01.07.2024 1,2 9 110 235 2555
513 Leszek Jańczuk 6658 6462 97,1 6848 13.04.2008 28.02.2024 1,1 0 0 0 1051
516 Pico31 16 104 15 627 97,0 16 902 13.02.2010 23.04.2013 13,8 0 0 0 611
524 Pedantin9 4485 4350 97,0 4512 22.05.2011 22.04.2020 1,4 0 0 0 1352
543 Der Bauernseufzer 25 822 25 013 96,9 25 873 24.08.2022 27.06.2024 38,3 7 55 789 551
545 Ruppert 22 349 21 647 96,9 22 474 23.03.2006 30.06.2024 3,3 1 1 17 1736
546 Kjalarr 28 739 27 836 96,9 29 090 11.01.2010 01.07.2024 5,4 51 164 600 2653
548 P A 23 226 22 493 96,8 24 305 10.10.2006 20.05.2024 3,6 0 0 1 1764
550 Rybak 83 874 81 196 96,8 85 732 14.04.2004 08.09.2017 17,1 0 0 0 1950
551 Bernard Ladenthin 10 267 9938 96,8 10 730 07.06.2006 24.10.2023 1,6 0 0 0 880
559 Pomona 6602 6388 96,8 6623 10.10.2008 29.06.2024 1,1 4 10 44 1872
570 Tschäfer 9044 8748 96,7 9367 01.05.2006 12.05.2024 1,4 0 0 12 502
571 Mielemau 3817 3692 96,7 3840 02.08.2010 15.04.2024 0,8 0 0 10 563
576 Wilske 115 101 111 303 96,7 116 350 22.01.2009 01.07.2024 20,4 35 179 703 4562
581 Ditschie-wiki 93 419 90 289 96,6 95 878 23.07.2017 01.07.2024 36,8 208 989 3000 2467
590 Rudolfo42 3545 3424 96,6 3719 06.06.2009 28.06.2024 0,6 1 20 35 922
592 Bleichi 12 730 12 295 96,6 12 851 27.11.2004 29.06.2024 1,8 14 66 272 1891
595 Vfballer 15 087 14 569 96,6 15 180 25.01.2016 25.06.2024 4,9 4 51 380 1516
606 Cm95 8953 8641 96,5 9038 27.11.2009 22.01.2024 1,7 0 0 0 1278
610 Itna 2226 2148 96,5 2361 14.05.2011 05.01.2012 9,4 0 0 0 140
619 Uwe Nellner 6655 6419 96,5 6690 13.10.2012 23.06.2024 1,6 0 54 55 1125
630 Petruz 88 190 84 972 96,4 88 475 22.05.2010 01.07.2024 17,1 1 1 1 3172
639 Ute Erb 94 009 90 521 96,3 94 705 19.11.2007 30.06.2024 15,5 49 140 327 3732
640 Nuwv 3232 3112 96,3 3276 17.11.2013 26.05.2021 1,2 0 0 0 625
647 Ortssucher 10 374 9982 96,2 10 410 01.07.2016 30.06.2024 3,6 16 22 94 1198
663 SasaKam 11 441 10 998 96,1 11 474 21.01.2016 01.07.2024 3,7 97 2343 3919 765
666 Frosty79 3894 3743 96,1 4082 31.03.2006 09.04.2012 1,8 0 0 0 674
676 Dusdia 21 803 20 951 96,1 22 022 19.04.2009 01.07.2024 3,9 73 202 1049 2327
683 Nightdiver 6834 6564 96,0 6900 22.10.2006 01.07.2024 1,1 6 30 113 1808
685 Rr2000 48 026 46 121 96,0 49 212 27.01.2009 10.05.2024 8,6 0 0 1 895
689 WBZ2 6520 6260 96,0 6629 22.02.2011 01.07.2024 1,3 19 95 208 1265
698 Pwagenblast 5822 5586 95,9 5851 06.12.2008 11.06.2024 1,0 0 15 18 512
716 Fruchtzwerg94 15 698 15 045 95,8 15 900 21.12.2013 01.07.2024 4,1 13 38 199 2352
727 WFWGFI 6840 6549 95,7 6965 16.05.2015 29.02.2016 23,6 0 0 0 250
728 Fabrice Dux 68 134 65 228 95,7 68 573 02.08.2006 01.07.2024 10,4 67 227 698 6049
731 Williwilli 44 484 42 581 95,7 46 388 22.02.2010 13.02.2020 12,2 0 0 0 1046
764 PasseVivant 6460 6172 95,5 6728 21.04.2013 25.02.2024 1,6 0 0 0 738
775 Afforever 3919 3741 95,5 4005 04.07.2010 09.04.2024 0,8 0 0 2 521
779 Jed 81 658 77 933 95,4 87 354 05.01.2003 23.06.2024 10,4 0 3 12 3035
780 Nepomucki 71 412 68 152 95,4 74 013 23.10.2006 27.06.2024 11,1 76 664 1850 2229
787 Mailaender45 22 805 21 756 95,4 23 272 03.02.2011 01.07.2024 4,7 74 292 936 1843
790 Schwallex 4940 4710 95,3 5002 08.08.2005 24.05.2022 0,8 0 0 0 237
795 Sundar1 3021 2879 95,3 3037 01.12.2006 25.08.2021 0,6 0 0 0 556
799 Dr Lol 116 481 110 990 95,3 119 137 26.08.2008 22.08.2023 21,3 0 0 0 2205
818 Girus 177 778 169 196 95,2 182 584 05.05.2007 02.07.2022 32,1 0 0 0 2244
819 Zahnputzbecher 14 489 13 789 95,2 16 240 03.03.2017 15.11.2018 23,3 0 0 0 335
# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
820 Christophorus77 6343 6036 95,2 6522 23.01.2012 11.06.2024 1,4 0 2 3 1184
821 Vodimivado 25 308 24 078 95,1 27 276 09.08.2004 03.04.2012 9,1 0 0 0 1493
835 Scheppi80 6254 5947 95,1 6472 31.01.2006 06.06.2024 0,9 0 1 3 1935
842 BrunoBoehmler 61 798 58 743 95,1 62 464 22.10.2006 08.03.2024 9,7 0 0 0 1629
844 Phzh 94 128 89 472 95,1 95 761 06.07.2010 03.06.2024 18,5 0 49 1597 2361
855 ChristophDemmer 267 706 254 340 95,0 275 879 09.06.2004 30.06.2024 36,5 95 371 963 6701
856 Keuk 26 759 25 422 95,0 27 107 11.01.2007 29.06.2024 4,2 63 111 140 2587
858 Dachbewohner 14 844 14 102 95,0 14 965 12.07.2007 22.06.2024 2,4 0 7 18 3871
863 Flodder666 81 168 77 056 94,9 81 885 23.03.2016 01.07.2024 26,9 177 975 2745 2337
865 Ontogon 7186 6821 94,9 7386 28.07.2006 15.06.2024 1,1 0 7 59 1824
874 Mkummerer 2736 2595 94,8 2756 23.06.2008 01.03.2016 1,0 0 0 0 219
881 RedPiranha 132 197 125 301 94,8 133 618 17.08.2005 01.07.2024 19,2 429 1576 2762 5574
882 Udo T. 28 099 26 631 94,8 28 605 29.09.2004 30.06.2024 3,9 1 1 7 1137
896 Mielas 39 846 37 726 94,7 41 354 02.06.2019 01.07.2024 21,5 128 1180 2010 1157
897 Int13jb4 4674 4425 94,7 4812 26.10.2014 01.07.2024 1,3 37 118 203 727
904 Magipulus 37 765 35 745 94,7 38 022 08.01.2007 23.06.2024 5,9 0 20 43 1401
908 Ath 16 988 16 072 94,6 17 221 04.03.2005 30.06.2024 2,4 10 42 180 3722
916 HeinzWörth 13 488 12 756 94,6 13 658 10.03.2004 30.06.2024 1,8 64 96 420 2851
924 Hutch 103 922 98 259 94,6 106 105 09.08.2005 01.07.2024 15,1 342 1605 5255 2378
938 Gustav moenus 10 209 9650 94,5 10 226 16.11.2008 30.06.2024 1,8 35 65 161 1372
940 Gbeckmann 5019 4743 94,5 5140 25.01.2007 28.02.2016 1,5 0 0 0 587
945 Zusasa 66 236 62 579 94,5 68 590 23.07.2011 20.10.2022 16,1 0 0 0 3239
946 Mateus2019 18 628 17 599 94,5 18 764 05.04.2019 01.07.2024 9,7 17 76 218 1635
947 Wikifreund 35 493 33 531 94,5 36 158 08.03.2006 23.03.2019 7,5 0 0 0 2597
949 DanielHerzberg 92 477 87 336 94,4 93 765 28.01.2007 14.03.2022 16,7 0 0 0 1657
956 Kku 28 537 26 942 94,4 30 224 21.11.2002 16.06.2024 3,6 0 2 17 2563
967 Mario-WL 4657 4395 94,4 4712 16.12.2008 19.06.2024 0,8 0 2 3 397
968 GeisterPirat 33 866 31 960 94,4 34 152 11.06.2015 01.07.2024 10,2 25 133 469 2613
973 Johnny T 35 971 33 941 94,4 37 239 18.12.2005 01.07.2024 5,3 8 39 111 4744
978 Marko Kafé 8973 8462 94,3 8990 16.01.2021 30.06.2024 7,1 91 265 869 930
980 Ri st 21 406 20 185 94,3 23 167 30.05.2004 27.01.2020 3,7 0 0 0 873
981 SpecialEd 4032 3802 94,3 4134 14.11.2004 31.10.2020 0,7 0 0 0 1504
984 Richard Lenzen 56 058 52 842 94,3 56 692 15.12.2011 28.06.2024 12,2 4 87 482 2440
985 Rufus46 84 295 79 458 94,3 85 221 30.04.2006 30.06.2024 12,7 23 121 431 5556
1006 Domi1907 5614 5283 94,1 5649 12.02.2016 19.06.2024 1,8 0 4 67 954
1008 Thomas Dresler 188 811 177 673 94,1 190 143 14.03.2008 01.07.2024 31,7 749 5107 15 369 2077
1010 Hystrix 18 266 17 188 94,1 18 894 16.03.2004 23.07.2022 2,7 0 0 0 709
1012 Rudam 2538 2388 94,1 2550 14.11.2008 15.05.2016 0,9 0 0 0 265
1013 Murli x 81 051 76 259 94,1 82 818 14.12.2003 15.06.2024 10,8 0 37 967 4324
1016 M Huhn 79 416 74 687 94,0 79 676 02.07.2007 01.07.2024 12,8 321 1132 2735 3733
1023 RobertLechner 76 558 71 974 94,0 79 586 11.06.2001 30.06.2024 9,1 45 206 649 7307
1027 Wietek 50 949 47 887 94,0 51 384 07.11.2005 01.07.2024 7,5 89 294 643 5994
1031 GünniX 124 241 116 734 94,0 126 919 30.03.2005 01.07.2024 17,7 130 658 1912 3108
1039 Markbenecke 3264 3065 93,9 3318 07.01.2006 29.06.2024 0,5 2 7 35 1167
1050 AHK 50 835 47 684 93,8 51 355 12.02.2005 30.06.2024 7,2 47 253 1034 4138
1056 Hannes Kuhnert 2870 2691 93,8 2892 08.12.2005 27.06.2024 0,4 1 27 37 1178
1061 Schatten.1 5052 4736 93,7 5089 16.10.2008 23.10.2021 1,1 0 0 0 1559
1065 Benerees 12 662 11 866 93,7 12 909 12.05.2016 19.04.2020 8,8 0 0 0 182
1067 Farbenpracht 2995 2806 93,7 3160 01.01.2010 01.04.2016 1,3 0 0 0 262
1070 Altsprachenfreund x 212 193 198 788 93,7 218 876 21.04.2013 01.07.2024 51,9 101 759 2431 3532
# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
1077 Elcom.stadler 3697 3462 93,6 3826 15.11.2006 05.08.2023 0,6 0 0 0 876
1080 Rheinlausitzer 16 697 15 629 93,6 17 285 08.11.2012 29.06.2024 3,9 19 96 188 1843
1081 Mike Krüger 76 858 71 941 93,6 80 417 02.03.2004 01.07.2024 10,3 31 209 966 7038
1083 DidiWeidmann 17 389 16 275 93,6 17 697 28.05.2007 23.05.2020 3,7 0 0 0 1825
1091 Waterborough 20 016 18 729 93,6 20 462 22.08.2006 01.07.2024 3,1 12 40 131 3441
1094 Dmicha 84 731 79 273 93,6 88 429 22.12.2008 01.07.2024 14,9 149 437 1366 4091
1106 SPKirsch 8040 7518 93,5 8337 01.09.2008 17.04.2023 1,5 0 0 0 614
1111 Ulsimitsuki 4199 3925 93,5 4325 03.06.2006 23.12.2023 0,7 0 0 0 580
1119 Máel Milscothach 10 906 10 188 93,4 11 222 26.05.2014 30.06.2024 3,0 15 62 201 1938
1121 Pelz 324 357 302 969 93,4 335 568 04.10.2004 09.08.2022 49,8 0 0 0 3781
1126 UNTERMVIERENBERGE-2 36 191 33 800 93,4 36 556 14.03.2020 01.07.2024 23,0 259 1366 2195 1363
1131 Th1979 25 115 23 450 93,4 25 434 15.11.2005 04.07.2022 4,1 0 0 0 2174
1132 Waldnobbi 4267 3984 93,4 4290 30.01.2012 28.07.2023 1,0 0 0 0 1696
1133 Wasserhund 7542 7041 93,4 8131 04.02.2014 25.08.2014 37,2 0 0 0 131
1136 Cleverboy 8528 7960 93,3 8888 28.03.2006 03.05.2010 5,7 0 0 0 545
1139 Petanqueur 3257 3039 93,3 3260 25.01.2016 07.03.2022 1,5 0 0 0 330
1147 Perennis 5971 5569 93,3 6141 16.08.2005 29.06.2024 0,9 2 20 157 739
1150 Heikolino1010 7728 7206 93,2 7796 07.04.2014 26.06.2024 2,1 1 36 54 1931
1151 Schelmentraum 67 596 63 020 93,2 67 747 22.03.2012 01.07.2024 15,1 81 332 897 4006
1152 Pilawa 5962 5558 93,2 6300 16.06.2006 03.05.2024 0,9 0 0 1 568
1156 Qwert üpoiuz 5644 5259 93,2 5721 25.11.2016 18.06.2024 2,0 0 8 44 663
1157 Göte 31 262 29 129 93,2 31 928 28.09.2012 17.09.2018 14,3 0 0 0 1651
1160 Ayyur 6910 6438 93,2 6964 09.07.2009 01.07.2024 1,3 25 159 388 1071
1163 Bernhard Diener 24 339 22 672 93,2 26 272 09.01.2015 01.07.2024 7,0 213 832 1886 2554
1167 Martin67 9775 9103 93,1 9891 09.07.2005 01.07.2024 1,4 40 252 914 2682
1171 Wiki05 27 422 25 534 93,1 28 077 12.08.2005 14.06.2024 4,0 0 52 242 4077
1172 Elmar Nolte 22 508 20 958 93,1 23 937 21.10.2007 27.06.2024 3,7 1 23 62 2972
1178 Nicoasc 5470 5092 93,1 5510 04.11.2008 26.06.2024 1,0 1 21 73 1056
1185 Hanno Falk 4253 3957 93,0 4356 08.09.2011 23.06.2012 14,7 0 0 0 168
1188 JFKCom 79 050 73 538 93,0 82 260 05.07.2005 10.05.2024 11,5 0 0 3 3403
1195 Waerfelu 6067 5642 93,0 6124 29.06.2009 20.09.2023 1,2 0 0 0 1014
1202 Dentalum 119 324 110 935 93,0 119 941 09.08.2013 01.07.2024 30,0 384 1531 3867 3536
1205 Peter200 267 188 248 391 93,0 320 827 05.03.2004 06.11.2013 75,6 0 0 0 2941
1209 Trustable 124 497 115 685 92,9 134 256 12.06.2007 01.07.2024 20,0 214 1009 1790 4467
1213 Snoopy1964 50 575 46 978 92,9 56 381 28.06.2007 01.07.2024 8,1 88 341 1116 2651
1215 Va.sc. 3455 3209 92,9 3482 18.05.2011 08.08.2021 0,9 0 0 0 751
1220 Herrgott 79 838 74 131 92,9 80 928 21.03.2007 01.07.2024 12,6 38 145 630 3683
1226 Feldhaus AI 2504 2324 92,8 2632 02.06.2018 10.03.2019 8,9 0 0 0 121
1236 Sokonbud 23 718 22 007 92,8 24 075 22.01.2010 03.06.2024 4,5 0 1 23 1817
1238 Asbch 2441 2264 92,7 2511 31.07.2018 15.06.2024 1,1 0 1 171 202
1240 Schuppi 11 957 11 089 92,7 12 055 02.08.2004 04.06.2024 1,6 0 15 72 1924
1251 BernwardAurelian 5165 4787 92,7 5202 01.05.2020 30.06.2024 3,4 22 94 282 968
1259 Mattes 41 164 38 140 92,7 41 855 01.02.2015 01.04.2019 27,1 0 0 0 1309
1264 Laserlicht 7915 7332 92,6 8190 08.06.2011 30.06.2024 1,7 7 196 1331 649
1265 Crazy1880 x 397 184 367 914 92,6 405 105 19.04.2007 01.07.2024 63,2 610 2716 8790 6028
1273 Emmridet 91 188 84 436 92,6 99 621 24.02.2006 01.07.2024 13,6 29 179 449 6012
1285 Ulricus Angelus 14 031 12 984 92,5 14 136 22.02.2022 21.06.2024 16,5 0 10 1070 557
1292 Wamito 28 343 26 219 92,5 50 387 10.01.2005 23.06.2024 4,0 0 40 70 1476
1293 Drgkl 15 298 14 151 92,5 15 578 18.01.2011 22.04.2019 5,1 0 0 0 1808
1294 Qwertz1894 13 198 12 207 92,5 13 426 22.01.2014 30.06.2024 3,5 43 161 297 2065
# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
1295 AmiraAmidala 6246 5777 92,5 6376 03.06.2006 11.06.2024 0,9 0 1 1 857
1296 Aleks-ger 4072 3766 92,5 4240 15.08.2007 15.02.2024 0,7 0 0 0 1107
1298 Thorin I. 27 406 25 339 92,5 27 523 04.03.2010 24.09.2020 7,1 0 0 0 1184
1300 Rabanusmaurus 24 802 22 929 92,4 25 289 14.08.2014 05.06.2024 6,9 0 9 185 2740
1305 Bingo123 57 339 52 998 92,4 57 467 07.11.2006 30.06.2024 8,9 11 73 956 2824
1310 Asperatus 28 850 26 656 92,4 29 796 24.02.2009 30.06.2024 5,1 202 300 625 1441
1311 AlexanderRahm 101 376 93 662 92,4 102 704 16.01.2007 06.03.2022 18,3 0 0 0 3465
1313 Bosta 50 089 46 273 92,4 50 792 17.11.2006 30.06.2024 7,8 11 59 266 5843
1316 Exa 5544 5121 92,4 5669 14.10.2005 01.07.2024 0,8 183 497 1840 446
1319 Chrisfrenzel 23 898 22 073 92,4 26 177 02.06.2004 08.06.2021 3,8 0 0 0 1196
1322 Dr. Karl-Heinz Best 12 681 11 710 92,3 12 804 10.10.2006 01.07.2024 2,0 4 10 32 3913
1323 Qaswa 239 645 221 251 92,3 241 165 14.12.2008 01.07.2024 42,2 451 1691 4998 4807
1332 Phil41 4586 4232 92,3 4650 13.04.2006 20.02.2024 0,7 0 0 0 1191
1334 Hurin Thalion 4087 3771 92,3 4116 05.10.2008 13.10.2022 0,8 0 0 0 301
1337 Fewskulchor 8019 7398 92,3 8237 29.03.2009 28.02.2024 1,5 0 0 0 1127
1344 Weiacher Geschichte(n) 34 961 32 240 92,2 36 526 16.05.2003 29.06.2024 4,5 3 4 19 1635
1345 Frankee 67 59 735 55 085 92,2 61 372 18.11.2006 01.07.2024 9,3 92 269 560 4103
1361 Richard Huber 16 138 14 864 92,1 16 473 25.03.2004 25.06.2024 2,2 2 29 118 2753
1363 Yihaa 4671 4302 92,1 5097 17.11.2010 09.05.2019 1,5 0 0 0 584
1375 Blechmodelle 4555 4192 92,0 4605 06.12.2013 20.02.2024 1,2 0 0 0 612
1376 Ennimate 42 776 39 365 92,0 43 087 08.03.2007 01.07.2024 6,8 20 98 301 4079
1382 Chattus 4816 4431 92,0 4842 16.09.2020 30.06.2024 3,5 2 15 172 739
1383 Neu1 7790 7167 92,0 8518 19.10.2008 23.01.2009 80,3 0 0 0 97
1384 Nifoto 4875 4485 92,0 5102 13.04.2009 22.06.2024 0,9 0 20 46 583
1385 Giacomo1970 71 881 66 123 92,0 72 651 03.04.2007 30.06.2024 11,4 141 391 1143 4714
1387 Piet Parkiet 7484 6882 92,0 7603 28.01.2013 01.07.2024 1,8 52 135 169 1284
1389 Feldkurat Katz 11 529 10 601 92,0 11 733 15.12.2005 30.06.2024 1,7 5 8 19 3051
1397 Heiner Martin 34 407 31 622 91,9 34 864 22.07.2016 01.07.2024 11,9 55 204 896 2641
1400 Haushuhn 11 688 10 736 91,9 12 171 25.01.2008 06.07.2023 2,1 0 0 0 1274
1407 Este 21 101 19 368 91,8 21 678 09.01.2005 18.06.2024 3,0 0 3 19 2692
1419 Pessottino 225 488 206 797 91,7 230 868 10.07.2006 01.07.2024 34,3 1106 2897 5986 5683
1424 Aschroet 32 078 29 409 91,7 33 393 12.09.2008 27.06.2024 5,6 3 119 761 2515
1435 New10n 12 247 11 222 91,6 12 486 04.05.2006 10.11.2017 2,9 0 0 0 730
1436 Christian aus Schleswig-Holstein 8244 7554 91,6 8292 23.05.2015 17.06.2024 2,5 0 17 55 1024
1439 Schwijker 20 631 18 901 91,6 21 589 22.04.2008 08.06.2024 3,5 0 1 11 1830
1443 Knase 9092 8327 91,6 9222 02.06.2008 09.06.2024 1,6 0 13 35 1027
1449 Friedrichheinz 113 982 104 320 91,5 117 313 09.04.2006 20.08.2018 25,2 0 0 0 3366
1451 BMK 20 430 18 698 91,5 20 812 05.01.2005 23.06.2024 2,9 0 12 106 4774
1454 Wikinger08 139 036 127 237 91,5 154 016 04.07.2008 01.07.2024 23,8 81 418 1056 4594
1458 DerwahreStinkstiefel 28 013 25 627 91,5 29 252 29.01.2012 01.07.2024 6,2 196 534 1900 2053
1464 Concept1 2628 2403 91,4 2717 09.05.2004 26.06.2024 0,4 3 3 3 734
1471 Migebert 17 625 16 110 91,4 18 040 18.07.2008 21.06.2024 3,0 0 25 97 1768
1473 USt 27 136 24 800 91,4 29 846 21.08.2006 16.10.2022 4,6 0 0 0 805
1479 Urgelein 26 120 23 861 91,4 26 481 27.06.2008 30.06.2024 4,5 16 159 602 4656
1489 Cosal 131 460 119 982 91,3 135 430 20.12.2004 01.07.2024 18,4 6 114 276 5533
1491 Serienfan2010 149 188 136 140 91,3 152 663 17.08.2010 01.07.2024 29,4 433 1456 3405 4144
1492 Amano1 3853 3516 91,3 3937 04.04.2006 21.12.2022 0,6 0 0 0 873
1498 Phrontis 11 582 10 563 91,2 11 641 19.05.2008 30.06.2024 2,0 78 488 1210 1771
1499 Fredo 93 26 139 23 838 91,2 26 841 27.08.2009 04.05.2024 4,9 0 0 2 1141
1509 Horst bei Wiki 14 448 13 169 91,1 14 544 16.01.2010 16.12.2016 5,7 0 0 0 1829
# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
1512 Claudile70 2467 2248 91,1 2570 04.12.2012 31.03.2024 0,6 0 0 0 645
1515 Monow 28 366 25 843 91,1 28 494 03.01.2013 28.06.2024 6,8 33 196 320 3562
1516 Vfb1893 79 213 72 157 91,1 79 649 09.09.2011 01.07.2024 16,9 129 520 1646 2971
1519 Flavia67 10 490 9555 91,1 10 802 06.10.2006 23.05.2024 1,6 0 0 3 1859
1521 Elmo rainy day 18 635 16 973 91,1 18 965 16.01.2007 19.02.2023 3,2 0 0 0 1379
1524 Helmuth Furch 24 288 22 116 91,1 27 091 26.07.2007 20.06.2024 3,9 0 113 694 3117
