Nordische Skiweltmeisterschaften 2005/Skispringen

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 2005 wurden im Skispringen der Männer vier Wettbewerbe ausgetragen. Sowohl auf der Normal- als auch der Großschanze gab es jeweils einen Einzel- und einen Mannschaftswettbewerb. In den Einzelkonkurrenzen wurde zunächst eine Qualifikation ausgetragen. Dabei waren die Springer bis Platz 15 des aktuellen Weltcup-Standes vorqualifiziert. Die übrigen Springer bewarben sich um die weiteren Plätze im eigentlichen Wettbewerb mit 50 Teilnehmern.

Einzelspringen Normalschanze HS100

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Qualifikation wurde am 18. Februar 2005 ausgetragen.

Platz Land Springer Weite (m) Note
01 Osterreich Österreich Wolfgang Loitzl 99,0 136,0 Q
02 Norwegen Norwegen Bjørn Einar Romøren 96,5 128,5 Q
02 Russland Russland Dmitri Wassiljew 96,5 128,5 Q
04 Finnland Finnland Janne Ahonen 95,5 128,0 pq
04 Slowenien Slowenien Rok Benkovič 96,5 128,0 Q
06 Polen Polen Adam Małysz 95,5 127,0 pq
07 Schweiz Schweiz Andreas Küttel 95,5 126,5 Q
07 Deutschland Deutschland Martin Schmitt 95,0 126,5 Q
09 Norwegen Norwegen Sigurd Pettersen 96,5 126,0 Q
10 Osterreich Österreich Martin Höllwarth 95,5 125,5 pq
10 Japan Japan Akira Higashi 95,0 125,5 Q
12 Norwegen Norwegen Lars Bystøl 94,0 124,0 pq
13 Osterreich Österreich Thomas Morgenstern 93,5 123,0 pq
13 Slowenien Slowenien Primož Peterka 94,5 123,0 Q
15 Deutschland Deutschland Michael Neumayer 94,0 122,0 Q
15 Finnland Finnland Matti Hautamäki 93,0 122,0 pq
15 Deutschland Deutschland Georg Späth 93,0 122,0 pq
18 Korea Sud Südkorea Choi Seou 93,5 121,5 Q
18 Tschechien Tschechien Jakub Janda 92,0 121,5 pq
20 Japan Japan Noriaki Kasai 93,5 121,0 pq
21 Korea Sud Südkorea Kim Hyun-ki 92,5 120,5 Q
22 Schweiz Schweiz Michael Möllinger 92,5 119,5 Q
23 Finnland Finnland Jussi Hautamäki 92,5 119,0 Q
24 Tschechien Tschechien Jan Matura 91,5 118,5 Q
25 Kasachstan Kasachstan Iwan Karaulow 92,5 118,0 Q
26 Norwegen Norwegen Roar Ljøkelsøy 91,0 117,0 pq
26 Deutschland Deutschland Michael Uhrmann 91,5 117,0 pq
28 Slowenien Slowenien Jernej Damjan 91,5 116,5 pq
29 Finnland Finnland Risto Jussilainen 91,0 116,0 pq
29 Slowenien Slowenien Jure Bogataj 91,5 116,0 Q
31 Schweiz Schweiz Simon Ammann 91,5 115,5 Q
31 Polen Polen Marcin Bachleda 90,5 115,5 Q
33 Russland Russland Ildar Fatkullin 90,5 115,0 Q
33 Vereinigte Staaten USA Clint Jones 90,5 115,0 Q
35 Osterreich Österreich Andreas Widhölzl 90,0 114,0 pq
36 Japan Japan Takanobu Okabe 89,5 113,5 Q
36 Belarus 1995 Belarus Maksim Anissimau 90,0 113,5 Q
38 Japan Japan Daiki Itō 89,5 113,0 pq
38 Polen Polen Robert Mateja 89,5 113,0 Q
38 Frankreich Frankreich David Lazzaroni 90,0 113,0 Q
41 Korea Sud Südkorea Choi Heung-chul 89,5 111,0 Q
42 Russland Russland Dmitri Ipatow 89,0 110,0 Q
42 Frankreich Frankreich Emmanuel Chedal 88,0 110,0 Q
44 Russland Russland Denis Kornilow 88,5 109,5 Q
44 Italien Italien Stefano Chiapolino 88,5 109,5 Q
46 Polen Polen Mateusz Rutkowski 87,5 109,0 Q
46 Italien Italien Sebastian Colloredo 88,0 109,0 Q
46 Estland Estland Jens Salumäe 88,0 109,0 Q
49 Tschechien Tschechien Jan Mazoch 87,5 108,5 Q
50 Slowakei Slowakei Martin Mesík 87,5 108,0 Q
51 Frankreich Frankreich Nicolas Dessum 87,5 107,5
52 Schweden Schweden Johan Eriksson 87,5 106,0
53 Polen Polen Kamil Stoch 86,5 105,0
53 Tschechien Tschechien Lukáš Hlava 87,0 105,0
55 Belarus 1995 Belarus Pjotr Tschaadajew 85,5 102,0
56 Italien Italien Alessio Bolognani 86,5 101,5
57 China Volksrepublik Volksrepublik China Tian Zhandong 85,5 101,0
58 Kasachstan Kasachstan Assan Tachtachunow 84,0 099,0
59 Kanada Kanada Gregory Baxter 83,0 098,5
60 Ukraine Ukraine Wolodymyr Boschtschuk 83,0 095,5
61 Kanada Kanada Stefan Read 81,5 093,5
61 Kasachstan Kasachstan Nikolai Karpenko 82,0 093,5
63 Korea Sud Südkorea Kang Chil-gu 81,5 093,0
64 China Volksrepublik Volksrepublik China Li Yang 81,0 092,0
65 Rumänien Rumänien Andrei Balazs 76,5 081,5
66 China Volksrepublik Volksrepublik China Wang Jianxun 76,5 081,0
67 Belarus 1995 Belarus Dimitri Afanasenko 74,0 076,0
68 Vereinigte Staaten USA Brian Welch 78,5 065,5
69 China Volksrepublik Volksrepublik China Li Chengbo 66,5 059,5
DSQ Kasachstan Kasachstan Radik Schaparow
DSQ Italien Italien Marco Beltrame
DSQ Ukraine Ukraine Oleksandr Lasarowytsch

Der Wettkampf wurde am 19. Februar 2005 ausgetragen. Die besten 31 Springer des ersten Durchgangs traten zum Finale im zweiten Durchgang an, nachdem auf Platz 30 zwei Springer den ersten Durchgang punktgleich beendet hatten.

Platz Land Springer Weite 1 (m) Weite 2 (m) Note 1 Note 2 Gesamtnote
01 Slowenien Slowenien Rok Benkovič 101,0 91,0 139,5 116,5 256,0
02 Tschechien Tschechien Jakub Janda 096,0 91,5 129,5 120,0 249,5
03 Finnland Finnland Janne Ahonen 097,0 92,0 130,5 118,5 249,0
04 Norwegen Norwegen Bjørn Einar Romøren 098,5 89,5 134,5 113,5 248,0
05 Deutschland Deutschland Georg Späth 097,0 92,0 129,5 118,0 247,5
06 Polen Polen Adam Małysz 094,5 93,0 124,5 121,5 246,0
06 Slowenien Slowenien Jernej Damjan 099,5 89,5 133,0 113,0 246,0
06 Osterreich Österreich Wolfgang Loitzl 093,0 94,5 121,5 124,5 246,0
09 Norwegen Norwegen Roar Ljøkelsøy 096,5 90,5 128,5 116,5 245,0
09 Norwegen Norwegen Lars Bystøl 094,5 91,5 126,0 119,0 245,0
11 Finnland Finnland Risto Jussilainen 097,5 90,0 130,5 114,0 244,5
12 Osterreich Österreich Martin Höllwarth 095,5 92,0 125,5 118,5 244,0
12 Deutschland Deutschland Martin Schmitt 093,5 93,0 123,0 121,0 244,0
14 Norwegen Norwegen Sigurd Pettersen 091,0 95,0 116,0 125,5 241,5
15 Finnland Finnland Jussi Hautamäki 091,0 95,5 115,0 126,0 241,0
16 Deutschland Deutschland Michael Uhrmann 096,5 89,5 128,0 112,5 240,5
17 Finnland Finnland Matti Hautamäki 095,5 89,5 115,0 126,0 240,0
18 Osterreich Österreich Thomas Morgenstern 095,0 89,5 125,5 113,5 239,0
18 Japan Japan Akira Higashi 089,5 94,5 114,5 124,5 239,0
20 Schweiz Schweiz Andreas Küttel 090,0 94,5 113,5 125,0 228,5
21 Japan Japan Noriaki Kasai 093,5 90,0 122,0 115,0 237,0
22 Korea Sud Südkorea Choi Seou 092,0 90,5 118,5 114,5 233,0
23 Russland Russland Dmitri Wassiljew 097,5 85,5 130,0 102,0 232,0
23 Tschechien Tschechien Jan Matura 094,0 87,0 124,0 108,0 232,0
25 Osterreich Österreich Andreas Widhölzl 094,5 86,0 124,0 106,0 230,0
26 Frankreich Frankreich Emmanuel Chedal 091,5 89,5 117,0 112,5 229,5
27 Frankreich Frankreich David Lazzaroni 092,5 88,5 119,5 109,5 229,0
28 Tschechien Tschechien Jan Mazoch 090,0 90,0 114,0 114,0 228,0
29 Kasachstan Kasachstan Iwan Karaulow 090,0 90,0 113,5 114,0 227,5
30 Polen Polen Marcin Bachleda 094,5 84,5 125,0 101,0 226,0
31 Russland Russland Ildar Fatkullin 094,0 84,0 123,5 100,5 224,0
32 Deutschland Deutschland Michael Neumayer 089,5 113,0 113,0
32 Slowenien Slowenien Primož Peterka 089,5 113,0 113,0
32 Vereinigte Staaten USA Clint Jones 089,5 113,0 113,0
35 Schweiz Schweiz Michael Möllinger 089,0 112,0 112,0
36 Japan Japan Daiki Itō 088,0 110,0 110,0
37 Japan Japan Takanobu Okabe 087,5 109,0 109,0
37 Estland Estland Jens Salumäe 088,5 109,0 109,0
39 Russland Russland Denis Kornilow 087,5 108,0 108,0
40 Polen Polen Robert Mateja 087,5 107,5 107,5
40 Slowenien Slowenien Jure Bogataj 088,0 107,5 107,5
40 Russland Russland Dmitri Ipatow 087,5 107,5 107,5
43 Korea Sud Südkorea Choi Heung-chul 087,5 107,0 107,0
44 Schweiz Schweiz Simon Ammann 088,5 105,0 105,0
45 Polen Polen Mateusz Rutkowski 085,0 101,0 101,0
46 Korea Sud Südkorea Kim Hyun-ki 084,0 100,5 100,5
47 Italien Italien Stefano Chiapolino 084,5 099,0 099,0
47 Slowakei Slowakei Martin Mesík 083,5 099,0 099,0
49 Italien Italien Sebastian Colloredo 083,5 097,0 097,0
50 Belarus 1995 Belarus Maksim Anissimau 082,5 089,5 089,5

Einzelspringen Großschanze HS137

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Qualifikation wurde am 24. Februar 2005 ausgetragen.

Platz Land Springer Weite (m) Note
01 Norwegen Norwegen Bjørn Einar Romøren 137,0 147,6 Q
02 Norwegen Norwegen Lars Bystøl 135,5 144,4 pq
03 Norwegen Norwegen Sigurd Pettersen 134,5 140,6 Q
04 Slowenien Slowenien Rok Benkovič 135,5 140,4 Q
05 Finnland Finnland Tami Kiuru 132,0 137,6 Q
06 Osterreich Österreich Martin Höllwarth 131,0 136,8 pq
07 Finnland Finnland Janne Ahonen 130,0 134,0 pq
08 Russland Russland Denis Kornilow 131,0 133,8 Q
09 Finnland Finnland Risto Jussilainen 130,5 132,9 pq
10 Osterreich Österreich Thomas Morgenstern 129,5 132,6 pq
10 Russland Russland Ildar Fatkullin 129,5 132,6 Q
12 Schweiz Schweiz Andreas Küttel 129,0 131,7 Q
12 Deutschland Deutschland Martin Schmitt 129,0 131,7 Q
14 Deutschland Deutschland Michael Uhrmann 128,5 129,3 pq
15 Slowenien Slowenien Primož Peterka 127,0 126,1 Q
16 Osterreich Österreich Wolfgang Loitzl 129,0 125,7 Q
16 Japan Japan Hideharu Miyahira 126,5 125,7 Q
18 Norwegen Norwegen Roar Ljøkelsøy 125,5 125,4 pq
19 Finnland Finnland Matti Hautamäki 129,0 125,2 pq
20 Deutschland Deutschland Jörg Ritzerfeld 126,0 124,3 Q
21 Slowenien Slowenien Jure Bogataj 124,5 121,6 Q
22 Schweiz Schweiz Michael Möllinger 123,5 120,8 Q
23 Polen Polen Kamil Stoch 123,5 120,3 Q
23 Kasachstan Kasachstan Iwan Karaulow 123,5 120,3 Q
25 Japan Japan Takanobu Okabe 123,0 117,9 Q
26 Polen Polen Adam Małysz 122,0 117,6 pq
26 Schweiz Schweiz Simon Ammann 122,0 117,6 Q
28 Polen Polen Marcin Bachleda 121,5 116,7 Q
29 Japan Japan Noriaki Kasai 122,5 116,5 pq
30 Osterreich Österreich Andreas Widhölzl 120,5 114,4 pq
31 Frankreich Frankreich Nicolas Dessum 120,5 113,9 Q
32 Kasachstan Kasachstan Radik Schaparow 121,0 113,3 Q
33 Russland Russland Dmitri Wassiljew 130,5 111,4 Q
34 Tschechien Tschechien Jan Matura 118,5 109,8 Q
34 Korea Sud Südkorea Kim Hyun-ki 118,5 109,8 Q
36 Polen Polen Robert Mateja 119,0 109,2 Q
37 Schweden Schweden Johan Eriksson 118,5 107,8 Q
38 Tschechien Tschechien Antonín Hájek 117,0 107,1 Q
38 Frankreich Frankreich David Lazzaroni 117,0 107,1 Q
40 Polen Polen Mateusz Rutkowski 117,5 107,0 Q
41 Slowenien Slowenien Jernej Damjan 118,0 104,4 pq
42 Schweiz Schweiz Marco Steinauer 114,5 102,6 Q
43 Frankreich Frankreich Emmanuel Chedal 115,0 102,5 Q
44 Italien Italien Marco Beltrame 115,0 101,5 Q
45 Italien Italien Sebastian Colloredo 115,5 101,2 Q
46 China Volksrepublik Volksrepublik China Tian Zhandong 114,5 101,1 Q
47 Italien Italien Stefano Chiapolino 115,5 100,9 Q
48 Vereinigte Staaten USA Clint Jones 112,5 098,5
49 Estland Estland Jens Salumäe 113,0 097,9
50 Slowakei Slowakei Martin Mesík 111,5 094,7
51 Kasachstan Kasachstan Nikolai Karpenko 111,0 093,8
52 Italien Italien Alessio Bolognani 110,5 092,9
53 Russland Russland Dmitri Ipatow 110,0 092,5
54 Kasachstan Kasachstan Assan Tachtachunow 110,5 092,4
55 Korea Sud Südkorea Choi Heung-chul 110,0 092,0
55 Tschechien Tschechien Jan Mazoch 110,0 092,0
57 Belarus 1995 Belarus Pjotr Tschaadajew 108,5 087,3
58 Kanada Kanada Stefan Read 107,5 086,5
59 Belarus 1995 Belarus Maksim Anissimau 106,5 085,7
60 Korea Sud Südkorea Choi Seou 105,5 083,0
61 Kanada Kanada Gregory Baxter 101,5 077,7
62 Korea Sud Südkorea Kang Chil-gu 102,5 077,5
63 China Volksrepublik Volksrepublik China Li Yang 099,5 072,1
64 Belarus 1995 Belarus Dimitri Afanasenko 099,5 071,6
65 China Volksrepublik Volksrepublik China Wang Jianxun 100,5 071,4
66 Ukraine Ukraine Wolodymyr Boschtschuk 097,5 067,5
67 Deutschland Deutschland Georg Späth 097,5 064,5 pq
68 Ukraine Ukraine Oleksandr Lasarowytsch 092,0 056,1
69 Rumänien Rumänien Andrei Balazs 086,5 046,2
70 China Volksrepublik Volksrepublik China Li Chengbo 081,0 036,3
DNS Tschechien Tschechien Jakub Janda pq
DNS Japan Japan Daiki Itō pq

Auch der Wettkampf wurde am 25. Februar 2005 ausgetragen. Die besten 30 Springer des ersten Durchgangs traten zum Finale im zweiten Durchgang an.

Platz Land Springer Weite 1 (m) Weite 2 (m) Note 1 Note 2 Gesamtnote
01 Finnland Finnland Janne Ahonen 141,5 142,5 155,7 157,5 313,2
02 Norwegen Norwegen Roar Ljøkelsøy 140,5 138,5 155,4 151,8 307,2
03 Tschechien Tschechien Jakub Janda 138,0 141,0 148,9 155,3 304,2
04 Norwegen Norwegen Lars Bystøl 137,5 143,0 148,0 152,4 300,4
05 Slowenien Slowenien Rok Benkovič 137,5 140,0 148,0 152,0 300,0
06 Finnland Finnland Matti Hautamäki 136,5 136,0 147,7 146,8 294,5
07 Osterreich Österreich Wolfgang Loitzl 135,5 136,0 145,9 145,8 291,7
08 Finnland Finnland Risto Jussilainen 136,5 137,0 145,2 146,1 291,3
09 Osterreich Österreich Martin Höllwarth 136,5 134,5 146,7 143,1 289,8
10 Norwegen Norwegen Sigurd Pettersen 134,0 136,5 139,2 144,7 283,9
11 Polen Polen Adam Małysz 138,5 129,0 149,8 130,7 280,5
12 Norwegen Norwegen Bjørn Einar Romøren 132,0 130,5 137,1 134,4 271,5
13 Slowenien Slowenien Jernej Damjan 133,0 129,0 138,9 131,7 270,6
14 Deutschland Deutschland Michael Uhrmann 129,5 130,0 133,1 134,9 268,0
15 Osterreich Österreich Thomas Morgenstern 132,5 128,0 138,0 129,9 267,9
16 Deutschland Deutschland Martin Schmitt 132,0 125,0 137,1 124,0 261,1
17 Osterreich Österreich Andreas Widhölzl 127,0 129,0 126,6 131,7 258,3
18 Schweiz Schweiz Andreas Küttel 123,5 131,5 119,8 136,7 256,5
19 Deutschland Deutschland Georg Späth 130,0 123,5 132,5 120,3 252,8
20 Deutschland Deutschland Jörg Ritzerfeld 131,5 121,0 136,2 114,8 251,0
21 Finnland Finnland Tami Kiuru 129,5 123,0 130,6 119,4 250,0
22 Russland Russland Dmitri Wassiljew 128,5 124,5 127,8 120,6 248,4
23 Tschechien Tschechien Jan Matura 125,0 123,5 122,5 120,3 242,8
24 Slowenien Slowenien Primož Peterka 126,5 121,0 125,2 114,8 240,0
25 Japan Japan Hideharu Miyahira 125,5 119,5 125,4 113,6 239,0
26 Russland Russland Denis Kornilow 125,0 120,5 124,0 114,9 238,8
27 Schweiz Schweiz Simon Ammann 127,0 118,0 128,1 109,4 237,5
28 Slowenien Slowenien Jure Bogataj 123,0 121,5 119,4 116,7 236,1
28 Japan Japan Takanobu Okabe 125,5 119,0 124,4 111,7 236,1
30 Tschechien Tschechien Antonín Hájek 125,5 116,0 125,4 104,3 229,7
31 Japan Japan Daiki Itō 122,5 118,0 118,0
32 Russland Russland Ildar Fatkullin 122,0 116,6 116,6
33 Frankreich Frankreich Emmanuel Chedal 120,5 114,4 114,4
34 Schweiz Schweiz Michael Möllinger 120,5 113,9 113,9
35 Kasachstan Kasachstan Iwan Karaulow 120,5 113,4 113,4
36 Japan Japan Noriaki Kasai 119,0 110,7 110,7
37 Polen Polen Kamil Stoch 117,5 108,5 108,5
38 Korea Sud Südkorea Kim Hyun-ki 117,5 108,0 108,0
39 Polen Polen Mateusz Rutkowski 115,0 102,0 102,0
40 Kasachstan Kasachstan Radik Schaparow 115,0 101,5 101,5
41 Frankreich Frankreich David Lazzaroni 114,0 099,7 099,7
42 Italien Italien Marco Beltrame 112,0 096,1 096,1
43 Frankreich Frankreich Nicolas Dessum 111,5 095,7 095,7
44 China Volksrepublik Volksrepublik China Tian Zhandong 111,0 094,3 094,3
45 Italien Italien Sebastian Colloredo 109,0 089,7 089,7
46 Schweiz Schweiz Marco Steinauer 108,0 089,4 089,4
47 Polen Polen Marcin Bachleda 107,5 088,5 088,5
48 Schweden Schweden Johan Eriksson 107,5 086,0 086,0
49 Italien Italien Stefano Chiapolino 105,5 083,9 083,9
50 Polen Polen Robert Mateja 102,5 078,5 087,5

Mannschaftsspringen Normalschanze HS100

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der Wettkampf wurde am 29. Februar 2005 ausgetragen. Die besten acht Mannschaften nach dem ersten Durchgang durften den zweiten Wertungsdurchgang absolvieren. Die ebenfalls gemeldete Mannschaft der Ukraine trat nicht an.

Platz Land Springer Weite 1 (m) Weite 2 (m) Note 1 Note 2 Team-Note
01 Osterreich Österreich Wolfgang Loitzl
Andreas Widhölzl
Thomas Morgenstern
Martin Höllwarth
097,5
088,5
100,0
094,0
93,0
91,5
82,5
97,5
133,0
112,0
132,5
124,5
123,0
116,0
097,5
132,0
970,5
02 Deutschland Deutschland Michael Neumayer
Martin Schmitt
Michael Uhrmann
Georg Späth
090,0
091,5
092,5
094,0
86,5
95,5
92,0
99,0
114,0
118,5
121,5
122,0
105,5
128,0
120,0
134,5
964,0
03 Slowenien Slowenien Primož Peterka
Jure Bogataj
Rok Benkovič
Jernej Damjan
091,0
081,5
097,0
098,0
84,0
91,0
94,5
95,0
116,5
094,5
127,0
131,5
100,5
113,0
121,0
125,5
929,5
04 Finnland Finnland Matti Hautamäki
Jussi Hautamäki
Risto Jussilainen
Janne Ahonen
091,5
086,5
093,0
095,0
92,5
86,0
84,5
97,0
119,5
106,0
121,5
125,5
121,0
105,0
100,5
129,0
928,0
05 Russland Russland Ildar Fatkullin
Dmitri Ipatow
Denis Kornilow
Dmitri Wassiljew
091,0
083,0
090,5
094,0
87,5
82,5
91,0
96,5
116,0
097,0
114,0
123,5
108,5
096,0
116,5
128,0
899,5
06 Polen Polen Kamil Stoch
Marcin Bachleda
Adam Małysz
Robert Mateja
086,5
083,0
095,0
089,0
82,0
80,0
91,0
90,0
105,5
098,5
126,0
111,5
096,5
090,0
117,0
114,0
859,0
07 Tschechien Tschechien Jan Mazoch
Lukáš Hlava
Jan Matura
Jakub Janda
088,5
079,5
086,5
095,5
84,5
83,5
78,0
95,5
109,5
090,0
107,0
128,0
101,5
099,0
087,0
128,5
850,5
08 Schweiz Schweiz Michael Möllinger
Simon Ammann
Marco Steinauer
Andreas Küttel
086,5
083,0
084,0
091,5
87,0
82,0
82,5
95,0
105,5
098,0
099,5
117,5
107,5
096,0
095,5
126,5
846,0
09 Japan Japan Daiki Itō
Takanobu Okabe
Akira Higashi
Noriaki Kasai
083,5
081,5
090,5
085,5
099,0
094,0
113,0
103,5
409,5
10 Korea Sud Südkorea Kang Chil-gu
Choi Heung-chul
Kim Hyun-ki
Choi Seou
082,0
085,0
080,0
091,5
092,0
102,0
091,0
118,0
403,0
11 Kasachstan Kasachstan Nikolai Karpenko
Assan Tachtachunow
Radik Schaparow
Iwan Karaulow
082,5
077,0
082,5
089,0
095,5
082,0
094,0
105,5
377,0
12 Norwegen Norwegen Lars Bystøl
Sigurd Pettersen
Bjørn Einar Romøren
Roar Ljøkelsøy
095,0
0DSQ
090,5
097,0
126,5
0DSQ
116,0
131,0
373,5
13 Belarus 1995 Belarus Iwan Sobolew
Dimitri Afanasenko
Pjotr Tschaadajew
Maksim Anissimau
069,5
065,5
079,0
080,0
067,0
055,0
087,0
089,0
298,0
14 China Volksrepublik Volksrepublik China Li Yang
Li Chengbo
Wang Jianxun
Tian Zhandong
072,5
064,5
073,0
082,0
074,0
054,5
074,5
090,5
293,5
15 Italien Italien Sebastian Colloredo
Marco Beltrame
Alessio Bolognani
Stefano Chiapolino
0DSQ
074,5
081,0
086,5
0DSQ
077,5
092,5
101,0
271,0

Mannschaftsspringen Großschanze HS137

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der Wettkampf wurde am 26. Februar 2005 ausgetragen. Die besten acht Mannschaften nach dem ersten Durchgang durften den zweiten Wertungsdurchgang absolvieren.

Platz Land Springer Weite 1 (m) Weite 2 (m) Note 1 Note 2 Team-Note
01 Osterreich Österreich Wolfgang Loitzl
Andreas Widhölzl
Thomas Morgenstern
Martin Höllwarth
131,0
131,0
135,0
138,5
132,0
135,5
137,5
138,0
135,3
135,3
144,0
147,8
138,1
144,9
142,5
149,4
1137,3
02 Finnland Finnland Risto Jussilainen
Tami Kiuru
Matti Hautamäki
Janne Ahonen
130,5
131,0
139,5
129,5
134,5
126,0
139,5
142,5
133,9
134,8
153,1
133,1
140,6
124,8
153,6
149,0
1122,9
03 Norwegen Norwegen Bjørn Einar Romøren
Sigurd Pettersen
Lars Bystøl
Roar Ljøkelsøy
136,5
123,5
136,0
134,0
133,5
128,5
131,5
141,5
146,2
117,3
145,8
142,2
139,8
129,3
135,7
157,2
1113,5
04 Slowenien Slowenien Primož Peterka
Jure Bogataj
Jernej Damjan
Rok Benkovič
119,5
116,5
128,0
139,5
129,0
119,0
124,5
138,5
113,1
104,7
129,4
146,6
130,2
110,7
122,1
147,8
1004,6
05 Deutschland Deutschland Martin Schmitt
Jörg Ritzerfeld
Michael Uhrmann
Georg Späth
121,5
117,5
127,0
134,5
128,0
120,0
125,5
128,0
116,7
103,5
128,1
141,6
128,4
113,0
124,9
129,4
0985,6
06 Russland Russland Ildar Fatkullin
Dmitri Ipatow
Denis Kornilow
Dmitri Wassiljew
120,0
119,0
119,0
131,0
130,5
117,5
114,0
126,0
114,0
111,7
111,2
130,3
134,4
108,0
101,2
122,8
0933,6
07 Schweiz Schweiz Andreas Küttel
Michael Möllinger
Marco Steinauer
Simon Ammann
124,5
122,0
110,0
122,0
131,5
124,0
119,0
120,0
122,1
116,1
094,0
117,6
136,7
120,7
112,2
113,5
0932,9
08 Tschechien Tschechien Lukáš Hlava
Jan Mazoch
Jan Matura
Jakub Janda
113,5
116,0
122,5
138,5
107,5
111,5
127,5
128,5
100,8
104,8
116,5
151,3
088,5
095,7
128,0
131,3
0916,9
09 Polen Polen Mateusz Rutkowski
Marcin Bachleda
Kamil Stoch
Adam Małysz
111,5
114,0
117,0
136,5
095,7
100,7
108,1
145,2
0449,7
10 Japan Japan Noriaki Kasai
Takanobu Okabe
Hideharu Miyahira
Akira Higashi
111,5
120,5
116,0
116,5
097,2
114,4
105,3
105,7
0422,6
11 Kasachstan Kasachstan Assan Tachtachunow
Nikolai Karpenko
Iwan Karaulow
Radik Schaparow
097,5
113,5
102,5
120,0
068,0
099,3
078,0
114,0
0359,3
12 Italien Italien Alessio Bolognani
Sebastian Colloredo
Marco Beltrame
Stefano Chiapolino
094,5
114,5
114,0
105,5
059,1
101,1
100,7
084,4
0345,3
13 Korea Sud Südkorea Kang Chil-gu
Choi Seou
Choi Heung-chul
Kim Hyun-ki
095,5
106,5
100,5
108,0
064,4
086,7
068,4
087,9
0307,4
14 China Volksrepublik Volksrepublik China Li Chengbo
Wang Jianxun
Li Yang
Tian Zhandong
075,0
089,0
093,0
098,5
019,0
045,7
060,4
065,8
0190,9
15 Belarus 1995 Belarus Iwan Sobolew
Dimitri Afanasenko
Pjotr Tschaadajew
Maksim Anissimau
090,0
094,0
0DSQ
099,5
054,0
061,2
0DSQ
071,6
0186,8

Verwendete Abkürzungen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
DNS nicht angetreten
DSQ disqualifiziert, in der Regel wegen Ausrüstungsfehlern (Ski, Anzug)
pq vorqualifiziert aufgrund der Weltcup-Platzierung
Q über die Qualifikationsleistung zum Wettkampf qualifiziert