Nordische Skiweltmeisterschaften 1987/Skispringen

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1987 kam es in der Skispringen der Männer zu folgenden Einzelergebnissen:

Normalschanze K 90

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Startnr. Sportler Weite [m] Punkte
per Sprung
Punkte
total
1 57 Tschechoslowakei Jiří Parma 89,5 / 87,0 113,7 / 110,7 224,4
2 23 Finnland Matti Nykänen 88,0 / 87,0 108,8 / 107,7 216,5
3 56 Norwegen Vegard Opaas 90,0 / 85,5 113,0 / 102,8 215,8
4 38 Norwegen Hroar Stjernen 88,5 / 88,5 109,6 / 111,7 215,5
5 63 Deutschland Demokratische Republik 1949 Jens Weißflog 86,0 / 89,5 103,6 / 111,7 215,3
6 53 Finnland Ari-Pekka Nikkola 88,5 / 87,0 108,6 / 105,2 213,8
7 35 Finnland Tuomo Ylipulli 89,0 / 85,5 109,4 / 102,8 212,2
8 43 Tschechoslowakei Pavel Ploc 87,0 / 89,0 103,2 / 107,9 211,1
9 52 Italien Sandro Sambugaro 86,0 / 88,5 102,6 / 108,1 210,7
10 44 Osterreich Ernst Vettori 86,0 / 86,0 105,6 / 104,6 210,2
11 58 Deutschland BR Andreas Bauer 87,5 / 85,0 107,0 / 103,0 210,0
12 37 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Miran Tepeš 87,5 / 84,0 108,5 / 101,4 209,9
13 13 Finnland Pekka Suorsa 85,5 / 86,5 102,8 / 105,4 208,2
14 40 Polen Jan Kowal 85,5 / 86,5 101,3 / 103,9 205,2
15 6 Deutschland Demokratische Republik 1949 Raimund Litschko 87,0 / 82,0 107,2 / 97,7 204,9
16 62 Kanada Horst Bulau 85,5 / 85,0 102,3 / 102,5 204,8
17 22 Norwegen Ole Gunnar Fidjestøl 87,0 / 85,0 104,7 / 100,0 204,7
18 65 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Primož Ulaga 85,0 / 86,0 101,5 / 103,1 204,6
19 15 Deutschland BR Peter Rohwein 86,0 / 83,0 104,6 / 99,3 203,9
20 32 Deutschland BR Thomas Klauser 86,5 / 83,0 105,4 / 98,3 203,7
21 10 Osterreich Oliver Strohmaier 86,0 / 84,0 102,6 / 100,7 203,3
22 16 Tschechoslowakei Bohumil Vacek 82,5 / 86,5 97,5 / 105,4 202,9
23 11 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Matjaž Debelak 86,0 / 86,0 100,6 / 101,1 201,7
24 50 Japan Akira Satō 85,0 / 84,0 101,5 / 99,4 200,9
25 30 Deutschland Demokratische Republik 1949 Ulf Findeisen 87,5 / 80,5 107,5 / 93,3 200,8
26 48 Deutschland Demokratische Republik 1949 Mike Arnold 86,0 / 81,0 105,1 / 94,6 199,7
27 28 Schweden Jan Boklöv 88,0 / 83,5 104,8 / 93,6 198,4
28 47 Bulgarien 1971 Kiril Petkow 83,5 / 83,5 96,6 / 101,5 198,1
29 54 Bulgarien 1971 Wladimir Brejtschew 84,5 / 83,5 99,2 / 96,6 195,8
30 20 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Matjaž Zupan 85,5 / 84,0 100,3 / 95,4 195,7
31 33 Frankreich Gérard Colin 83,0 / 85,0 95,3 / 99,5 194,8
32 64 Sowjetunion Waleri Karetnikow 80,0 / 86,5 91,0 / 103,4 194,4
33 5 Schweden Thomas Nordgren 82,5 / 85,0 94,5 / 99,5 194,0
33 51 Polen Piotr Fijas 82,0 / 85,5 93,7 / 100,3 194,0
35 26 Italien Virginio Lunardi 83,5 / 83,5 97,1 / 96,6 193,7
36 4 Schweiz Pascal Reymond 82,5 / 83,5 94,5 / 97,1 191,6
37 2 Norwegen Ole Christian Eidhammer 83,0 / 79,5 96,8 / 92,7 189,5
38 27 Sowjetunion Wadim Sacharow 83,0 / 80,5 97,3 / 91,3 188,6
39 60 Frankreich Frédéric Berger 82,0 / 82,0 92,2 / 95,2 187,4
40 46 Italien Antonio Lacedelli 81,5 / 81,0 93,9 / 92,1 186,0
41 17 Schweiz Christian Hauswirth 81,0 / 81,0 92,1 / 93,1 185,2
42 1 Vereinigte Staaten Rick Mewborn 81,5 / 83,0 90,9 / 93,8 184,7
43 45 Sowjetunion Alexander Taranow 81,5 / 80,0 93,9 / 90,5 184,4
44 49 Schweiz Gérard Balanche 85,5 / 79,0 101,3 / 82,9 184,2
45 34 Schweiz Fabrice Piazzini 82,5 / 80,5 93,5 / 90,3 183,8
46 41 Schweden Per-Inge Tällberg 80,0 / 82,0 90,5 / 93,2 183,7
47 67 Vereinigte Staaten Mike Holland 80,0 / 82,0 90,5 / 91,2 181,7
48 61 Schweden Magnus Åström 80,5 / 81,0 89,8 / 91,6 181,4
49 8 Deutschland BR Dieter Thoma 76,0 / 85,0 81,1 / 98,5 179,6
50 66 Osterreich Andreas Felder 86,0 / 72,0 105,6 / 73,2 178,8
51 18 Frankreich Didier Mollard 80,5 / 79,0 90,3 / 88,4 178,7
52 39 Vereinigte Staaten Zane Palmer 81,0 / 80,0 90,6 / 87,5 178,1
53 3 Tschechoslowakei Ladislav Dluhoš 79,5 / 80,0 88,2 / 89,5 177,7
54 25 Polen Zbigniew Klimowski 78,0 / 81,0 84,8 / 92,1 176,9
55 9 Sowjetunion Sergej Brysgalow 79,0 / 78,0 89,4 / 87,3 176,7
56 19 Kanada Ron Richards 79,0 / 80,5 87,9 / 88,3 176,2
57 42 Japan Shin’ichi Tanaka 79,5 / 78,0 88,7 / 85,8 174,5
58 14 Osterreich Franz Neuländtner 78,0 / 78,0 86,3 / 85,8 172,1
59 29 Vereinigte Staaten Mark Konopacke 80,0 / 76,5 89,0 / 81,4 170,4
60 7 Japan Yasuhide Miyazaki 76,0 / 80,0 80,1 / 87,5 167,6
61 24 Bulgarien 1971 Walentin Boschkow 74,5 / 79,5 78,2 / 882 166,4
62 12 Frankreich Florian Trèves 75,0 / 78,0 78,5 / 84,3 162,8
63 36 Kanada Ron Rautio 71,5 / 79,0 71,9 / 84,9 156,8
64 21 Japan Takayuki Sasaki 73,5 / 74,0 77,1 / 75,4 152,5
65 55 Ungarn László Fischer 73,5 / 71,5 78,1 / 73,9 152,0
66 59 Spanien Bernat Sola 74,0 / 72,0 77,9 / 73,7 151,6
67 31 Vereinigtes Konigreich Eddie Edwards 59,0 / 61,5 41,4 / 47,4 88,8

Olympiasieger 1984: Deutschland Demokratische Republik 1949 Jens Weißflog / Weltmeister 1985: Deutschland Demokratische Republik 1949 Jens Weißflog

Datum: 20. Februar 1987[1]

Teilnehmer: 67 genannt; 67 gestartet; 67 gewertet;

Großschanze K 115

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Startnr. Sportler Weite [m] Punkte
per Sprung
Punkte
total
1 57 Osterreich Andreas Felder 110,0 / 112,5 105,0 / 111,0 216,0
2 63 Norwegen Vegard Opaas 111,0 / 111,0 104,4 / 103,9 208,3
3 46 Osterreich Ernst Vettori 108,5 / 109,0 102,9 / 104,1 207,0
4 9 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Matjaž Zupan 110,5 / 109,5 103,2 / 102,8 206,0
5 61 Deutschland BR Thomas Klauser 109,5 / 108,0 103,3 / 101,2 204,5
6 27 Deutschland Demokratische Republik 1949 Mike Arnold 111,0 / 105,0 105,4 / 98,0 203,4
6 66 Finnland Pekka Suorsa 110,5 / 108,0 103,7 / 99,7 203,4
8 39 Deutschland BR Peter Rohwein 107,5 / 109,0 100,0 / 102,6 202,8
9 58 Tschechoslowakei Jiří Parma 108,5 / 107,0 101,9 / 98,3 202,0
10 36 Finnland Tuomo Ylipulli 105,0 / 111,0 95,0 / 104,4 199,4
11 5 Finnland Ari-Pekka Nikkola 108,5 / 108,0 99,9 / 97,7 197,6
12 45 Polen Piotr Fijas 103,5 / 113,5 89,4 / 107,4 196,8
13 64 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Miran Tepeš 112,0 / 104,0 105,3 / 89,6 194,9
14 33 Tschechoslowakei Pavel Ploc 106,0 / 108,5 94,9 / 98,9 193,8
15 65 Deutschland Demokratische Republik 1949 Jens Weißflog 106,5 / 105,0 97,1 / 96,5 193,6
16 48 Italien Sandro Sambugaro 106,0 / 107,0 95,4 / 96,8 192,2
17 50 Schweiz Gérard Balanche 100,5 / 111,0 86,2 / 105,4 191,6
18 49 Sowjetunion Waleri Karetnikow 105,0 / 107,0 94,5 / 96,8 191,3
19 21 Finnland Matti Nykänen 101,0 / 112,0 85,4 / 105,8 91,2
20 4 Deutschland BR Dieter Thoma 102,5 / 109,5 89,0 / 101,3 190,3
21 18 Deutschland BR Andreas Bauer 104,5 / 105,5 94,8 / 95,2 190,0
22 30 Tschechoslowakei Martin Švagerko 106,5 / 105,0 96,6 / 93,0 189,6
23 16 Schweiz Fabrice Piazzini 104,0 / 107,5 92,1 / 96,5 188,6
24 43 Norwegen Ole Gunnar Fidjestøl 104,5 / 106,0 92,8 / 93,9 186,7
25 51 Kanada Horst Bulau 103,0 / 105,5 90,2 / 95,7 185,9
26 1 Norwegen Ole Christian Eidhammer 101,0 / 105,5 88,9 / 95,5 184,4
27 38 Deutschland Demokratische Republik 1949 Ulf Findeisen 102,5 / 103,0 91,0 / 91,7 182,7
28 25 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Matjaž Debelak 103,5 / 106,5 88,9 / 93,1 182,0
29 10 Tschechoslowakei Ladislav Dluhoš 99,0 / 107,5 82,1 / 98,5 180,6
30 59 Italien Antonio Lacedelli 106,0 / 100,5 95,4 / 84,7 180,1
31 55 Vereinigte Staaten Mike Holland 102,5 / 103,0 88,0 / 89,2 177,2
32 44 Schweiz Christian Hauswirth 101,0 / 103,0 86,9 / 89,7 176,6
33 8 Sowjetunion Alexander Taranow 105,0 / 102,5 89,5 / 87,0 176,5
34 29 Sowjetunion Wadim Sacharow 101,5 / 100,5 88,6 / 87,7 176,3
35 34 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Primož Ulaga 102,5 / 102,5 87,5 / 87,5 175,0
36 42 Bulgarien 1971 Walentin Boschkow 98,5 / 102,5 82,4 / 90,0 172,4
37 19 Osterreich Richard Schallert 99,0 / 102,0 83,6 / 88,3 171,9
38 24 Norwegen Hroar Stjernen 109,0* / 107,5 71,6 / 99,5 171,1
39 52 Frankreich Frédéric Berger 99,0 / 102,5 81,6 / 89,0 170,6
40 28 Schweden Thomas Nordgren 98,0 / 100,5 82,7 / 86,2 168,9
41 20 Polen Jan Kowal 100,5 / 99,0 85,2 / 83,1 168,3
42 6 Vereinigte Staaten Zane Palmer 100,5 / 100,0 84,7 / 83,5 168,2
43 53 Bulgarien 1971 Wladimir Brejtschew 98,5 / 101,0 79,9 / 86,4 166,3
43 60 Japan Takayuki Sasaki 97,0 / 102,5 79,3 / 87,0 166,3
45 1 Osterreich Franz Neuländtner 93,0 / 104,5 72,2 / 93,8 166,0
46 47 Frankreich Didier Mollard 96,5 / 103,5 78,1 / 87,9 166,0
47 15 Kanada Ron Richards 99,5 / 96,5 84,8 / 80,1 164,9
48 40 Schweden Magnus Åström 98,0 / 97,0 82,7 / 80,3 163,0
49 7 Schweiz Pascal Reymond 98,0 / 100,5 78,7 / 84,2 162,9
49 41 Kanada Ron Rautio 92,0 / 106,5 68,3 / 94,6 162,9
51 32 Vereinigte Staaten Rick Mewborn 99,5 / 97,0 83,8 / 78,8 162,6
52 26 Frankreich Gérard Colin 98,5 / 99,0 80,4 / 81,6 162,0
53 31 Vereinigte Staaten Chris Hastings 95,5 / 102,0 74,7 / 86,8 161,5
54 35 Sowjetunion Sergej Brysgalow 92,5 / 100,5 73,5 / 86,7 160,2
55 17 Japan Shin’ichi Tanaka 99,0 / 94,0 82,6 / 71,6 154,2
56 11 Japan Yasuhide Miyazaki 91,0 / 102,0 66,9 / 84,3 151,2
56 22 Bulgarien 1971 Kiril Petkow 89,0 / 101,5 65,6 / 85,6 151,2
58 13 Deutschland Demokratische Republik 1949 Raimund Litschko 86,0 / 101,0 62,9 / 87,4 150,3
59 14 Schweden Anders Daun 92,0 / 99,0 68,3 / 79,6 147,9
60 37 Japan Hiroo Shima 91,0 / 93,0 69,9 / 72,2 142,1
61 62 Ungarn László Fischer 89,0 / 92,5 68,1 / 72,0 140,1
62 3 Polen Zbigniew Klimowski 87,5 / 92,0 64,5 / 71,3 135,8
63 54 Schweden Per-Inge Tällberg 99,0 / 85,0 82,6 / 52,0 134,6
64 2 Frankreich Patric Dubiez 88,0 / 91,5 64,2 / 69,6 133,8
65 56 Spanien Bernat Sola 88,5 / 88,5 65,4 / 64,9 130,3
66 23 Italien Virginio Lunardi 65,0* / 98,0 17,0 / 79,7 96,7

Olympiasieger 1984: Finnland Matti Nykänen / Weltmeister 1985: Norwegen Per Bergerud

Datum: 15. Februar 1987[2]

Teilnehmer: 66 genannt; 66 gestartet; 66 gewertet;

Team Großschanze K 115

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Platz Startnr. Land Sportler Weiten
(m)
Punkte
Springer
Punkte
Team
1 16 Finnland Finnland Matti Nykänen
Ari-Pekka Nikkola
Tuomo Ylipulli
Pekka Suorsa
110,0 / 111,5
111,5 / 116,0
108,0 / 109,5
107,5 / 107,5
103,5 / 106,1
106,1 / 113,9
101,7 / 102,8
96,0¤ / 96,5¤
634,1
2 2 Norwegen Norwegen Ole Christian Eidhammer
Hroar Stjernen
Ole Gunnar Fidjestøl
Vegard Opaas
104,0 / 100,0
106,0 / 107,0
107,5 / 110,0
108,5 / 111,0
94,1¤ / 88,5¤
96,4 / 96,8
97,0 / 101,5
101,9 / 104,4
598,0
3 6 Osterreich Österreich Ernst Vettori
Richard Schallert
Franz Neuländtner
Andreas Felder
104,5 / 107,5
99,5 / 102,0
99,0 / 103,0
112,5 / 110,5
96,3 / 102,0
84,3 / 89,3¤
83,6¤ / 90,2
108,0 / 106,7
587,5
4 17 Tschechoslowakei Tschechoslowakei Ladislav Dluhoš
Martin Švagerko
Pavel Ploc
Jiří Parma
107,0 / 106,0
100,0 / 98,5
105,0 / 106,0
106,0 / 108,5
96,3 / 95,4
84,5¤ / 81,4¤
95,5 / 95,9
98,4 / 102,9
584,4
5 1 Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR Mike Arnold
Ulf Findeisen
Raimund Litschko
Jens Weißflog
103,0 / 102,0
103,5 / 107,0
103,0 / 100,0
111,5 / 108,0
91,7¤ / 89,8
92,9 / 98,8
92,7 / 87,5¤
106,1 / 102,2
582,5
6 11 Deutschland BR BR Deutschland Andreas Bauer
Dieter Thoma
Peter Rohwein
Thomas Klauser
104,0 / 108,0
103,5 / 104,5
100,0 / 94,0
108,5 / 103,5
95,6 / 100,2
89,9 / 93,3
87,5¤ / 75,6¤
102,4 / 93,9
575,3
7 9 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien Matjaž Debelak
Matjaž Zupan
Primož Ulaga
Miran Tepeš
104,5 / 101,0
103,5 / 107,0
101,0 / 78,0
107,5 / 108,5
90,3 / 83,4
91,4 / 96,8
86,4¤ /41,7¤
100,0 / 101,4
563,3
8 15 Schweden Schweden Thomas Nordgren
Magnus Åström
Per-Inge Tällberg
Jan Boklöv
100,5 / 98,5
105,0 / 99,5
100,0 / 98,5
107,0 / 107,5
84,2¤ / 81,9
93,5 / 83,3
86,5 / 79,4¤
92,3 / 94,5
532,0
9 14 Sowjetunion Sowjetunion Sergej Brysgalow
Wadim Sacharow
Alexander Taranow
Waleri Karetnikow
94,0 / 99,0
98,0 / 96,0
102,5 / 101,0
105,0 / 104,0
73,1¤ / 83,6
82,7 / 81,4¤
90,0 / 87,4
92,5 / 93,1
529,3
10 13 Frankreich Frankreich Gérard Colin
Xavier Girard
Didier Mollard
Frédéric Berger
103,0 / 103,0
93,0 / 97,0
95,5 / 100,0
104,5 / 103,5
88,2 / 88,2
70,2¤ / 78,3¤
76,7 / 84,5
94,3 / 91,9
523,8
11 8 Schweiz Schweiz Pascal Reymond
Christian Hauswirth
Fabrice Piazzini
Gérard Balanche
95,5 / 98,0
96,0 / 99,0
103,0 / 103,0
104,0 / 103,5
73,7¤ / 79,2¤
79,4 / 83,1
88,2 / 89,2
92,6 / 90,9
523,4
12 7 Italien Italien -
Virginio Lunardi
Antonio Lacedelli
Sandro Sambugaro
-
101,0 / 93,0
96,0 / 97,0
106,0 / 107,0
-
86,4 / 72,2
79,4 / 77,8
96,4 / 97,8
510,0
13 12 Polen Polen Zbigniew Klimowski
Tadeusz Bafia
Jan Kowal
Piotr Fijas
95,0 / 90,0
97,0 / 101,0
98,0 / 100,5
107,0 / 97,0
75,0¤ / 65,0¤
76,8 / 86,4
83,7 / 86,2
96,3 / 78,8
508,2
14 5 Kanada Kanada Tom Servold
Ron Rautio
Ron Richards
Horst Bulau
75,0 / 77,0
91,0 / 106,0
91,0 / 96,0
107,0 / 103,0
38,0¤ / 42,3¤
62,4 / 93,9
68,9 / 77,4
97,8 / 91,2
491,6
15 10 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Mark Konopacke
Zane Palmer
Rick Mewborn
Mike Holland
85,5 / 99,0
94,5 / 95,0
94,5 / 100,0
104,5 / 98,5
51,7¤ / 80,6
73,3 / 73,0¤
73,8 / 83,0
92,3 / 80,9
483,9
16 3 Japan Japan Hiroo Shima
Takayuki Sasaki
Shin’ichi Tanaka
Akira Satō
86,5 / 87,0
95,0 / 96,0
96,5 / 98,5
101,5 / 99,5
59,1¤ / 60,3¤
75,5 / 76,4
77,6 / 80,9
89,1 / 83,3
482,8
17 4 Bulgarien 1971 Bulgarien -
Kiril Petkow
Walentin Boschkow
Wladimir Brejtschew
-
100,0 / 100,0
91,0 / 93,5
92,0 / 106,0
-
82,0 / 84,0
67,9 / 71,4
68,8 / 93,9
468,0

Weltmeister 1984: Finnland Finnland (Markku Pusenius, Pentti Kokkonen, Jari Puikkonen, Matti Nykänen)
Weltmeister 1985: Finnland Finnland (Tuomo Ylipulli, Pentti Kokkonen, Matti Nykänen, Jari Puikkonen)

Datum: 17. Februar 1987[3]

Zeichenerklärung

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  • * = Sprung als gestürzt gewertet
  • ¤ = Nicht im Wettbewerb zählend

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. KeinAufwind für die "Adler" – Ergebnisbox. In: Arbeiter-Zeitung. Wien 21. Februar 1987, S. 21.
  2. "Dem Paul gönne ich den Sieg" – Ergebnisbox. In: Arbeiter-Zeitung. Wien 16. Februar 1987, S. 19.
  3. Bronze im Herzschlagfinish – Ergebnisbox. In: Arbeiter-Zeitung. Wien 18. Februar 1987, S. 21.