Liste der Gemeinden im Latium

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
(Weitergeleitet von Liste der Gemeinden in Latium)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

In dieser Liste der Gemeinden im Latium sind alle Gemeinden in den Provinzen Frosinone (FR), Latina (LT), Rieti (RI), Viterbo (VT) und der Metropolitanstadt Rom (RM) in der Region Latium der Republik Italien aufgeführt.

Der Stand der Einwohnerzahlen ist vom 31. Dezember 2022; Quelle für die Einwohnerzahlen ist das ISTAT.[1]

Die Hauptorte der Provinzen sind fett geschrieben.

Gemeinde ISTAT-Nummer Provinz Fläche in km² Einwohner Einwohner pro km²
Acquafondata 060001 Provinz Frosinone 25,59 276 11
Acuto 060002 Provinz Frosinone 13,4 1875 140
Alatri 060003 Provinz Frosinone 97,44 27.860 286
Alvito 060004 Provinz Frosinone 52,04 2511 48
Amaseno 060005 Provinz Frosinone 77,18 4095 53
Anagni 060006 Provinz Frosinone 113,49 20.792 183
Aquino 060007 Provinz Frosinone 19,24 4999 260
Arce 060008 Provinz Frosinone 39,51 5430 137
Arnara 060009 Provinz Frosinone 12,33 2199 179
Arpino 060010 Provinz Frosinone 55,96 6799 121
Atina 060011 Provinz Frosinone 29,8 4129 139
Ausonia 060012 Provinz Frosinone 20,12 2431 121
Belmonte Castello 060013 Provinz Frosinone 14,24 693 49
Boville Ernica 060014 Provinz Frosinone 28,15 8423 299
Broccostella 060015 Provinz Frosinone 11,95 2684 224
Campoli Appennino 060016 Provinz Frosinone 33,38 1610 48
Casalattico 060017 Provinz Frosinone 28,34 544 19
Casalvieri 060018 Provinz Frosinone 27,17 2438 90
Cassino 060019 Provinz Frosinone 82,82 35.235 426
Castelliri 060020 Provinz Frosinone 15,51 3202 207
Castelnuovo Parano 060021 Provinz Frosinone 9,94 858 87
Castro dei Volsci 060023 Provinz Frosinone 58,29 4519 78
Castrocielo 060022 Provinz Frosinone 27,94 3848 138
Ceccano 060024 Provinz Frosinone 60,5 22.501 372
Ceprano 060025 Provinz Frosinone 38,03 8260 217
Cervaro 060026 Provinz Frosinone 39,19 7812 199
Colfelice 060027 Provinz Frosinone 14,21 1813 128
Colle San Magno 060028 Provinz Frosinone 44,65 891 20
Collepardo 060029 Provinz Frosinone 24,98 636 25
Coreno Ausonio 060030 Provinz Frosinone 26,03 1545 59
Esperia 060031 Provinz Frosinone 108,76 3577 33
Falvaterra 060032 Provinz Frosinone 12,78 516 40
Ferentino 060033 Provinz Frosinone 80,47 20.162 250
Filettino 060034 Provinz Frosinone 77,67 517 7
Fiuggi 060035 Provinz Frosinone 33,07 10.120 306
Fontana Liri 060036 Provinz Frosinone 15,97 2752 172
Fontechiari 060037 Provinz Frosinone 16,22 1256 78
Frosinone 060038 Provinz Frosinone 47,03 43.830 933
Fumone 060039 Provinz Frosinone 14,77 1997 135
Gallinaro 060040 Provinz Frosinone 17,64 1220 69
Giuliano di Roma 060041 Provinz Frosinone 33,98 2348 69
Guarcino 060042 Provinz Frosinone 42,26 1505 36
Isola del Liri 060043 Provinz Frosinone 16,16 10.854 670
Monte San Giovanni Campano 060044 Provinz Frosinone 48,55 12.139 250
Morolo 060045 Provinz Frosinone 26,48 3182 120
Paliano 060046 Provinz Frosinone 70,1 7951 113
Pastena 060047 Provinz Frosinone 42,01 1284 31
Patrica 060048 Provinz Frosinone 27,04 3071 114
Pescosolido 060049 Provinz Frosinone 44,55 1462 33
Picinisco 060050 Provinz Frosinone 62,02 1130 18
Pico 060051 Provinz Frosinone 32,64 2650 81
Piedimonte San Germano 060052 Provinz Frosinone 17,39 6310 363
Piglio 060053 Provinz Frosinone 35,16 4382 124
Pignataro Interamna 060054 Provinz Frosinone 24,97 2447 98
Pofi 060055 Provinz Frosinone 30,71 3972 129
Pontecorvo 060056 Provinz Frosinone 88,23 12.438 141
Posta Fibreno 060057 Provinz Frosinone 9,11 1060 116
Ripi 060058 Provinz Frosinone 31,43 5059 161
Rocca d’Arce 060059 Provinz Frosinone 11,78 911 77
Roccasecca 060060 Provinz Frosinone 43,02 6975 162
San Biagio Saracinisco 060061 Provinz Frosinone 31,06 313 10
San Donato Val di Comino 060062 Provinz Frosinone 35,74 1897 53
San Giorgio a Liri 060063 Provinz Frosinone 15,49 3043 196
San Giovanni Incarico 060064 Provinz Frosinone 24,85 3094 124
San Vittore del Lazio 060070 Provinz Frosinone 27,14 2474 91
Sant’Ambrogio sul Garigliano 060065 Provinz Frosinone 8,95 879 98
Sant’Andrea del Garigliano 060066 Provinz Frosinone 16,86 1311 78
Sant’Apollinare 060067 Provinz Frosinone 17,04 1842 108
Sant’Elia Fiumerapido 060068 Provinz Frosinone 41 5732 140
Santopadre 060069 Provinz Frosinone 21,48 1215 57
Serrone 060071 Provinz Frosinone 15,41 3016 196
Settefrati 060072 Provinz Frosinone 50,55 709 14
Sgurgola 060073 Provinz Frosinone 19,33 2389 124
Sora 060074 Provinz Frosinone 71,82 25.059 349
Strangolagalli 060075 Provinz Frosinone 10,48 2278 217
Supino 060076 Provinz Frosinone 35,27 4665 132
Terelle 060077 Provinz Frosinone 31,67 312 10
Torre Cajetani 060078 Provinz Frosinone 11,6 1315 113
Torrice 060079 Provinz Frosinone 18,19 4733 260
Trevi nel Lazio 060080 Provinz Frosinone 54,45 1749 32
Trivigliano 060081 Provinz Frosinone 12,71 1631 128
Vallecorsa 060082 Provinz Frosinone 39,7 2438 61
Vallemaio 060083 Provinz Frosinone 19,54 892 46
Vallerotonda 060084 Provinz Frosinone 59,65 1414 24
Veroli 060085 Provinz Frosinone 120,42 19.849 165
Vicalvi 060086 Provinz Frosinone 8,22 743 91
Vico nel Lazio 060087 Provinz Frosinone 45,76 2072 45
Villa Latina 060088 Provinz Frosinone 17,02 1156 68
Villa Santa Lucia 060089 Provinz Frosinone 18,14 2529 140
Villa Santo Stefano 060090 Provinz Frosinone 20,27 1651 81
Viticuso 060091 Provinz Frosinone 21,05 304 14
Aprilia 059001 Provinz Latina 177,7 74.119 417
Bassiano 059002 Provinz Latina 31,63 1461 46
Campodimele 059003 Provinz Latina 38,24 561 15
Castelforte 059004 Provinz Latina 31,42 4160 132
Cisterna di Latina 059005 Provinz Latina 142,83 36.536 256
Cori 059006 Provinz Latina 86,01 10.456 122
Fondi 059007 Provinz Latina 142,26 39.507 278
Formia 059008 Provinz Latina 73,53 37.278 507
Gaeta 059009 Provinz Latina 28,48 19.598 688
Itri 059010 Provinz Latina 101,15 10.371 102
Latina 059011 Provinz Latina 277,78 127.861 460
Lenola 059012 Provinz Latina 45,7 4072 89
Maenza 059013 Provinz Latina 42,57 2977 70
Minturno 059014 Provinz Latina 42,07 20.215 480
Monte San Biagio 059015 Provinz Latina 66,43 6104 92
Norma 059016 Provinz Latina 30,82 3675 119
Pontinia 059017 Provinz Latina 112,24 14.913 133
Ponza 059018 Provinz Latina 9,85 3305 334
Priverno 059019 Provinz Latina 56,81 13.792 243
Prossedi 059020 Provinz Latina 36,08 1171 32
Rocca Massima 059022 Provinz Latina 18,07 1080 60
Roccagorga 059021 Provinz Latina 23,98 4202 175
Roccasecca dei Volsci 059023 Provinz Latina 23,62 1050 44
Sabaudia 059024 Provinz Latina 144,3 19.666 136
San Felice Circeo 059025 Provinz Latina 32,09 10.100 315
Santi Cosma e Damiano 059026 Provinz Latina 30,2 6854 227
Sermoneta 059027 Provinz Latina 44,93 10.044 224
Sezze 059028 Provinz Latina 101,38 23.726 234
Sonnino 059029 Provinz Latina 63,79 7440 117
Sperlonga 059030 Provinz Latina 18 3081 171
Spigno Saturnia 059031 Provinz Latina 38,68 2856 74
Terracina 059032 Provinz Latina 136,4 44.504 326
Ventotene 059033 Provinz Latina 1,54 704 469
Accumoli 057001 Provinz Rieti 86,89 547 6
Amatrice 057002 Provinz Rieti 174,43 2293 13
Antrodoco 057003 Provinz Rieti 64 2356 37
Ascrea 057004 Provinz Rieti 14,41 215 15
Belmonte in Sabina 057005 Provinz Rieti 23,61 645 27
Borbona 057006 Provinz Rieti 46,34 589 13
Borgo Velino 057007 Provinz Rieti 17,33 4247 245
Borgorose 057008 Provinz Rieti 148,93 940 6
Cantalice 057009 Provinz Rieti 37,71 2457 65
Cantalupo in Sabina 057010 Provinz Rieti 10,53 1642 156
Casaprota 057011 Provinz Rieti 14,55 691 47
Casperia 057012 Provinz Rieti 25,35 1199 47
Castel di Tora 057013 Provinz Rieti 15,66 268 17
Castel Sant’Angelo 057015 Provinz Rieti 31,31 1195 38
Castelnuovo di Farfa 057014 Provinz Rieti 9,03 1020 113
Cittaducale 057016 Provinz Rieti 70,95 6447 91
Cittareale 057017 Provinz Rieti 58,97 413 7
Collalto Sabino 057018 Provinz Rieti 22,18 390 18
Colle di Tora 057019 Provinz Rieti 14,16 362 25
Collegiove 057020 Provinz Rieti 10,76 130 12
Collevecchio 057021 Provinz Rieti 27,21 1548 57
Colli sul Velino 057022 Provinz Rieti 13,07 458 35
Concerviano 057023 Provinz Rieti 21,47 278 13
Configni 057024 Provinz Rieti 22,69 586 26
Contigliano 057025 Provinz Rieti 53,51 3689 69
Cottanello 057026 Provinz Rieti 36,53 530 15
Fara in Sabina 057027 Provinz Rieti 54,88 13.848 252
Fiamignano 057028 Provinz Rieti 100,7 1205 12
Forano 057029 Provinz Rieti 17,55 3078 175
Frasso Sabino 057030 Provinz Rieti 4,41 736 167
Greccio 057031 Provinz Rieti 17,88 1514 85
Labro 057032 Provinz Rieti 11,42 372 33
Leonessa 057033 Provinz Rieti 204,85 2149 10
Longone Sabino 057034 Provinz Rieti 34,05 541 16
Magliano Sabina 057035 Provinz Rieti 43,69 3483 80
Marcetelli 057036 Provinz Rieti 11,02 69 6
Micigliano 057037 Provinz Rieti 37,44 115 3
Mompeo 057038 Provinz Rieti 10,89 504 46
Montasola 057039 Provinz Rieti 12,64 404 32
Monte San Giovanni in Sabina 057043 Provinz Rieti 30,7 655 21
Montebuono 057040 Provinz Rieti 19,62 835 43
Monteleone Sabino 057041 Provinz Rieti 18,86 1197 63
Montenero Sabino 057042 Provinz Rieti 22,63 280 12
Montopoli di Sabina 057044 Provinz Rieti 37,6 4103 109
Morro Reatino 057045 Provinz Rieti 15,82 328 21
Nespolo 057046 Provinz Rieti 8,66 191 22
Orvinio 057047 Provinz Rieti 24,55 398 16
Paganico Sabino 057048 Provinz Rieti 9,2 148 16
Pescorocchiano 057049 Provinz Rieti 94,58 1928 20
Petrella Salto 057050 Provinz Rieti 102,16 1036 10
Poggio Bustone 057051 Provinz Rieti 22,33 1975 89
Poggio Catino 057052 Provinz Rieti 15 1241 83
Poggio Mirteto 057053 Provinz Rieti 26,45 6145 232
Poggio Moiano 057054 Provinz Rieti 26,81 2818 105
Poggio Nativo 057055 Provinz Rieti 16,39 2569 157
Poggio San Lorenzo 057056 Provinz Rieti 8,67 545 63
Posta 057057 Provinz Rieti 66,2 566 9
Pozzaglia Sabina 057058 Provinz Rieti 25,22 308 12
Rieti 057059 Provinz Rieti 206,52 45.557 221
Rivodutri 057060 Provinz Rieti 26,85 1150 43
Roccantica 057061 Provinz Rieti 16,69 548 33
Rocca Sinibalda 057062 Provinz Rieti 49,41 790 16
Salisano 057063 Provinz Rieti 17,48 498 28
Scandriglia 057064 Provinz Rieti 63,06 3232 51
Selci 057065 Provinz Rieti 7,76 1112 143
Stimigliano 057066 Provinz Rieti 11,37 2203 193
Tarano 057067 Provinz Rieti 20,08 1377 69
Toffia 057068 Provinz Rieti 11,18 1089 97
Torri in Sabina 057069 Provinz Rieti 26,15 1333 51
Torricella in Sabina 057070 Provinz Rieti 25,78 1221 47
Turania 057071 Provinz Rieti 8,6 223 26
Vacone 057072 Provinz Rieti 9,14 226 25
Varco Sabino 057073 Provinz Rieti 24,64 165 7
Affile 058001 Metropolitanstadt Rom 15,03 1433 96
Agosta 058002 Metropolitanstadt Rom 9,48 1704 179
Albano Laziale 058003 Metropolitanstadt Rom 23,8 39.674 1667
Allumiere 058004 Metropolitanstadt Rom 92,3 3778 41
Anguillara Sabazia 058005 Metropolitanstadt Rom 74,91 19.167 256
Anticoli Corrado 058006 Metropolitanstadt Rom 16,28 837 51
Anzio 058007 Metropolitanstadt Rom 43,43 58.593 1350
Arcinazzo Romano 058008 Metropolitanstadt Rom 28,27 1236 44
Ardea 058117 Metropolitanstadt Rom 50,9 48.864 960
Ariccia 058009 Metropolitanstadt Rom 18,36 18.117 985
Arsoli 058010 Metropolitanstadt Rom 12,13 1387 115
Artena 058011 Metropolitanstadt Rom 54,35 13.666 251
Bellegra 058012 Metropolitanstadt Rom 18,77 2707 144
Bracciano 058013 Metropolitanstadt Rom 142,52 18.543 130
Camerata Nuova 058014 Metropolitanstadt Rom 40,19 410 10
Campagnano di Roma 058015 Metropolitanstadt Rom 46,07 11.092 241
Canale Monterano 058016 Metropolitanstadt Rom 36,89 4156 113
Canterano 058017 Metropolitanstadt Rom 7,32 356 49
Capena 058018 Metropolitanstadt Rom 29,45 10.733 364
Capranica Prenestina 058019 Metropolitanstadt Rom 20,2 309 15
Carpineto Romano 058020 Metropolitanstadt Rom 84,48 4094 48
Casape 058021 Metropolitanstadt Rom 5,33 643 121
Castel Gandolfo 058022 Metropolitanstadt Rom 14,71 8652 589
Castel Madama 058023 Metropolitanstadt Rom 28,46 7107 249
Castel San Pietro Romano 058024 Metropolitanstadt Rom 15,06 8587 569
Castelnuovo di Porto 058025 Metropolitanstadt Rom 30,84 841 27
Cave 058026 Metropolitanstadt Rom 17,75 10.781 606
Cerreto Laziale 058027 Metropolitanstadt Rom 11,77 1104 94
Cervara di Roma 058028 Metropolitanstadt Rom 31,63 441 14
Cerveteri 058029 Metropolitanstadt Rom 134,43 37.741 281
Ciampino 058118 Metropolitanstadt Rom 11 38.519 3502
Ciciliano 058030 Metropolitanstadt Rom 19,03 1255 66
Cineto Romano 058031 Metropolitanstadt Rom 10,54 575 55
Civitavecchia 058032 Metropolitanstadt Rom 71,95 51.880 721
Civitella San Paolo 058033 Metropolitanstadt Rom 20,52 1989 97
Colleferro 058034 Metropolitanstadt Rom 27,48 20.664 751
Colonna 058035 Metropolitanstadt Rom 3,5 4231 1209
Fiano Romano 058036 Metropolitanstadt Rom 41,41 16.027 387
Filacciano 058037 Metropolitanstadt Rom 5,74 472 83
Fonte Nuova 058120 Metropolitanstadt Rom 213,44 80.738 378
Fiumicino 058122 Metropolitanstadt Rom 20,15 32.491 1608
Formello 058038 Metropolitanstadt Rom 31,11 13.481 433
Frascati 058039 Metropolitanstadt Rom 22,41 22.705 1014
Gallicano nel Lazio 058040 Metropolitanstadt Rom 26,03 6500 250
Gavignano 058041 Metropolitanstadt Rom 14,89 1928 129
Genazzano 058042 Metropolitanstadt Rom 32,04 5611 175
Genzano di Roma 058043 Metropolitanstadt Rom 18,15 23.058 1267
Gerano 058044 Metropolitanstadt Rom 10,09 1157 115
Gorga 058045 Metropolitanstadt Rom 26,38 689 26
Grottaferrata 058046 Metropolitanstadt Rom 18,36 20.455 1112
Guidonia Montecelio 058047 Metropolitanstadt Rom 81,04 88.642 1094
Jenne 058048 Metropolitanstadt Rom 31,52 336 11
Labico 058049 Metropolitanstadt Rom 11,79 6449 547
Ladispoli 058116 Metropolitanstadt Rom 26 40.593 1561
Lanuvio 058050 Metropolitanstadt Rom 43,91 12.936 295
Lariano 058115 Metropolitanstadt Rom 27 13.200 489
Licenza 058051 Metropolitanstadt Rom 17,66 891 50
Magliano Romano 058052 Metropolitanstadt Rom 21,14 1415 67
Mandela 058053 Metropolitanstadt Rom 13,26 906 68
Manziana 058054 Metropolitanstadt Rom 23,79 7735 325
Marano Equo 058055 Metropolitanstadt Rom 7,65 784 102
Marcellina 058056 Metropolitanstadt Rom 15,27 7090 463
Marino 058057 Metropolitanstadt Rom 26,1 46.048 1764
Mazzano Romano 058058 Metropolitanstadt Rom 28,84 2969 103
Mentana 058059 Metropolitanstadt Rom 42,26 22.643 535
Monte Porzio Catone 058064 Metropolitanstadt Rom 9,36 8584 913
Monte Compatri 058060 Metropolitanstadt Rom 24,38 11.899 488
Monteflavio 058061 Metropolitanstadt Rom 17,2 1195 69
Montelanico 058062 Metropolitanstadt Rom 34,99 2066 59
Montelibretti 058063 Metropolitanstadt Rom 44,03 5140 117
Monterotondo 058065 Metropolitanstadt Rom 40,54 41.060 1014
Montorio Romano 058066 Metropolitanstadt Rom 23,03 1939 84
Moricone 058067 Metropolitanstadt Rom 20,14 2469 123
Morlupo 058068 Metropolitanstadt Rom 23,86 8488 355
Nazzano 058069 Metropolitanstadt Rom 12,24 1367 112
Nemi 058070 Metropolitanstadt Rom 7,36 1890 255
Nerola 058071 Metropolitanstadt Rom 18,64 1897 102
Nettuno 058072 Metropolitanstadt Rom 71,46 48.159 674
Olevano Romano 058073 Metropolitanstadt Rom 26,12 6404 245
Palestrina 058074 Metropolitanstadt Rom 46,85 22.082 471
Palombara Sabina 058075 Metropolitanstadt Rom 75,19 12.882 171
Percile 058076 Metropolitanstadt Rom 17,62 215 12
Pisoniano 058077 Metropolitanstadt Rom 13,2 741 56
Poli 058078 Metropolitanstadt Rom 21,39 2260 106
Pomezia 058079 Metropolitanstadt Rom 107,34 64.005 597
Ponzano Romano 058080 Metropolitanstadt Rom 19,34 1161 60
Riano 058081 Metropolitanstadt Rom 25,35 10.271 404
Rignano Flaminio 058082 Metropolitanstadt Rom 38,77 10.105 260
Riofreddo 058083 Metropolitanstadt Rom 12,46 739 59
Rocca Canterano 058084 Metropolitanstadt Rom 15,79 182 12
Rocca di Cave 058085 Metropolitanstadt Rom 11,11 349 31
Rocca di Papa 058086 Metropolitanstadt Rom 40,18 17.390 433
Rocca Priora 058088 Metropolitanstadt Rom 28,07 12.076 430
Rocca Santo Stefano 058089 Metropolitanstadt Rom 9,71 934 96
Roccagiovine 058087 Metropolitanstadt Rom 8,82 259 29
Roiate 058090 Metropolitanstadt Rom 10,38 649 62
Rom 058091 Metropolitanstadt Rom 1285,3 2.749.031 2139
Roviano 058092 Metropolitanstadt Rom 8,38 1256 150
Sacrofano 058093 Metropolitanstadt Rom 28,49 7403 260
Sambuci 058094 Metropolitanstadt Rom 8,23 839 102
San Cesareo 058119 Metropolitanstadt Rom 22,72 15.960 703
San Gregorio da Sassola 058095 Metropolitanstadt Rom 35,25 1457 41
San Polo dei Cavalieri 058096 Metropolitanstadt Rom 42,73 2789 65
San Vito Romano 058100 Metropolitanstadt Rom 12,72 3075 242
Santa Marinella 058097 Metropolitanstadt Rom 49,2 18.531 377
Sant’Angelo Romano 058098 Metropolitanstadt Rom 21,45 4945 230
Sant’Oreste 058099 Metropolitanstadt Rom 43,96 3504 80
Saracinesco 058101 Metropolitanstadt Rom 11,01 166 15
Segni 058102 Metropolitanstadt Rom 61,03 8983 147
Subiaco 058103 Metropolitanstadt Rom 63,44 8538 135
Tivoli 058104 Metropolitanstadt Rom 68,5 55.176 805
Tolfa 058105 Metropolitanstadt Rom 167,76 4789 29
Torrita Tiberina 058106 Metropolitanstadt Rom 10,8 1079 100
Trevignano Romano 058107 Metropolitanstadt Rom 39,44 5832 148
Vallepietra 058108 Metropolitanstadt Rom 51,73 248 5
Vallinfreda 058109 Metropolitanstadt Rom 16,82 298 18
Valmontone 058110 Metropolitanstadt Rom 40,87 15.698 384
Velletri 058111 Metropolitanstadt Rom 113,21 52.472 464
Vicovaro 058112 Metropolitanstadt Rom 36,12 3624 100
Vivaro Romano 058113 Metropolitanstadt Rom 12,5 165 13
Zagarolo 058114 Metropolitanstadt Rom 28,82 18.344 637
Acquapendente 056001 Provinz Viterbo 130,28 5304 41
Arlena di Castro 056002 Provinz Viterbo 22,32 827 37
Bagnoregio 056003 Provinz Viterbo 72,62 3482 48
Barbarano Romano 056004 Provinz Viterbo 37,34 990 27
Bassano in Teverina 056005 Provinz Viterbo 12,1 4627 382
Bassano Romano 056006 Provinz Viterbo 37,42 1251 33
Blera 056007 Provinz Viterbo 92,78 3003 32
Bolsena 056008 Provinz Viterbo 63,92 3739 59
Bomarzo 056009 Provinz Viterbo 39,89 1692 42
Calcata 056010 Provinz Viterbo 7,67 915 119
Canepina 056011 Provinz Viterbo 20,96 2913 139
Canino 056012 Provinz Viterbo 123,49 5089 41
Capodimonte 056013 Provinz Viterbo 61,25 1655 27
Capranica 056014 Provinz Viterbo 40,74 6377 157
Caprarola 056015 Provinz Viterbo 57,47 5218 91
Carbognano 056016 Provinz Viterbo 17,25 1934 112
Castel Sant’Elia 056017 Provinz Viterbo 23,98 2471 103
Castiglione in Teverina 056018 Provinz Viterbo 19,96 2281 114
Celleno 056019 Provinz Viterbo 24,59 1322 54
Cellere 056020 Provinz Viterbo 37,16 1075 29
Civita Castellana 056021 Provinz Viterbo 83,28 15.416 185
Civitella d’Agliano 056022 Provinz Viterbo 32,89 1493 45
Corchiano 056023 Provinz Viterbo 32,9 3594 109
Fabrica di Roma 056024 Provinz Viterbo 34,72 8133 234
Faleria 056025 Provinz Viterbo 25,7 1997 78
Farnese 056026 Provinz Viterbo 52,95 1382 26
Gallese 056027 Provinz Viterbo 37,3 2623 70
Gradoli 056028 Provinz Viterbo 37,51 1280 34
Graffignano 056029 Provinz Viterbo 29,12 2120 73
Grotte di Castro 056030 Provinz Viterbo 39,29 2442 62
Ischia di Castro 056031 Provinz Viterbo 104,7 2188 21
Latera 056032 Provinz Viterbo 22,65 777 34
Lubriano 056033 Provinz Viterbo 16,56 888 53
Marta 056034 Provinz Viterbo 33,34 3271 98
Montalto di Castro 056035 Provinz Viterbo 189,64 8795 46
Monte Romano 056037 Provinz Viterbo 86 1915 22
Montefiascone 056036 Provinz Viterbo 104,75 13.020 124
Monterosi 056038 Provinz Viterbo 10,75 4775 442
Nepi 056039 Provinz Viterbo 83,99 9318 111
Onano 056040 Provinz Viterbo 24,63 912 37
Oriolo Romano 056041 Provinz Viterbo 19,23 3728 194
Orte 056042 Provinz Viterbo 70,16 9055 129
Piansano 056043 Provinz Viterbo 26,44 1886 71
Proceno 056044 Provinz Viterbo 41,87 528 13
Ronciglione 056045 Provinz Viterbo 52,28 8417 161
San Lorenzo Nuovo 056047 Provinz Viterbo 28 1994 71
Soriano nel Cimino 056048 Provinz Viterbo 78,56 8021 102
Sutri 056049 Provinz Viterbo 60,85 6597 108
Tarquinia 056050 Provinz Viterbo 279,51 16.075 58
Tessennano 056051 Provinz Viterbo 14,65 288 20
Tuscania 056052 Provinz Viterbo 208,03 8242 40
Valentano 056053 Provinz Viterbo 43,28 2762 64
Vallerano 056054 Provinz Viterbo 15,48 2442 158
Vasanello 056055 Provinz Viterbo 28,58 3979 139
Vejano 056056 Provinz Viterbo 44,33 2154 49
Vetralla 056057 Provinz Viterbo 113,01 13.384 118
Vignanello 056058 Provinz Viterbo 20,53 4299 210
Villa San Giovanni in Tuscia 056046 Provinz Viterbo 5,25 1202 227
Viterbo 056059 Provinz Viterbo 406,28 65.931 162
Vitorchiano 056060 Provinz Viterbo 29,83 5249 176

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. Bilancio demografico e popolazione residente per sesso al 31 dicembre 2022. ISTAT. (Bevölkerungsstatistiken des Istituto Nazionale di Statistica, Stand 31. Dezember 2022).