Segunda División (Mexiko) 1960/61

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Saison 1960/61 der mexikanischen Segunda División war die elfte Spielzeit einer landesweit ausgetragenen zweiten Liga in Mexiko.

Die in der vorangegangenen Spielzeit in die erste Liga aufgestiegene Meistermannschaft des CF Monterrey war der einzige gegenüber dem Vorjahr nicht mehr in der Liga vertretene Verein. Jedoch gab es durch Umbenennungen und Lizenzübertagungen einige neue Namen: Bereits zum Ende der letzten Saison kamen die Jabatos de Nuevo León unter die Schirmherrschaft der Universidad Autónoma de Nuevo León und spielten fortan unter dem neuen Namen UANL Tigres. Der Club Oviedo, der bereits zu Beginn der vergangenen Spielzeit nach Texcoco verzogen war, benannte sich vor der Saison 1960/61 in Club Deportivo Texcoco um und die Mannschaft von Deportivo Irapuatense spielte unter der neuen Bezeichnung Club Vasco de Quiroga. Neuzugänge waren neben dem Erstliga-Absteiger Club Deportivo Zamora die neu in die Liga aufgenommene Mannschaft des Club Campesino Cataluña sowie des nach achtjähriger Abstinenz in die Liga zurückkehrenden CF Pachuca.

Kreuz- und Abschlusstabelle 1960/61

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Der Name der Heimmannschaft ist in der linken Spalte, ein Kürzel der Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet. Die Reihenfolge der Vereine bestimmt sich anhand der in dieser Saison erzielten Platzierung in der Gesamtsaisontabelle. Angaben zu den absolvierten Spielen (Sp.), Siegen (S), Unentschieden (U), Niederlagen (N) sowie des Torverhältnisses (Tore) und der erzielten Punkte befinden sich in den Feldern rechts neben der Kreuztabelle.

Pos. Mannschaft NAC POZ MAD VIC UNM SLU QUE TEX TEP UNL OZB LAG ZAM PIE SAL CUA VdQ PAC VAL CAT Sp S U N Tore Punkte
01. CD Nacional 2:1 1:0 2:0 3:0 1:1 3:0 2:0 3:0 4:0 5:1 3:1 2:0 1:0 1:1 6:0 2:1 4:0 6:0 7:1 38 28 05 05 94:032 61–15
02. Petroleros de Poza Rica 3:1 1:2 4:1 0:0 1:1 1:1 2:1 1:1 2:1 2:1 5:0 3:2 2:1 1:0 2:1 4:1 3:1 6:0 4:1 38 23 09 06 75:036 55–21
03. Refinería Madero 2:0 2:1 2:1 0:0 1:0 0:2 2:1 1:1 5:0 1:1 2:0 1:0 0:2 5:0 5:1 5:0 2:0 2:0 5:2 38 23 07 08 79:043 53–23
04. CD Ciudad Victoria 0:0 1:1 0:0 1:0 4:0 1:0 3:3 3:0 0:0 7:1 4:3 1:1 2:0 2:0 5:2 4:2 4:0 2:0 3:0 38 19 12 07 76:039 50–26
05. UNAM Pumas 1:1 3:2 0:2 1:0 2:0 4:1 3:0 3:1 2:1 1:2 2:0 2:2 4:0 3:0 4:0 3:1 2:0 1:0 2:0 38 20 07 11 64:041 47–29
06. Real CF San Luis 0:1 0:0 3:2 1:0 3:1 2:1 1:1 3:1 3:0 2:0 0:1 4:1 0:0 3:1 4:2 2:2 1:1 2:0 5:0 38 17 12 09 66:041 46–30
07. Querétaro FC 3:0 0:1 6:0 1:1 2:1 2:2 2:0 0:2 2:1 3:0 0:0 3:1 4:0 4:0 3:1 4:0 3:0 1:1 2:1 38 18 09 11 69:042 45–31
08. CD Texcoco 2:1 2:2 4:1 1:1 2:0 3:1 0:4 3:1 2:2 2:2 3:3 3:2 3:1 2:1 3:2 2:1 3:3 4:1 5:3 38 17 11 10 70:064 45–31
09. Deportivo Tepic 1:1 1:2 0:1 2:3 0:0 3:1 2:2 3:1 2:0 2:0 1:1 3:1 4:0 3:0 1:0 3:0 3:0 3:0 3:1 38 16 10 12 66:052 42–34
10. UANL Tigres 0:1 2:1 3:2 1:1 0:1 1:1 2:1 5:3 8:0 5:2 0:4 1:0 2:1 2:1 3:0 2:1 3:0 2:2 5:0 38 16 08 14 66:060 40–36
11. Orizaba FC 0:1 1:2 2:2 2:1 1:3 0:0 1:1 0:0 1:1 2:1 1:0 3:0 1:0 3:1 3:1 4:1 1:1 1:2 5:3 38 14 10 14 57:062 38–38
12. CF Laguna 3:1 1:2 0:2 1:3 1:2 1:2 5:0 1:1 6:3 2:2 1:3 4:2 1:1 2:1 3:2 1:0 3:1 8:1 1:1 38 14 08 16 69:064 36–40
13. CD Zamora 0:1 0:1 1:2 2:1 3:0 0:4 4:1 0:2 1:0 3:4 2:0 2:1 6:0 0:0 4:1 3:0 3:2 1:1 3:1 38 15 06 17 66:063 36–40
14. CF La Piedad 3:7 1:0 1:3 1:3 3:2 1:0 1:0 0:1 0:1 2:2 0:0 2:0 1:2 1:1 1:1 3:0 3:0 8:0 2:0 38 11 08 19 48:067 30–46
15. Salamanca FC 1:4 0:1 2:2 1:1 2:3 0:1 1:1 3:1 4:4 2:2 2:1 5:2 4:2 5:0 1:4 0:3 4:1 4:0 5:0 38 10 08 20 62:074 28–48
16. CD Cuautla 0:2 1:1 3:2 2:2 0:0 2:0 1:1 2:0 0:4 0:2 3:1 1:2 1:2 2:2 0:1 1:0 2:0 0:0 2:0 38 10 07 21 50:079 27–49
17. Vasco de Quiroga 1:3 1:1 2:2 0:3 3:2 1:7 1:2 1:2 0:2 2:1 1:2 0:0 2:2 2:2 1:4 3:2 2:0 0:0 3:0 38 07 09 22 42:082 23–53
18. CF Pachuca 0:4 1:4 0:5 2:2 1:1 1:4 1:0 2:2 1:1 1:0 1:2 2:1 0:4 1:3 4:3 1:4 1:1 4:1 4:1 38 07 09 22 41:091 23–53
19. Atlético Valladolid 0:1 0:1 1:2 0:3 2:1 1:1 0:2 0:1 2:2 2:1 0:5 0:1 2:3 1:0 2:1 0:1 1:1 1:1 2:1 38 06 09 23 26:090 21–55
20. Club Campesino Cataluña 5:6 0:4 1:4 0:2 1:4 1:1 0:4 0:1 3:1 0:4 1:1 1:4 1:1 3:1 2:0 5:2 0:1 1:2 6:0 38 05 04 29 47:111 14–62
Ereignis Begegnung Ergebnis Spieltag
Torreichstes Spiel Cataluña vs Nacional 5:6 09
Höchster Heimsieg La Piedad vs Valladolid 8:0 26
Höchster Auswärtssieg Vasco de Quiroga vs San Luis 1:7 06