Primera División (Mexiko) 1978/79

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Saison 1978/79 war die 36. reguläre Meisterschaftsrunde in Mexiko seit Einführung der Primera División in der Saison 1943/44.

Der Absteiger der vorangegangenen Saison, Atlas Guadalajara, wurde durch den Aufsteiger CD Zacatepec ersetzt. Ebenfalls verabschieden musste sich, nach zehnjähriger Zugehörigkeit zur ersten Liga, der CF Laguna, dessen Lizenz an die neu hinzu gekommene Mannschaft des Club Deportivo Coyotes Neza veräußert wurde.

Wie bereits in der vorangegangenen Spielzeit praktiziert, wurde der Wettbewerb in 4 Gruppen zu jeweils 5 Mannschaften unterteilt. Dessen ungeachtet trat weiterhin jede Mannschaft der Liga je zweimal (in je einem Heim- und Auswärtsspiel) gegeneinander an. Am Ende der Punktspielrunde qualifizierten sich die beiden bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe für die Endrunde, die in zwei Gruppen mit jeweils vier Mannschaften ausgetragen wurde. Jede Mannschaft hatte dort insgesamt sechs Spiele (je ein Heim- und ein Auswärtsspiel gegen die anderen Teams derselben Gruppe) zu absolvieren und am Ende bestritten die beiden Gruppensieger die Finalpaarungen.

Absteiger in die zweite Liga war am Saisonende die punktschlechteste Mannschaft des CD Veracruz.

Pos. Mannschaft CAZ UNL UNM TOL POT ZAC PUE UAG MTY AME UDG A.E. U.C. TAM GDL LEO ATE NEZ JAL VER Sp S U N Tore Punkte
01. Cruz Azul 3:0 4:1 3:2 4:0 3:1 3:0 1:1 1:1 3:1 0:0 3:0 3:1 2:1 4:1 2:2 0:0 1:0 3:1 5:0 38 19 13 06 70:32 51–25
02. UANL Tigres 0:0 2:1 4:1 3:5 0:0 1:1 2:1 1:1 3:2 2:1 2:1 1:1 3:1 1:0 2:1 0:0 1:0 2:2 5:0 38 17 14 07 58:46 48–28
03. UNAM Pumas 1:1 4:2 1:1 1:3 1:1 3:1 2:1 2:0 2:0 4:2 4:1 1:1 8:1 4:2 3:1 1:1 2:0 3:1 1:1 38 17 11 10 77:57 45–31
04. Deportivo Toluca 3:1 2:2 4:0 0:0 1:0 3:0 1:0 1:0 2:1 0:0 4:0 3:2 2:1 2:0 2:0 2:3 3:1 2:2 4:0 38 19 07 12 59:43 45–31
05. Atlético Potosino 3:2 2:2 1:4 2:0 2:1 2:0 1:1 2:1 0:2 1:0 0:3 1:0 1:0 4:0 1:0 1:0 3:1 0:0 4:1 38 19 07 12 58:55 45–31
06. CD Zacatepec 1:2 4:1 2:2 3:1 1:1 0:1 1:1 2:1 3:0 0:2 1:1 3:1 3:0 4:1 2:1 2:2 1:1 1:0 2:1 38 15 13 10 55:45 43–33
07. Puebla FC 0:0 0:2 1:1 2:0 4:1 1:1 1:1 3:1 2:1 3:2 3:0 3:3 1:3 1:1 3:2 2:1 1:0 3:1 5:1 38 14 14 10 53:49 42–34
08. U.A.G. Tecos 1:0 0:0 4:3 1:2 0:1 1:1 1:1 1:1 3:1 2:1 0:1 3:1 1:1 1:1 6:1 1:0 1:1 4:0 3:0 38 13 15 10 56:44 41–35
09. CF Monterrey 1:1 0:0 2:2 4:0 1:0 0:2 4:1 1:2 1:1 4:1 1:0 1:1 1:0 3:1 0:1 3:1 1:0 1:0 5:0 38 14 12 12 52:43 40–36
10. Club América 0:0 0:1 0:3 2:0 1:1 3:0 0:0 1:2 4:0 3:2 3:3 1:0 2:1 0:0 3:1 3:1 6:1 1:0 4:2 38 14 09 15 58:49 37–39
11. U. de Guadalajara 1:1 1:2 1:2 0:2 2:1 2:1 1:1 4:1 3:0 2:1 1:0 2:1 3:4 2:2 0:1 2:1 2:0 3:0 5:2 38 15 07 16 60:57 37–39
12. Atlético Español 1:1 3:3 2:1 0:3 1:1 0:1 1:0 2:1 1:2 1:0 1:2 5:4 1:1 0:1 0:3 3:2 4:1 1:1 4:2 38 13 10 15 54:62 36–40
13. Unión de Curtidores 2:0 2:2 2:1 1:0 2:3 3:0 2:2 1:2 0:0 1:1 3:0 1:0 1:2 1:0 1:1 2:2 1:0 3:2 2:1 38 12 11 15 54:57 35–41
14. CD Tampico 0:4 0:2 3:0 0:1 2:0 2:3 0:0 3:1 2:2 3:2 2:1 1:1 0:0 1:0 7:1 3:2 0-11 3:3 0:0 38 11 13 14 59:65 35–41
15. CD Guadalajara 0:0 2:0 1:0 1:0 1:3 1:1 3:1 1:1 2:1 0:0 2:2 1:1 2:0 2:2 2:0 3:3 2:1 1:1 1:0 38 11 13 14 43:56 35–41
16. Club León 2:3 1:0 1:1 2:3 0:1 1:2 2:1 2:0 0:0 0:2 1:1 1:3 3:2 4:4 2:1 0:2 2:1 0:3 4:0 38 13 07 18 50:67 33–43
17. CF Atlante 0:4 0:1 1:2 2:0 4:1 0:1 1:1 0:0 0:0 2:1 1:2 2:2 1:2 2:1 2:0 1:2 1:1 4:1 2:1 38 09 13 16 51:56 31–45
18. Deportivo Neza 1:0 2:1 1:2 0:0 2:0 2:2 0:0 1:1 2:1 1:0 2:1 2:1 1:3 1:1 2:3 0:1 2:1 1:1 2:1 38 10 10 18 35:53 30–46
19. CSD Jalisco 2:1 0:1 3:2 1:0 6:4 1:1 0:1 2:2 1:2 0:3 2:1 1:2 2:0 2:2 3:1 1:2 2:2 0:0 0:1 38 08 12 18 49:67 28–48
20. CD Veracruz 0:1 1:1 1:1 1:1 2:1 1:0 0:2 0:3 1:4 2:2 0:2 1:3 2:0 1:1 2:0 1:1 1:1 1:0 3:1 38 07 09 22 35:83 23–53
Pl. Verein Sp. S U N Tore Punkte CAZ TOL AME POT
 1. Cruz Azul  6  4  1  1 008:500 09:30 1:0 2:1 2:1
 2. Deportivo Toluca  6  3  0  3 009:500 06:60 0:1 1:0 5:0
 3. Club América  6  3  0  3 007:600 06:60 1:0 3:1 0:1
 4. Atlético Potosino  6  1  1  4 005:130 03:90 2:2 0:2 1:2
Pl. Verein Sp. S U N Tore Punkte UNM UNL MTY ZAC
 1. UNAM Pumas  4  3  0  1 009:600 06:20 3:0 2:2 1:0
 2. UANL Tigres  6  3  2  1 008:700 08:40 2:0 1:1 2:1
 3. CF Monterrey  6  1  4  1 008:800 06:60 1:1 0:1 2:1
 4. CD Zacatepec  6  0  2  4 006:100 02:10 1:2 1:1 2:2
Gesamt Hinspiel Rückspiel
UNAM Pumas 0:2 Cruz Azul 0:0 0:2
Ereignis Begegnung Ergebnis Spieltag
Torreichstes Spiel CSD Jalisco vs Atlético Potosino 6:4 35
Höchster Heimsieg UNAM Pumas vs CD Tampico 8:1 28
Höchster Auswärtssieg CF Atlante vs Cruz Azul 0:4 2
Höchster Auswärtssieg CD Tampico vs Cruz Azul 0:4 31
Pos. Spieler Verein Tore
1. Evanivaldo Castro UNAM Pumas 26
2. Hugo Sánchez UNAM Pumas 26
3. Osvaldo Castro CSD Jalisco 24
4. Carlos Eloir Peruci Atlético Español 21
5. Silvio Fogel Puebla FC 21