Liste mithilfe der Gravitational-Microlensing-Methode entdeckter Exoplaneten

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Gravitationsmikrolinsenbildung des Lichts eines fernen Hintergrundsterns durch einen vorbeiziehenden Exoplaneten mit einem Wirtsstern

Bei dieser indirekten Detektionsmethode (Microlensing) wird der Effekt der Verstärkung des Helligkeit eines Hintergrundobjekts durch Gravitationslinsenwirkung eines Vordergrundsterns genutzt. Die Verstärkung nimmt zu und wieder ab, während sich der Stern vor dem Hintergrundobjekt vorbeibewegt. Dieser Helligkeitsverlauf kann durch einen Planeten des Vordergrundsterns eine charakteristische Spitze erhalten.

In der folgenden Tabelle sind die nachgewiesenen Exoplaneten mithilfe dieser Methode aufgelistet.

Exoplanet[1] Sternbild Masse
(MJ)[1]
Radius
(rJ)[1]
Umlaufzeit
(d)[1]
Große Halbachse
(AE)[1]
Exzentrizität[1] Entdeckung
(Jahr)[1]
Rektaszension[2] Deklination[2] Effektive Temperatur (K) Entfernung
(pc)[1]
Leuchtkraft[3]
K2-2016-BLG-0005L b Sgr 1,1 4,18 2022 17h59m31s −27°36´27 5200
KMT-2016-BLG-0212 b Sgr 2018 17h53m45s,42 −29°05´12,8 6000
KMT-2016-BLG-1105 b Sgr 0,0073 2,44 2022 17h45m47s,34 −26°15´58,93 5080
KMT-2016-BLG-1107 b Sgr 3,283 0,342 2018 17h45m40s,26 −26°01´54,48 6651
KMT-2016-BLG-1397 b Sgr 7 5,1 2018 18h10m39s,51 −24°51´27,9 6600
KMT-2016-BLG-1820 b Sgr 4,57 1,08 2018 17h55m03s,54 −29°31´00,9 6260
KMT-2016-BLG-1836L b Oph 2,2 3,5 2019 17h53m00s,08 −30°02´26,7 7100
KMT-2016-BLG-2142 b Sgr 15,49 0,83 2018 17h52m26s,88 −29°23´04,4 7010
KMT-2016-BLG-2364 b Oph 3,93 2,63 2020 17h42m51s,76 −27°26´08,02 6440
KMT-2016-BLG-2397 b Oph 2,42 2,83 2020 17h44m51s,01 −23°12´04,97 5009
KMT-2016-BLG-2605L b Sgr 0,771 0,681 2021 17h59m17s,54 −26°58´55,2 6421
KMT-2017-BLG-0165L b Sgr 0,107 3,45 2018 17h58m35s,92 −28°08´01,21 4530
KMT-2017-BLG-0428 b Sgr 0,01114 1,78 2022 18h05m32s,46 −28°29´25,01 5400
KMT-2017-BLG-0673L b Sco 3,67 2,34 2022 17h39m01s,69 −33°48´28,9 5080
KMT-2017-BLG-1038 b Oph 2,4 1,9 2018 17h44m41s,02 −25°08´34,9 6000 6100
KMT-2017-BLG-1146L b Sco 0,85 1,7 2018 17h56m25s,4 −33°08´32,9 6500 6600
KMT-2017-BLG-2509L b Oph 2,09 2,14 2021 17h42m21s,57 −26°19´01,74 7040
KMT-2017-BLG-2820 Oph 2020 17h34m58s,3 −28°32´51
KMT-2018-BLG-0029 b Oph 0,02017 3,94 2019 17h37m52s,67 −27°59´04,92 3380 2730
KMT-2018-BLG-0030 b Oph 1,45 4,39 2022 17h38m04s −28°02´30 640
KMT-2018-BLG-0087 b Oph 0,23 0,87 2022 17h37m18s −27°49´55 7020
KMT-2018-BLG-0247 b Oph 2,11 2,46 2022 17h38m14s −27°09´01 6760
KMT-2018-BLG-0748 b Sco 0,19 0,62 2020 17h51m29s,88 −30°38´47,00 7300
KMT-2018-BLG-1025L b Sgr 0,019064 1,305 2021 17h59m27s,94 −27°52´41,02 6700
KMT-2018-BLG-1292 b Sco 4,9 6,8 2019 17h33m42s,62 −33°31´14,41 2920
KMT-2018-BLG-1743 b Sgr 0,925 1,74 2021 18h17m08s,01 −26°21´34,7 6200
KMT-2018-BLG-1976L b Sco 1,96 2,04 2021 17h45m25s,12 −35°42´01,19 5840
KMT-2018-BLG-1988L b Sco 0,0214 2,83 2021 17h41m07s,81 −35°35´40,92 4200
KMT-2018-BLG-1990L b Sgr 0,57 7,2 2019 17h53m44s,49 −22°09´09,14 967
KMT-2018-BLG-1996L b Sgr 1,22 1,97 2021 17h54m42s,84 −22°49´13,48 5910
KMT-2018-BLG-2004 b Sco 0,27 4,62 2022 17h53m43s −30°20´25 6980
KMT-2018-BLG-2119 b Oph 12 0,8 2022 17h56m48s −28°41´00 7420
KMT-2018-BLG-2602 b Sgr 1,15 3,81 2022 17h49m35s −21°58´34 4310
KMT-2018-BLG-2718 b Sco 16 4,86 2022 17h52m56s −30°13´06 4490
KMT-2019-BLG-0253 b Sgr 0,0289 3,1 2021 17h51m31s,82 −29°33´55,7 4900
KMT-2019-BLG-0298 b Oph 1,81 5,67 2023 17h39m31s −28°38´17
KMT-2019-BLG-0371L b Sco 16,5 1,15 2021 17h53m32s,14 −31°33´18,08 7025
KMT-2019-BLG-0414 b Sgr 4,42 1,3 2022 17h55m24s,7 −21°53´43,94 4410
KMT-2019-BLG-0842 b Sgr 10,28 3,31 2019 17h53m50s,03 −29°52´38,78 3320
KMT-2019-BLG-1003 b Oph 0,01633 1,38 2022 17h41m39s −24°22´26 7090
KMT-2019-BLG-1042 b Sgr 0,19 1,7 2022 18h02m10s,57 −27°34´50,41 6600
KMT-2019-BLG-1339/OGLE-2019-BLG-1019 b Sgr 12,2 0,67 2020 17h42m58s,42 −25°34´26,1 7150
KMT-2019-BLG-1367 b Sgr 0,01284 1,7 2022 18h09m53s,12 −29°45´43,96 4670
KMT-2019-BLG-1552 b Sgr 4,05 2,6 2022 17h58m22s,99 −27°34´00,98 4600
KMT-2019-BLG-1715L b Sgr 2,56 3,32 2021 18h01m29s,21 −28°46´37,7 3860
KMT-2019-BLG-1806/OGLE-2019-BLG-1250 b Sgr 0,01469 3,02 2022 18h02m09s,01 −29°24´53,6 6640
KMT-2019-BLG-1953L b Sgr 0,59 0,8 2020 17h56m27s,9 −28°12´04,00 7040
KMT-2019-BLG-1953L c Sgr 0,28 0,8 2020 17h56m27s,9 −28°12´04,00 7040
KMT-2019-BLG-2073 Sgr 0,186 2020 17h49m53s,1 −29°35´17
KMT-2019-BLG-2974 b Sgr 0,28 2 2022 17h51m24s,5 −29°25´23,38 6100
KMT-2020-BLG-0414 b Sgr 0,00381 1,79 2021 18h07m39s,6 −28°29´06,8 1220
KMT-2020-BLG-0414 c Sgr 23,3 0,16 2021 18h07m39s,6 −28°29´06,8 1220
KMT-2021-BLG-0119 b Sgr 5,7 3 2022 18h16m00s,13 −29°44´38,00
KMT-2021-BLG-0171L b Oph 0,0352 3,5 2022 17h56m58s −30°05´35 4600
KMT-2021-BLG-0192 b Oph 0,15 2,6 2022 17h52m25s,19 −30°00´31,28 3000
KMT-2021-BLG-0240 b Sgr 0,4 2,6 2022 17h50m18s,55 −30°00´17,89 7000
KMT-2021-BLG-0240 c Sgr 0,7 4 2022 17h50m18s,55 −30°00´17,89 7000
KMT-2021-BLG-0320 b Sco 0,1 2 2022 17h57m33s,15 −30°30´14,18 6950
KMT-2021-BLG-0712 b Sco 0,12016 2,22 2022 17h57m09s −31°11´04 3090
KMT-2021-BLG-0748 b Sgr 0,45 2,43 2022 18h09m41s,12 −25°44´47,69
KMT-2021-BLG-0909 b Oph 1,26 1,75 2022 17h42m29s −27°38´21 6480
KMT-2021-BLG-0912 (MOA-2021-BLG-233) b Sgr 6,92 3,03 2021 17h59m17s,08 −31°59´51,5 6710
KMT-2021-BLG-1077L b Sco 0,22 1,26 2022 17h45m57s,39 −33°50´34,12 8240
KMT-2021-BLG-1077L c Sco 0,25 0,93 2022 17h45m57s,39 −33°50´34,12 8240
KMT-2021-BLG-1105 b Oph 1,3 3,54 2022 17h42m56s −25°30´32 4540
KMT-2021-BLG-1253 b Sgr 0,05994 1,52 2022 17h50m28s,13 −29°16´45,41
KMT-2021-BLG-1303/MOA-2021-BLG-182 b Sgr 0,38 2,89 2022 18h07m27s,33 −29°16´53,69 6280
KMT-2021-BLG-1372 b Sgr 0,19278 2,37 2022 17h37m57s,25 −28°08´54,2 5970
KMT-2021-BLG-1554 b Sco 0,12 0,84 2022 17h51m12s,82 −31°51´51,7 7680
KMT-2021-BLG-1689L b Oph 0,145 2,5 2022 17h58m19s,0 −30°08´43 7200
KMT-2021-BLG-1898 b Oph 0,76 2,5 2022 17h42m46s,05 −27°22´33,02 6900
KMT-2021-BLG-1931 b Sgr 0,01432 2,29 2022 18h02m44s −23°03´38
KMT-2021-BLG-2294 b Sgr 0,07 1,05 2022 18h00m14s,98 −28°36´44,78 6830
KMT-2021-BLG-2478 b Sgr 0,8 1,38 2022 17h57m14s −26°06´07 2500
KMT-2022-BLG-0440L b Sco 0,0485 1,9 2023 17h58m20s −32°17´43 3500
MOA-2007-BLG-192L b Sgr 0,01 0,66 2008 18h08m03s,8 −27°09´00,3 700
MOA-2007-BLG-197L b Sgr 41 4,29 2015 18h07m05s −31°56´47 4170
MOA-2007-BLG-400L b Sgr 1,71 3,9 2008 18h09m41s,98 −29°13´26,95 6890
MOA-2008-BLG-310L b Sco 0,233 1,25 2009 17h54m14s,53 −34°46´41 6000
MOA-2008-BLG-379L b Sgr 4,1 3,3 2013 17h58m49s,44 −30°11´48,9 3600
MOA-2009-BLG-266L b Sco 0,0327 2780 3,2 2010 17h48m05s,95 −35°00´19,5 3040
MOA-2009-BLG-319L b Sgr 0,208 2 2010 18h06m58s,13 −26°49´10,9 6100
MOA-2009-BLG-387L b Sco 2,6 1970 1,8 2011 17h53m50s,79 −33°59´25,0 5700
MOA-2009-BLG-411L b Sgr 53 0,15 2012 17h53m58s,4 −29°44´56 6900
MOA-2010-BLG-117L b Sgr 0,51 2,9 2017 18h07m49s,67 −25°20´40,7 3400
MOA-2010-BLG-328L b Sgr 0,029 0,92 2013 17h57m59s,12 −30°42´54,6 810
MOA-2010-BLG-353L b Sgr 0,27 1,72 2015 18h05m12s,94 −27°17´35,6 6430
MOA-2010-BLG-477L b Sgr 1,4 2,8 2012 18h06m07s,44 −31°27´16,1 5950 2300
MOA-2011-BLG-028L (OGLE-2011-BLG-0203) b Sgr 0,094 7,1 2015 18h03m24s,96 −29°12´48,3 7380
MOA-2011-BLG-262L b Sgr 0,056634 0,84 2013 18h00m23s,48 31°14´42,9 7350
MOA-2011-BLG-274 b Sco 0,8 40 2014 17h54m42s −28°54´59 800
MOA-2011-BLG-291 b Sgr 0,085 1,4 2018 17h55m28s,29 −29°10´14,4 7000
MOA-2011-BLG-293L b Sgr 4,8 1,1 2012 17h55m39s,35 −28°28´36,65 5315 7720
MOA-2011-BLG-322L b Sgr 7,8 3,6 2013 18h04m53s,6 −27°13´15,4 7560
MOA-2012-BLG-006L (OGLE-2012-BLG-0022L) b Sgr 8,4 10,2 2017 18h01m46s,31 −29°06´31,6 5300
MOA-2012-BLG-505L b Sco 6,7 1,12 2017 17h52m34s,34 −32°02´24,3 7210
MOA-2013-BLG-220L b Sgr 2,74 3,03 2014 18h03m56s,5 −29°32´41 6720
MOA-2013-BLG-605L (OGLE -2013-BLG-1835) b Sgr 0,066 4,2 2015 17h58m42s,85 −29°23´53,7 3600
MOA-2014-BLG-472 b Sgr 1,9 0,96 2021 18h00m19s −28°08´56 7200
MOA-2015-BLG-337 a Sgr 9,8 0,24 2018 18h07m47s,69 −28°10´13 7100
MOA-2015-BLG-337 b Sgr 0,106 0,24 2018 18h07m47s,69 −28°10´13 7100
MOA-2016-BLG-227L b Sgr 2,3 1,64 2017 18h05m53s,7 −27°42´51,4
MOA-2016-BLG-231 b Sco 9 0,88 2019 17h53m12s −30°11´32 2850
MOA-2016-BLG-319L b Sgr 0,62 0,95 2018 17h54m58s,13 −29°45´01,7 6800
MOA-2019-BLG-008L b Sgr 24 2022 17h51m55s,89 −29°59´23,03 2700
MOA-2020-BLG-135 b Sgr 0,0356 1,11 2022 17h53m41s,64 −29°48´27,24 7900
MOA-2020-BLG-208 b Sco 0,2168 2,88 2022 17h53m44s −32°35´22 9020
MOA-bin-1L b Sgr 3,7 8,3 2012 17h51m10s,2 −29°47´38,3 5100
MOA-bin-29 b Sgr 0,55 1,13 2019 17h57m30s,23 −29°44´11,63 6900
OGLE-2003-BLG-235L (MOA-2003-BLG-53) b Sgr 2,34 4 2004 18h05m16s,35 −28°53´42 5260
OGLE-2005-BLG-071L b Sco 3,5 3600 3,6 2005 17h50m09s,77 −34°40´23,5 3300
OGLE-2005-TR-169L b Sgr 0,0444 4 2005 18h06m05s,32 −30°43´57,5 4100
OGLE-2005-TR-390L b Sco 0,017 3500 2,1 2005 17h54m19s,19 −30°22´38,4 6500
OGLE-2006-BLG-109L b Sgr 0,727 1790 2,3 2008 17h52m34s,51 −30°05´16 1510
OGLE-2006-BLG-109L c Sgr 0,271 4931 4,5 0,15 2008 17h52m34s,51 −30°05´16 1510
OGLE-2006-BLG-284 b Sgr 0,453 2,2 2020 17h58m38s,22 −29°08´12,0 4000
OGLE-2007-BLG-349L AB b Sgr 0,25 2,59 2016 18h05m24s,43 −26°25´19,0 2760
OGLE-2007-BLG-368L b Sgr 0,0694 3,3 2008 17h56m25s,96 −32°14´14,7 5900
OGLE-2008-BLG-092L A b Sco 0,18 15 2014 17h47m29s,42 −34°43´35,6 7000
OGLE-2008-BLG-355L b Sgr 4,6 1,7 2014 17h59m08s,81 −30°45´34,1 6800
OGLE-2009-BLG-151 (MOA-2009-232) b Sgr 7,5 0,31 2013 17h54m22s −29°03´21 390
OGLE-2011-BLG-0173 b Sgr 0,19 10 2018 17h57m15s,78 −28°14´01,9 6200
OGLE-2011-BLG-0251L b Oph 0,96 3,86 2012 17h38m14s,18 −27°08´10,1 4090
OGLE-2011-BLG-0420L b Sgr 9,4 0,19 2013 17h50m56s,18 −29°49´30,2 1990
OGLE-2011-BLG-265 L b Sgr 0,88 1,89 2015 17h57m47s,72 −27°23´40,3 4380
OGLE-2012-BLG-0026 L b Oph 0,11 3,82 2012 17h34m18s,7 −27°08´33,9 4080
OGLE-2012-BLG-0026 L c Oph 0,68 4,63 2012 17h34m18s,7 −27°08´33,9 4080
OGLE-2012-BLG-0358L b Oph 1,85 0,87 2013 17h42m46s,77 −24°15´39,6 1760
OGLE-2012-BLG-0406L b Sco 2,73 3,45 2013 17h53m18s,17 −30°28´16,2 4970
OGLE-2012-BLG-0563L b Sgr 0,39 0,74 2015 18h05m57s,72 −27°42´43,2 5907 1300
OGLE-2012-BLG-0724L (MOA-2012-BLG-323) b Sgr 0,47 1,6 2016 17h55m52s,39 −29°49´06,7 7550 6700
OGLE-2012-BLG-0838 b Sgr 0,25 4,2 2019 18h12m00s,74 −25°42´41,8 6320
OGLE-2012-BLG-0950L (MOA 2012-BLG-527) b Sgr 0,11 2,7 2016 18h08m04s,62 −29°43´53,7 5500 3000
OGLE-2012-BLG-1323 Sgr 0,0072 2018 18h00m18s,5 −28°35´02
OGLE-2013-BLG-0102L b Sco 13,6 0,8 2014 17h52m07s,08 −31°41´26,1 3040
OGLE-2013-BLG-0132L (MOA-2013-BLG-148) b Sgr 0,29 3,6 2017 17h59m03s,51 −28°25´15,7 3900 81,63049
OGLE-2013-BLG-0341L b Sgr 0,0052229 0,702 2014 17h52m07s,49 −29°50´46 1161
OGLE-2013-BLG-0578L b Sgr 34 1,16 2013 17h59m59s,9 −29°44´07 1160
OGLE-2013-BLG-0911L b Sgr 10,08 10,8 2019 17h55m31s,98 −29°15´13,8 3220
OGLE-2013-BLG-1721 (MOA-2013-BLG-618) b Sco 0,64 2,6 2017 17h52m30s,37 −30°17´33,7 6300
OGLE-2013-BLG-1761L b Sgr 2,8 1,8 2017 17h53m38s,28 −28°53´43,0 6900
OGLE-2014-BLG-0124L b Sgr 0,64 3,48 2014 18h02m29s,21 −28°23´46,5 3600
OGLE-2014-BLG-0257L b Sgr 36 0,61 2016 18h01m48s −28°15´43 1250
OGLE-2014-BLG-0319L b Sco 0,57 3,49 2022 17h47m50s,68 −33°56´06,16 7730
OGLE-2014-BLG-0676L b Sco 3,68 4,53 2016 17h52m24s,5 −30°32´54,2 2670
OGLE-2014-BLG-1112L b Sgr 31,7 9,63 2017 18h08m36s,3 −28°39´57 4840
OGLE-2014-BLG-1186L b Sco 0,142 2018 17h42m00s −34°17´18 1700
OGLE-2014-BLG-1722 b Sco 0,174 1,9 2018 17h55m00s,57 −31°28,08,6 6400
OGLE-2014-BLG-1722 c Sco 0,2633 2,5 2018 17h55m00s,57 −31°28,08,6 6400
OGLE-2014-BLG-1760L b Sgr 0,573 1,75 2016 17h57m38s,16 −28°57´47,4 6060
OGLE-2015-BLG-0051L (KMT-2015-1) b Sgr 0,72 0,73 2016 17h58m39s,01 −28°01´54,1 8200
OGLE-2015-BLG-0954L b Sgr 4,4 1,2 2016 18h00m44s,24 −28°39´39,2 600
OGLE-2015-BLG-0966 (MOA 2015-BLG-281L) b Sgr 0,066 2,4 2015 17h55m01s,02 −29°02´49,6 2900
OGLE-2015-BLG-1319L b Sco 45 0,245 2016 17h57m46s,0 −32°28´20 5000
OGLE-2015-BLG-1649 b Sgr 2,54 2,56 2019 18h04m49s,21 −32°37´58,9 4230
OGLE-2015-BLG-1670L b Sgr 0,0563 3,2 2018 17h52m38s,11 −28°33´06,9 6700
OGLE-2015-BLG-1771L b Sgr 0,433 0,85 2019 17h55m11s,76 −28°51´45,9 7070
OGLE-2016-BLG-0263L (MOA-2016-BLG-075L) b Sgr 4,1 5,4 2017 17h59m34s,9 −31°49´07,0 6500
OGLE-2016-BLG-0613LAB b Sgr 4,18 6,4 2017 17h57m02s,50 −28°06´58,2 3410
OGLE-2016-BLG-0693L b Sgr 49 5 2017 17h49m55s,3 −23°02´24 5000
OGLE-2016-BLG-0890 (KMT-2016-BLG-0793) b Oph 38 3,5 2022 17h30m26s −29°50´49 7400
OGLE-2016-BLG-1067L (MOA-2016-BLG-339) b Sgr 0,43 1,7 2018 18h12m49s,08 −27°00´45,5 3730
OGLE-2016-BLG-1093L b Sco 0,71 2,13 2021 17h56m01s,03 −32°42´48,5 8120
OGLE-2016-BLG-1190L b Sgr 13,38 1223,6 2,17 0,42 2017 17h58m52s,30 −27°36´48,6 6770
OGLE-2016-BLG-1195L b Sco 0,0045 1,16 2017 17h55m23s,50 −30°12´26,1 3910
OGLE-2016-BLG-1227 b Sco 0,79 3,4 2019 17h42m23s,31 −33°45´35,2 1210
OGLE-2016-BLG-1266L b Sgr 11,9 0,42 2018 17h51m25s,0 −29°44´32 3050
OGLE-2016-BLG-1469L b Sgr 13,6 0,33 2017 18h07m47s,0 −26°17´24 4500
OGLE-2016-BLG-1540 Sgr 2018 18h00m47s −28°21´35
OGLE-2016-BLG-1928 b Sgr 0,0009 2020 18h01m31s,3 −29°07´46
OGLE-2016-BLG-596L b Sco 12,2 2016 17h51m12s,8 −30°50´59
OGLE-2017-BLG-0114 b Oph 0,75 2021 17h21m58s −29°37´25
OGLE-2017-BLG-0173L b Sgr 9,08 3,75 2017 17h51m52s,95 −29°16´16,9 4700
OGLE-2017-BLG-0373L b Sco 0,401 2,424 2018 17h57m19s,06 −31°57´06,2 5900
OGLE-2017-BLG-0406 b Sgr 0,41 3,5 2020 17h55m59s,92 −29°51´47,3 5200
OGLE-2017-BLG-0482 b Sco 9 1,8 2018 17h56m11s.7 −30°31´42 5800
OGLE-2017-BLG-0604 b Sco 0,51 4,06 2020 17h51m34s,00 −30°56´47,6 3950
OGLE-2017-BLG-0614 (KMT-2017-BLG-0357) b Sco 31,5 4 2022 17h26m08s −30°17´46 6400
OGLE-2017-BLG-0896 Oph 19 2019 17h39m31s −27°17´51 4000
OGLE-2017-BLG-1049L b Sco 5,53 3,92 2020 17h58m08s,05 −27°08´39,2 5670
OGLE-2017-BLG-1099 (KMT-2017-BLG-2336) b Oph 3,02 2,73 2021 17h35m51s,42 −29°35´09,1 7250
OGLE-2017-BLG-1140L b Sgr 1,63 1,02 2018 17h47m31s,93 −24°31´21,6 3458,4
OGLE-2017-BLG-1375 b Sco 10,33 2,97 2020 17h56m37s,17 −30°18´41,1 3790
OGLE-2017-BLG-1434L b Sco 0,014 1,18 2018 17h53m07s,31 −30°14´44,4 860
OGLE-2017-BLG-1522L b Sgr 0,75 0,59 2018 18h01m16s,65 −28°27´43,1 990
OGLE-2017-BLG-1691L/KMT-2017-BLG-0752 b Oph 0,046 2,46 2022 17h34m22s,52 −29°17´05,39 7290
OGLE-2017-BLG-560 b Sco 1,9 2018 17h51m51s,3 −30°27´31
OGLE-2018-BLG-0271/KMT-2018-BLG-0879 b Sgr 23,1 0,6 2021 17h56m42s −28°23´24 7200
OGLE-2018-BLG-0298 b Oph 0,14 2,86 2022 17h37m08s,97 −29°42´33 6540
OGLE-2018-BLG-0360 (MOA-2018-BLG-116 b) Sco 45 3,6 2022 17h52m01s −31°08´54 6400
OGLE-2018-BLG-0383/KMT-2018-BLG-900 b Oph 0,0201 1,8 2021 17h54m43s,38 −28°44´21,4 7700
OGLE-2018-BLG-0532 b Sgr 0,019636 1,083 2019 17h59m56s,02 −28°59´51,9 790
OGLE-2018-BLG-0596 b Sgr 0,0267 2,15 2019 17h56m13s,33 −29°11´56,7 5650
OGLE-2018-BLG-0677L/ KMT-2018-BLG-0816 b Sco 0,01246 0,63 2020 17h55m00s,27 −32°00´59,51 7700
OGLE-2018-BLG-0740L b Pyx 4,5 3100 4,2 2019 18h08m42s,47 −29°50´08,9 3200
OGLE-2018-BLG-0799 b Sgr 0,41 1,38 2020 18h13m50s −25°29´09 6290
OGLE-2018-BLG-0932/KMT-2018-BLG-2087/MOA-2018-BLG-163 Sgr 0,89 1,75 2022 17h53m24s −29°01´19 6620
OGLE-2018-BLG-0962 Sco 1,37 3,57 2021 17h52m42s −32°18´33 6470
OGLE-2018-BLG-1011L b Sgr 1,8 1,8 2019 17h56m03s,36 −29°04´58,4 7100
OGLE-2018-BLG-1011L c Sgr 2,8 0,8 2019 17h56m03s,36 −29°04´58,4 7100
OGLE-2018-BLG-1119 b Sgr 0,91 4,06 2022 18h00m07s −32°22´31 5760
OGLE-2018-BLG-1126/KMT-2018-BLG-2064 b Sco 0,056 3,23 2022 17h53m25s −31°43´29 5700
OGLE-2018-BLG-1185 b Sgr 0,0264 1,537 2021 17h59m10s,26 −27°50´06,3 7400
OGLE-2018-BLG-1212/MOA-2018-BLG-365/KMT-2018-BLG-2299 Sgr 0,2 1,68 2022 18h04m19s −28°11´39 1550
OGLE-2018-BLG-1269L b Sgr 0,69 4,61 2020 17h58m46s,42 −27°37´04,6 2560
OGLE-2018-BLG-1367/KMT-2018-BLG-0914 Sgr 0,95 1,21 2022 17h59m01s −29°10´06 5370
OGLE-2018-BLG-1428L b Oph 0,77 3,3 2021 17h42m11s,69 −26°08´16,4 6220
OGLE-2018-BLG-1489 (KMT-2018-BLG-1534) b Oph 50 3,5 2022 17h45m47s −23°57´44 6500
OGLE-2018-BLG-1544 b Sco 11,2 6,21 2022 17h56m31s −30°24´10 6300
OGLE-2018-BLG-1647/KMT-2018-BLG-2060 Sco 0,97 1,36 2022 17h55m51s −31°49´01
OGLE-2018-BLG-1700L b Sgr 4,4 2,8 2019 17h59m49s,45 −28°31´43,1 7600
OGLE-2018-BLG-506 b Sco 0,0513 3 2021 17h50m31s −31°55´27 5600
OGLE-2018-BLG-516 b Sco 0,0632 2,2 2021 17h58m34s −31°15´45 7000
OGLE-2018-BLG-567L b Sgr 0,32 2,72 2021 17h56m04s −27°59´14 7070
OGLE-2018-BLG-977 b Sco 0,0201 2 2021 17h54m01s −30°36´17 6500
OGLE-2019-BLG-0033/MOA-2019-035 Sgr 46,3 0,585 2022 18h08m38s −30°03´39 3220
OGLE-2019-BLG-0299 (KMT-2019-BLG-2735) b Oph 6,22 2,8 2021 17h46m43s,07 −23°35´03,52
OGLE-2019-BLG-0362L b Oph 3,3 2,7 2022 17h33m51s,66 −24°48´37,3 5830
OGLE-2019-BLG-0468L b Oph 3,43 3,29 2021 17h45m37s,44 −24°26´50,2 4400
OGLE-2019-BLG-0468L c Oph 10,22 2,77 2021 17h45m37s,44 −24°26´50,2 4400
OGLE-2019-BLG-0511 Sgr 0,0242 2020 17h59m28s,7 −28°50´26
OGLE-2019-BLG-0954L b Sgr 14,2 2,65 2021 17h51m39s,18 −29°36´39,6 3630
OGLE-2019-BLG-0960 b Sgr 0,00708 1,6 2021 18h16m03s,43 −25°46´28,8 880
OGLE-2019-BLG-1053L b Sgr 0,0078 3,4 2021 18h00m39s,93 −27°20´29,7 6800
OGLE-2019-BLG-1470LAB b Sgr 2,2 3,1 2022 18h07m47s,81 −27°02´00,8 6100
OGLE-2019-BLG-1492 b Sgr 0,1167 2,7 2021 18h00m23s,15 −28°37´52,1 5600
OGLE-2019-BLG-1806/KMT-2019-BLG-1021 b Sgr 0,01658 1,75 2022 17h46m30s −24°16´20 6400
TCP J050742+244755 b Tau 0,06 0,775 2018 05h07m42s,64 +24°47´55,5 429
UKIRT-2017-BLG-001L b Sgr 1,28 4,18 2018 17h46m36s,98 −29°12´40,9 6300

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. a b c d e f g h Exoplanet.eu
  2. a b NASA Exoplanet Archive
  3. NASA Exoplanet Archive_2