Liste der französischen Arrondissements

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Dies ist eine Liste der 333 französischen Arrondissements, der Untergliederung der französischen Départements.

Der Hauptort eines Arrondissements (Kreis, Bezirk) ist Sitz einer Präfektur oder Unterpräfektur. Ein Arrondissement setzt sich aus Gemeinden zusammen. Die Kantone bilden seit 2015 keine Untergliederung der Arrondissements mehr.

Die französischen Arrondissements (außer Überseegebiete)
Arrondissements in Guadeloupe
Arrondissements in Martinique
Arrondissements in Französisch-Guayana
Arrondissements in Réunion
Code
INSEE
Arrondissement Gemeinden Einwohner
(Stand 1. Januar 2021)
Fläche
in km²
Département Region
011 Belley 105 124.868 1.584,19 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
012 Bourg-en-Bresse 199 342.454 2.873,74 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
013 Gex 27 102.027 404,85 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
014 Nantua 62 93.853 899,80 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
021 Château-Thierry 108 69.781 1.115,15 Aisne Hauts-de-France
022 Laon 240 154.021 2.175,25 Aisne Hauts-de-France
023 Saint-Quentin 126 126.366 1.071,17 Aisne Hauts-de-France
024 Soissons 165 107.344 1.342,28 Aisne Hauts-de-France
025 Vervins 160 69.956 1.657,80 Aisne Hauts-de-France
031 Montluçon 89 104.398 2.116,77 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
032 Moulins 109 104.316 2.957,87 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
033 Vichy 119 126.158 2.265,47 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
041 Barcelonnette 14 7712 1.027,73 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur
042 Castellane 41 11.388 1.718,06 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur
043 Digne-les-Bains 46 48.136 1.574,02 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur
044 Forcalquier 97 98.841 2.605,41 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur
051 Briançon 36 33.304 2.138,14 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur
052 Gap 126 107.672 3.410,54 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur
061 Grasse 62 573.247 1.231,23 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
062 Nice 101 530.694 3.067,35 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
071 Largentière 151 103.712 2.646,36 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes
072 Privas 66 86.154 1.145,45 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes
073 Tournon-sur-Rhône 118 141.549 1.736,83 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes
081 Charleville-Mézières 157 153.985 1.825,27 Ardennes Grand Est
082 Rethel 101 37.339 1.199,72 Ardennes Grand Est
083 Sedan 73 56.483 792,24 Ardennes Grand Est
084 Vouziers 118 21.052 1.412,18 Ardennes Grand Est
091 Foix 115 47.794 1.793,81 Ariège Okzitanien
092 Pamiers 91 65.785 1.076,85 Ariège Okzitanien
093 Saint-Girons 121 41.017 2.019,26 Ariège Okzitanien
101 Bar-sur-Aube 108 27.162 1.193,26 Aube Grand Est
102 Nogent-sur-Seine 80 54.005 1.223,64 Aube Grand Est
103 Troyes 243 230.162 3.587,26 Aube Grand Est
111 Carcassonne 186 163.034 2.309,73 Aude Okzitanien
112 Limoux 138 42.296 1.727,31 Aude Okzitanien
113 Narbonne 109 170.698 2.101,94 Aude Okzitanien
121 Millau 110 79.528 3.741,72 Aveyron Okzitanien
122 Rodez 79 112.628 2.869,74 Aveyron Okzitanien
123 Villefranche-de-Rouergue 96 87.493 2.123,66 Aveyron Okzitanien
131 Aix-en-Provence 47 460.747 1.657,53 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
132 Arles 29 171.575 2.031,52 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
133 Marseille 21 1.090.221 715,20 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
134 Istres 21 334.400 683,24 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
141 Bayeux 123 73.794 976,64 Calvados Normandie
142 Caen 201 395.885 1.595,74 Calvados Normandie
143 Lisieux 160 159.921 1.756,22 Calvados Normandie
144 Vire 44 71.033 1.205,87 Calvados Normandie
151 Aurillac 93 82.237 1.936,92 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes
152 Mauriac 55 25.085 1.278,47 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes
153 Saint-Flour 98 36.904 2.510,59 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes
161 Angoulême 115 181.315 1.867,58 Charente Nouvelle-Aquitaine
162 Cognac 108 98.683 1.670,83 Charente Nouvelle-Aquitaine
163 Confolens 141 70.869 2.417,58 Charente Nouvelle-Aquitaine
171 Jonzac 129 68.476 1.740,05 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
172 Rochefort 78 194.579 1.519,04 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
173 La Rochelle 58 227.693 852,76 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
174 Saintes 88 118.506 1.328,60 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
175 Saint-Jean-d’Angély 110 52.150 1.415,95 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
181 Bourges 128 170.322 2.783,88 Cher Centre-Val de Loire
182 Saint-Amand-Montrond 116 61.114 2.683,72 Cher Centre-Val de Loire
183 Vierzon 43 68.137 1.767,39 Cher Centre-Val de Loire
191 Brive-la-Gaillarde 96 128.968 1.471,22 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
192 Tulle 104 69.917 2.363,71 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
193 Ussel 79 40.899 2.021,90 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
211 Beaune 222 109.089 2.359,09 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
212 Dijon 224 368.440 2.808,21 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
213 Montbard 252 57.974 3.595,91 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
221 Dinan 67 105.848 984,91 Côtes-d’Armor Bretagne
222 Guingamp 111 125.699 2.292,25 Côtes-d’Armor Bretagne
223 Lannion 57 100.259 904,36 Côtes-d’Armor Bretagne
224 Saint-Brieuc 113 274.111 2.696,03 Côtes-d’Armor Bretagne
231 Aubusson 129 43.116 2.828,68 Creuse Nouvelle-Aquitaine
232 Guéret 127 72.586 2.736,70 Creuse Nouvelle-Aquitaine
241 Bergerac 130 102.530 1.819,86 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
242 Nontron 94 54.127 2.097,70 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
243 Périgueux 143 175.870 2.869,33 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
244 Sarlat-la-Canéda 136 81.203 2.273,12 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
251 Besançon 254 253.510 1.927,40 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
252 Montbéliard 168 175.505 1.255,74 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
253 Pontarlier 149 118.081 2.050,50 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
261 Die 112 68.574 2.523,97 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
262 Nyons 149 152.789 2.489,73 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
263 Valence 102 298.095 1.516,25 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
271 Les Andelys 185 235.024 1.854,38 Eure Normandie
272 Bernay 297 225.284 3.226,74 Eure Normandie
273 Évreux 103 138.626 958,73 Eure Normandie
281 Chartres 148 209.632 2.129,51 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
282 Châteaudun 61 57.387 1.438,84 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
283 Dreux 108 129.336 1.500,54 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
284 Nogent-le-Rotrou 48 34.922 811,06 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
291 Brest 77 381.226 1.396,17 Finistère Bretagne
292 Châteaulin 57 81.081 1.756,63 Finistère Bretagne
293 Morlaix 59 129.938 1.330,56 Finistère Bretagne
294 Quimper 84 329.393 2.249,64 Finistère Bretagne
2A1 Ajaccio 81 121.218 2.194,73 Corse-du-Sud Korsika
2A4 Sartène 43 41.724 1.819,49 Corse-du-Sud Korsika
2B2 Bastia 27 93.200 473,77 Haute-Corse Korsika
2B3 Corte 158 60.236 2.853,36 Haute-Corse Korsika
2B5 Calvi 51 31.219 1.338,44 Haute-Corse Korsika
301 Alès 97 153.189 1.273,91 Gard Okzitanien
302 Nîmes 180 564.024 3.160,25 Gard Okzitanien
303 Le Vigan 74 39.330 1.390,55 Gard Okzitanien
311 Muret 126 231.646 1.630,86 Haute-Garonne Okzitanien
312 Saint-Gaudens 235 77.331 2.139,58 Haute-Garonne Okzitanien
313 Toulouse 225 1.125.390 2.538,90 Haute-Garonne Okzitanien
321 Auch 134 84.027 1.923,50 Gers Okzitanien
322 Condom 162 67.094 2.462,15 Gers Okzitanien
323 Mirande 165 41.316 1.871,17 Gers Okzitanien
331 Blaye 62 94.930 782,41 Gironde Nouvelle-Aquitaine
332 Bordeaux 82 1.013.121 1.521,41 Gironde Nouvelle-Aquitaine
333 Langon 196 134.250 2.644,33 Gironde Nouvelle-Aquitaine
334 Lesparre-Médoc 49 93.807 2.274,35 Gironde Nouvelle-Aquitaine
335 Libourne 129 156.142 1.282,86 Gironde Nouvelle-Aquitaine
336 Arcachon 17 162.720 1.469,82 Gironde Nouvelle-Aquitaine
341 Béziers 153 321.879 3.091,23 Hérault Okzitanien
342 Lodève 122 146.845 2.004,99 Hérault Okzitanien
343 Montpellier 67 733.159 1.004,79 Hérault Okzitanien
351 Fougères-Vitré 106 187.711 2.173,16 Ille-et-Vilaine Bretagne
352 Redon 50 104.882 1.302,57 Ille-et-Vilaine Bretagne
353 Rennes 109 633.702 2.228,37 Ille-et-Vilaine Bretagne
354 Saint-Malo 68 172.030 1.070,62 Ille-et-Vilaine Bretagne
361 Le Blanc 57 30.501 1.782,29 Indre Centre-Val de Loire
362 Châteauroux 84 126.377 2.621,87 Indre Centre-Val de Loire
363 La Châtre 51 27.656 1.204,16 Indre Centre-Val de Loire
364 Issoudun 49 32.694 1.182,31 Indre Centre-Val de Loire
371 Chinon 106 103.540 2.296,52 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
372 Tours 54 392.030 1.087,64 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
373 Loches 112 116.590 2.742,54 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
381 Grenoble 263 748.885 4.398,70 Isère Auvergne-Rhône-Alpes
382 La Tour-du-Pin 136 315.625 1.543,13 Isère Auvergne-Rhône-Alpes
383 Vienne 113 220.438 1.489,66 Isère Auvergne-Rhône-Alpes
391 Dole 190 106.169 1.769,49 Jura Bourgogne-Franche-Comté
392 Lons-le-Saunier 249 104.178 2.271,85 Jura Bourgogne-Franche-Comté
393 Saint-Claude 60 48.208 957,84 Jura Bourgogne-Franche-Comté
401 Dax 152 237.445 3.194,16 Landes Nouvelle-Aquitaine
402 Mont-de-Marsan 175 185.531 6.048,44 Landes Nouvelle-Aquitaine
411 Blois 93 151.096 1.950,24 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
412 Vendôme 100 67.408 1.722,34 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
413 Romorantin-Lanthenay 74 110.000 2.670,86 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
421 Montbrison 135 185.892 1.943,21 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
422 Roanne 113 157.642 1.779,87 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
423 Saint-Étienne 75 425.495 1.057,51 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
431 Brioude 111 44.829 1.886,76 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
432 Le Puy-en-Velay 102 96.495 1.930,66 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
433 Yssingeaux 44 85.960 1.159,72 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
442 Nantes 76 881.045 1.958,66 Loire-Atlantique Pays de la Loire
443 Saint-Nazaire 55 345.185 1.758,06 Loire-Atlantique Pays de la Loire
445 Châteaubriant-Ancenis 76 231.576 3.157,63 Loire-Atlantique Pays de la Loire
451 Montargis 125 168.666 2.657,17 Loiret Centre-Val de Loire
452 Orléans 121 453.067 2.925,36 Loiret Centre-Val de Loire
453 Pithiviers 79 62.828 1.192,70 Loiret Centre-Val de Loire
461 Cahors 98 73.707 1.818,45 Lot Okzitanien
462 Figeac 118 54.750 1.593,32 Lot Okzitanien
463 Gourdon 97 46.485 1.804,76 Lot Okzitanien
471 Agen 71 119.948 1.013,25 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
472 Marmande 98 83.657 1.387,66 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
473 Villeneuve-sur-Lot 92 89.282 1.559,69 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
474 Nérac 58 38.342 1.400,31 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
481 Florac 38 13.028 1.687,45 Lozère Okzitanien
482 Mende 114 63.491 3.479,43 Lozère Okzitanien
491 Angers 66 394.646 1.753,38 Maine-et-Loire Pays de la Loire
492 Cholet 32 226.096 2.102,52 Maine-et-Loire Pays de la Loire
493 Saumur 52 133.080 1.967,80 Maine-et-Loire Pays de la Loire
494 Segré 27 70.921 1.282,75 Maine-et-Loire Pays de la Loire
501 Avranches 134 134.499 1.888,23 Manche Normandie
502 Cherbourg 146 186.735 1.643,87 Manche Normandie
503 Coutances 81 70.454 1.142,11 Manche Normandie
504 Saint-Lô 87 103.820 1.277,26 Manche Normandie
511 Châlons-en-Champagne 150 107.923 2.612,35 Marne Grand Est
512 Épernay 210 116.465 2.722,37 Marne Grand Est
513 Reims 143 297.068 1.432,36 Marne Grand Est
514 Vitry-le-François 110 43.836 1.401,97 Marne Grand Est
521 Chaumont 158 61.835 2.476,52 Haute-Marne Grand Est
522 Langres 157 42.678 2.163,79 Haute-Marne Grand Est
523 Saint-Dizier 111 66.529 1.571,44 Haute-Marne Grand Est
531 Château-Gontier 76 73.211 1.527,39 Mayenne Pays de la Loire
532 Laval 34 114.674 686,07 Mayenne Pays de la Loire
533 Mayenne 130 118.048 2.961,75 Mayenne Pays de la Loire
541 Briey 128 164.402 1.018,40 Meurthe-et-Moselle Grand Est
542 Lunéville 164 74.722 1.438,11 Meurthe-et-Moselle Grand Est
543 Nancy 188 427.697 1.581,92 Meurthe-et-Moselle Grand Est
544 Toul 111 65.665 1.207,48 Meurthe-et-Moselle Grand Est
551 Bar-le-Duc 110 57.514 1.450,64 Meuse Grand Est
552 Commercy 135 42.088 1.932,24 Meuse Grand Est
553 Verdun 254 82.317 2.828,52 Meuse Grand Est
561 Lorient 58 320.544 1.461,78 Morbihan Bretagne
562 Pontivy 92 156.187 2.944,64 Morbihan Bretagne
563 Vannes 99 291.956 2.416,22 Morbihan Bretagne
573 Forbach-Boulay-Moselle 169 237.242 1.283,28 Moselle Grand Est
575 Sarrebourg-Château-Salins 230 90.770 1.966,91 Moselle Grand Est
576 Sarreguemines 83 96.273 935,91 Moselle Grand Est
577 Thionville 104 273.063 941,53 Moselle Grand Est
579 Metz 139 352.594 1.088,68 Moselle Grand Est
581 Château-Chinon (Ville) 80 27.268 2.168,32 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
582 Clamecy 84 20.156 1.227,58 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
583 Nevers 82 112.787 2.025,39 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
584 Cosne-Cours-sur-Loire 63 42.206 1.395,42 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
591 Avesnes-sur-Helpe 151 225.391 1.407,51 Nord Hauts-de-France
592 Cambrai 116 158.753 901,58 Nord Hauts-de-France
593 Douai 64 244.710 476,59 Nord Hauts-de-France
594 Dunkerque 111 371.736 1.442,73 Nord Hauts-de-France
595 Lille 124 1.260.060 879,54 Nord Hauts-de-France
596 Valenciennes 82 350.643 634,80 Nord Hauts-de-France
601 Beauvais 245 230.887 2.099,86 Oise Hauts-de-France
602 Clermont 146 130.735 1.141,68 Oise Hauts-de-France
603 Compiègne 156 182.130 1.274,53 Oise Hauts-de-France
604 Senlis 132 285.086 1.344,15 Oise Hauts-de-France
611 Alençon 111 84.879 1.548,53 Orne Normandie
612 Argentan 123 107.625 1.904,06 Orne Normandie
613 Mortagne-au-Perche 151 84.469 2.650,79 Orne Normandie
621 Arras 357 249.961 2.256,58 Pas-de-Calais Hauts-de-France
622 Béthune 104 292.114 707,41 Pas-de-Calais Hauts-de-France
623 Boulogne-sur-Mer 74 157.817 633,81 Pas-de-Calais Hauts-de-France
624 Montreuil 164 110.907 1.327,12 Pas-de-Calais Hauts-de-France
625 Saint-Omer 89 129.124 801,70 Pas-de-Calais Hauts-de-France
626 Calais 52 152.091 593,39 Pas-de-Calais Hauts-de-France
627 Lens 50 369.427 351,45 Pas-de-Calais Hauts-de-France
631 Ambert 58 27.571 1.229,82 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
632 Clermont-Ferrand 74 362.578 884,42 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
633 Issoire 133 78.742 2.296,66 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
634 Riom 155 137.149 2.705,25 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
635 Thiers 44 56.245 853,51 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
641 Bayonne 122 309.392 2.267,70 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
642 Oloron-Sainte-Marie 155 71.686 2.828,15 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
643 Pau 269 311.949 2.548,91 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
651 Argelès-Gazost 87 37.801 1.300,23 Hautes-Pyrénées Okzitanien
652 Bagnères-de-Bigorre 170 48.213 1.783,45 Hautes-Pyrénées Okzitanien
653 Tarbes 212 144.942 1.380,36 Hautes-Pyrénées Okzitanien
661 Céret 64 134.629 1.214,12 Pyrénées-Orientales Okzitanien
662 Perpignan 39 292.142 720,48 Pyrénées-Orientales Okzitanien
663 Prades 123 60.536 2.181,42 Pyrénées-Orientales Okzitanien
672 Haguenau-Wissembourg 141 244.304 1.424,63 Bas-Rhin Grand Est
673 Molsheim 77 104.391 771,24 Bas-Rhin Grand Est
674 Saverne 162 129.666 1.241,02 Bas-Rhin Grand Est
675 Sélestat-Erstein 101 159.650 980,53 Bas-Rhin Grand Est
678 Strasbourg 33 514.651 337,61 Bas-Rhin Grand Est
681 Altkirch 108 69.925 663,05 Haut-Rhin Grand Est
682 Colmar-Ribeauvillé 98 211.178 1.247,89 Haut-Rhin Grand Est
684 Mulhouse 79 356.125 707,14 Haut-Rhin Grand Est
686 Thann-Guebwiller 81 129.855 907,09 Haut-Rhin Grand Est
691 Lyon 135 1.637.827 1.000,89 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
692 Villefranche-sur-Saône 132 255.865 1.724,55 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
701 Lure 193 106.659 1.892,31 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
702 Vesoul 346 127.637 3.467,77 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
711 Autun 89 125.896 1.994,32 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
712 Chalon-sur-Saône 142 155.905 1.484,47 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
713 Charolles 126 85.124 2.443,75 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
714 Louhans 88 67.238 1.430,21 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
715 Mâcon 120 115.125 1.221,93 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
721 La Flèche 118 148.804 2.521,36 Sarthe Pays de la Loire
722 Mamers 191 149.694 2.904,92 Sarthe Pays de la Loire
723 Le Mans 45 267.560 779,71 Sarthe Pays de la Loire
731 Albertville 69 112.228 2.466,14 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
732 Chambéry 151 287.551 1.586,09 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
733 Saint-Jean-de-Maurienne 53 42.689 1.976,02 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
741 Annecy 79 295.647 1.261,60 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
742 Bonneville 60 192.471 1.595,98 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
743 Saint-Julien-en-Genevois 72 197.873 660,29 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
744 Thonon-les-Bains 68 155.491 907,73 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
751 Paris 1 2.133.111 105,40 Paris Île-de-France
761 Dieppe 343 232.559 3.120,18 Seine-Maritime Normandie
762 Le Havre 149 383.996 1.221,23 Seine-Maritime Normandie
763 Rouen 216 639.363 1.936,45 Seine-Maritime Normandie
771 Meaux 142 342.766 1.354,13 Seine-et-Marne Île-de-France
772 Melun 59 289.693 617,08 Seine-et-Marne Île-de-France
773 Provins 176 186.339 2.360,79 Seine-et-Marne Île-de-France
774 Fontainebleau 85 156.450 1.228,49 Seine-et-Marne Île-de-France
775 Torcy 45 462.852 354,80 Seine-et-Marne Île-de-France
781 Mantes-la-Jolie 109 280.641 759,03 Yvelines Île-de-France
782 Rambouillet 83 230.545 987,33 Yvelines Île-de-France
783 Saint-Germain-en-Laye 44 527.408 350,87 Yvelines Île-de-France
784 Versailles 23 417.771 187,20 Yvelines Île-de-France
791 Bressuire 47 109.621 1.938,94 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
792 Niort 141 199.565 2.445,05 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
793 Parthenay 68 65.401 1.615,36 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
801 Abbeville 164 122.466 1.560,57 Somme Hauts-de-France
802 Amiens 291 304.331 2.343,09 Somme Hauts-de-France
803 Montdidier 109 46.920 781,85 Somme Hauts-de-France
804 Péronne 208 92.535 1.484,61 Somme Hauts-de-France
811 Albi 163 195.484 2.731,67 Tarn Okzitanien
812 Castres 151 198.088 3.026,22 Tarn Okzitanien
821 Castelsarrasin 103 78.979 1.601,52 Tarn-et-Garonne Okzitanien
822 Montauban 92 184.398 2.116,76 Tarn-et-Garonne Okzitanien
831 Draguignan 54 316.136 2.220,79 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
832 Toulon 32 590.778 1.233,49 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
833 Brignoles 67 188.423 2.518,26 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
841 Apt 57 127.891 1.390,55 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
842 Avignon 17 210.535 336,94 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
843 Carpentras 77 226.140 1.839,77 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
851 Fontenay-le-Comte 110 139.706 2.307,03 Vendée Pays de la Loire
852 La Roche-sur-Yon 77 304.663 2.489,14 Vendée Pays de la Loire
853 Les Sables-d’Olonne 70 255.090 1.923,42 Vendée Pays de la Loire
861 Châtellerault 92 107.469 1.982,85 Vienne Nouvelle-Aquitaine
862 Montmorillon 91 65.756 2.876,07 Vienne Nouvelle-Aquitaine
863 Poitiers 83 266.160 2.131,52 Vienne Nouvelle-Aquitaine
871 Bellac 57 37.903 1.779,91 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
872 Limoges 108 296.099 2.944,79 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
873 Rochechouart 30 37.689 795,43 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
881 Épinal 236 200.543 2.594,65 Vosges Grand Est
882 Neufchâteau 175 51.882 1.817,42 Vosges Grand Est
883 Saint-Dié-des-Vosges 96 108.248 1.458,18 Vosges Grand Est
891 Auxerre 170 161.976 3.462,08 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
892 Avallon 135 40.732 2.064,50 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
893 Sens 118 130.677 1.886,49 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
901 Belfort 101 139.654 609,44 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
911 Étampes 75 133.168 851,41 Essonne Île-de-France
912 Évry 51 542.688 468,99 Essonne Île-de-France
913 Palaiseau 68 637.912 484,00 Essonne Île-de-France
921 Antony 11 406.344 47,36 Hauts-de-Seine Île-de-France
922 Nanterre 17 911.155 91,76 Hauts-de-Seine Île-de-France
923 Boulogne-Billancourt 8 317.792 36,49 Hauts-de-Seine Île-de-France
931 Bobigny 9 439.276 39,18 Seine-Saint-Denis Île-de-France
932 Le Raincy 22 777.460 149,62 Seine-Saint-Denis Île-de-France
933 Saint-Denis 9 451.934 47,40 Seine-Saint-Denis Île-de-France
941 Créteil 16 323.676 99,80 Val-de-Marne Île-de-France
942 Nogent-sur-Marne 13 513.253 56,33 Val-de-Marne Île-de-France
943 L’Haÿ-les-Roses 18 578.438 88,90 Val-de-Marne Île-de-France
951 Argenteuil 17 425.515 108,62 Val-d’Oise Île-de-France
952 Sarcelles 62 481.685 371,31 Val-d’Oise Île-de-France
953 Pontoise 105 349.407 765,98 Val-d’Oise Île-de-France
9711 Basse-Terre 18 185.012 854,29 Guadeloupe Guadeloupe
9712 Pointe-à-Pitre 14 199.303 1.628,40 Guadeloupe Guadeloupe
9721 Fort-de-France 4 150.038 170,99 Martinique Martinique
9722 La Trinité 10 73.291 337,61 Martinique Martinique
9723 Le Marin 12 115.068 409,14 Martinique Martinique
9724 Saint-Pierre 8 22.352 210,26 Martinique Martinique
9731 Cayenne 14 180.493 17.028,90 Französisch-Guayana Französisch-Guayana
9732 Saint-Laurent-du-Maroni 8 97.568 40.945,00 Französisch-Guayana Französisch-Guayana
9741 Saint-Denis 3 213.402 287,84 La Réunion La Réunion
9742 Saint-Pierre 10 314.218 942,84 La Réunion La Réunion
9743 Saint-Benoît 6 127.924 735,84 La Réunion La Réunion
9744 Saint-Paul 5 215.613 537,20 La Réunion La Réunion
Total 34.944 66.535.766 637.923,75