Liste der Spieler von Aston Villa

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Liste der Spieler von Aston Villa umfasst alle Spieler, die für den englischen Fußballverein Aston Villa seit 1879 bis heute mindestens einen Einsatz in einem Pflichtspiel mit der ersten Mannschaft absolviert haben.

Die Aufstellung ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

  • Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
  • Nationalität (NAT): Nennt die Nationalität des Spielers. Bei Spielern mit mehreren Nationalitäten hat das Land Vorrang, für dessen Nationalmannschaft der Spieler antrat oder angetreten wäre. Bei britischen Spielern, die für kein Nationalteam spielten, wurde als Kriterium für die Nationalität die Zugehörigkeit des Geburtsortes herangezogen.
  • von und bis: Nennt den Zeitraum, in dem der Spieler bei dem Verein erstmals als zugehörig galt, bis zum Ende der Verbindung (Unterbrechungen wurden nicht berücksichtigt).
  • Ligaspiele (LS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für Aston Villa in der Football League und der Premier League absolvierte. Nicht berücksichtigt werden Spieler in der regionalen Wartime-League der Spielzeiten von 1915 bis 1919 und 1939 bis 1946.
  • Ligatore (LT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Aston Villa in der Football League und der Premier League erzielte. Nicht berücksichtigt werden Tore in der regionalen Wartime-League der Spielzeiten von 1915 bis 1919 und 1939 bis 1946.
  • FA-Cup-Spiele (FAS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für Aston Villa im FA Cup absolvierte.
  • FA-Cup-Tore (FAT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Aston Villa im FA Cup erzielte.
  • Ligapokalspiele (LPS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für Aston Villa im League Cup absolvierte.
  • Ligapokaltore (LPT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Aston Villa im League Cup absolvierte.
  • Sonstige Spiele (SPS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für Aston Villa in sonstigen Pflichtspielen absolvierte.
  • Sonstige Spiele Tore (SPT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Aston Villa in sonstigen Pflichtspielen (siehe vorherigen Punkt) erzielte.
  • Gesamte Spiele (GS): Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für Aston Villa in allen offiziellen Wettbewerben absolvierte.
  • Gesamte Tore (GT): Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für Aston Villa in allen offiziellen Wettbewerben erzielte.

Rekordspieler mit den meisten Einsätzen ist Charlie Aitken, der im Zeitraum von 1960 bis 1976 insgesamt 660 Pflichtspiele für die „Villans“ absolvierte, davon 561 Ligaspiele. Die meisten Tore kann Billy Walker verbuchen. Er erzielte innerhalb von fünfzehn Jahren 244 Treffer für den Verein, davon 214 im Ligabetrieb. Rekordspieler in Bezug auf die Spieler des letzten Kaders per 2023/24 war John McGinn mit 236 Einsätzen, davon 209 in der Liga, wohingegen Ollie Watkins bislang 70 Pflichtspieltore (davon 59 in Ligaspielen) und somit die meisten aus dem Kader der Saison 2023/24 erzielte.

Stand: Ende der Saison 2023/24

Spieler NAT von bis LS LT FAS FAT LPS LPT SPS SPT GS GT
Abraham, Tammy EngländerEngland 2018 2019 37 25 0 0 0 0 3 1 40 26
Adam, Jimmy Schotte 1959 1961 24 3 0 0 0 0 0 0 24 3
Adomah, Albert Ghanaer 2016 2019 113 21 2 0 4 1 6 0 125 22
Agathe, Didier FranzoseFrankreich 2006 2007 5 0 0 0 1 0 0 0 6 0
Agbonlahor, Gabriel EngländerEngland 2004 2018 341 75 16 2 22 7 12 2 391 86
Aitken, Charlie EngländerEngland 1960 1976 561 14 35 1 61 1 3 0 660 16
Albrighton, Marc EngländerEngland 2008 2014 86 7 6 2 6 0 3 0 101 9
Aldis, Peter EngländerEngland 1950 1959 262 1 32 0 0 0 1 0 295 1
Aldridge, Albert EngländerEngland 1889 1890 17 0 0 0 0 0 0 0 17 0
Allbäck, Marcus SchwedeSchweden 2002 2004 35 6 0 0 6 0 3 1 44 7
Allen, Albert EngländerEngland 1887 1891 45 30 9 6 0 0 0 0 54 36
Allen, Bert EngländerEngland 1905 1906 3 1 0 0 0 0 0 0 3 1
Allen, Jimmy EngländerEngland 1934 1939 147 2 13 1 0 0 0 0 160 3
Allen, Malcolm Waliser 1987 1988 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Amavi, Jordan FranzoseFrankreich 2015 2018 44 0 1 0 3 0 0 0 48 0
Anderson, David EngländerEngland 1882 1883 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0
Anderson, Willie EngländerEngland 1966 1973 231 36 12 1 23 7 1 0 267 44
Ángel, Juan Pablo Kolumbianer 2000 2007 175 44 9 1 17 13 4 4 205 62
Ansell, Barry EngländerEngland 1967 1968 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Anstey, Brendel EngländerEngland 1910 1915 42 0 3 0 0 0 0 0 45 0
Apperley, Charles EngländerEngland 1882 1884 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0
Archer, Cameron EngländerEngland 2019 2023 10 0 0 0 4 4 0 0 14 4
Armfield, Billy EngländerEngland 1923 1928 12 2 0 0 0 0 0 0 12 2
Ashe, Norman EngländerEngland 1959 1962 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Ashfield, George EngländerEngland 1955 1958 9 0 1 0 0 0 0 0 10 0
Ashmore, Walter EngländerEngland 1888 1889 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ashton, Derek EngländerEngland 1946 1949 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Askew, Billy EngländerEngland 1911 1912 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Aspinall, Warren EngländerEngland 1986 1988 44 14 2 0 4 2 0 0 50 16
Astley, Dai Waliser 1931 1937 165 92 8 8 0 0 0 0 173 100
Aston, Charlie EngländerEngland 1897 1901 23 0 0 0 0 0 1 0 24 0
Athersmith, Charlie EngländerEngland 1890 1901 270 75 38 10 0 0 3 1 311 86
Atkinson, Dalian EngländerEngland 1991 1995 87 23 4 0 15 11 8 2 114 36
Augustinsson, Ludwig SchwedeSchweden 2022 2023 3 0 1 0 1 0 0 0 5 0
Ayew, Jordan Ghanaer 2015 2017 51 9 3 0 4 1 0 0 58 10
Bache, Joe EngländerEngland 1900 1915 431 167 42 17 0 0 1 0 474 184
Bacuna, Leandro NiederländerNiederlande 2013 2017 116 7 10 1 5 0 0 0 131 8
Bailey, Leon Jamaikaner 2021 2024 86 15 4 0 3 1 13 4 106 20
Baird, John Schotte 1891 1895 61 0 9 0 0 0 0 0 70 0
Baker, Alan EngländerEngland 1960 1966 93 13 4 1 13 3 0 0 110 17
Baker, Nathan EngländerEngland 2008 2017 111 1 4 0 7 0 0 0 122 1
Bakke, Eirik Norweger 2005 2006 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0
Balaban, Boško Kroate 2001 2002 8 0 0 0 2 0 1 0 11 0
Ball, John EngländerEngland 1879 1880 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
Ball, Tommy EngländerEngland 1919 1924 74 0 3 0 0 0 0 0 77 0
Banks, Bert EngländerEngland 1901 1902 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Bannan, Barry Schotte 2008 2011 64 1 7 0 9 0 3 1 83 2
Barber, Tommy EngländerEngland 1912 1915 57 9 11 1 0 0 0 0 68 10
Bardsley, Philip EngländerEngland 2006 2007 13 0 0 0 0 0 0 0 13 0
Barker, Jeff EngländerEngland 1937 1938 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Barkley, Ross EngländerEngland 2020 2021 24 3 0 0 0 0 0 0 24 3
Barnie-Adshead, William Ewart EngländerEngland 1922 1923 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1
Baroš, Milan Tscheche 2005 2007 42 9 4 4 5 1 0 0 51 14
Barrett, Earl EngländerEngland 1991 1995 119 1 9 0 15 1 7 0 150 2
Barrett, Ken EngländerEngland 1958 1959 5 3 0 0 0 0 0 0 5 3
Barry, Gareth EngländerEngland 1997 2009 365 41 21 3 28 4 26 4 440 52
Barry, Louie EngländerEngland 2020 2023 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Barson, Frank EngländerEngland 1919 1922 92 10 16 0 0 0 0 0 108 10
Bastón, Borja SpanierSpanien 2020 2020 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Baxter, Billy Schotte 1953 1957 98 6 9 0 0 0 0 0 107 6
Beard, Malcolm EngländerEngland 1971 1973 6 0 0 0 1 0 0 0 7 0
Beaton, Bill Schotte 1958 1959 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Bedingfield, Frank EngländerEngland 1898 1899 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Bednarek, Jan Pole 2022 2023 3 0 1 0 0 0 0 0 4 0
Beeson, George EngländerEngland 1934 1937 69 0 1 0 0 0 0 0 70 0
Beinlich, Stefan Deutscher 1991 1994 16 1 0 0 0 0 1 0 17 1
Bennett, Joe EngländerEngland 2012 2016 30 0 2 0 7 1 0 0 39 1
Benwell, Lou EngländerEngland 1893 1894 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Bent, Darren EngländerEngland 2011 2015 61 21 7 0 7 1 0 0 75 22
Benteke, Christian Belgier 2012 2015 89 42 6 2 6 5 0 0 101 49
Beresford, Joe EngländerEngland 1927 1936 224 66 27 7 0 0 0 0 251 73
Berger, Patrik Tscheche 2005 2008 29 2 0 0 3 0 0 0 32 2
Berson, Mathieu FranzoseFrankreich 2004 2005 11 0 1 0 1 0 0 0 13 0
Bertrand, Ryan EngländerEngland 2014 2014 16 0 0 0 0 0 0 0 16 0
Betts, Tony EngländerEngland 1974 1975 4 0 0 0 1 0 0 0 5 0
Bewers, Jonathan EngländerEngland 1999 2000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Beye, Habib Senegalese 2009 2012 9 0 2 0 3 0 3 0 17 0
Biddlestone, Fred EngländerEngland 1929 1939 151 0 9 0 0 0 0 0 160 0
Birch, Jimmy EngländerEngland 1911 1912 3 2 0 0 0 0 0 0 3 2
Birch, Paul EngländerEngland 1982 1991 173 16 16 3 27 5 7 1 223 25
Birch, Trevor EngländerEngland 1954 1960 22 0 1 0 0 0 0 0 23 0
Bjarnason, Birkir Isländer 2017 2020 48 5 1 0 3 1 2 0 54 6
Blackburn, George EngländerEngland 1920 1926 133 1 12 1 0 0 0 0 145 2
Blackburn, Ernie EngländerEngland 1919 1922 32 0 1 0 0 0 0 0 33 0
Blair, Andy Schotte 1981 1988 54 1 3 0 3 1 9 0 69 2
Blair, Danny Schotte 1931 1936 129 0 9 0 0 0 0 0 138 0
Blake, Mark EngländerEngland 1989 1993 31 2 2 0 2 0 2 0 37 2
Blake, Noel Jamaikaner 1979 1982 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Blanchflower, Danny Nordire 1950 1955 148 10 7 0 0 0 0 0 155 10
Bloomfield, Ray EngländerEngland 1964 1966 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Boateng, George NiederländerNiederlande 1999 2003 103 4 9 0 9 1 13 0 134 5
Boden, Chris EngländerEngland 1994 1995 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Boden, John EngländerEngland 1905 1906 17 2 1 0 0 0 0 0 18 2
Bogarde, Lamar NiederländerNiederlande 2021 2023 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Bolasie, Yannick Kongolese 2018 2019 11 2 0 0 0 0 0 0 11 2
Bosnich, Mark AustralierAustralien 1991 1999 179 0 17 0 21 0 11 0 228 0
Boulding, Michael EngländerEngland 2002 2003 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1
Bouma, Wilfred NiederländerNiederlande 2005 2009 83 1 3 0 2 0 2 0 90 1
Bourne, Hubert EngländerEngland 1919 1921 7 2 0 0 0 0 0 0 7 2
Bowen, Teddy EngländerEngland 1923 1934 191 0 12 0 0 0 0 0 203 0
Bowery, Jordan EngländerEngland 2012 2014 19 0 2 0 1 0 0 0 22 0
Bowman, Tommy Schotte 1897 1901 101 2 13 0 0 0 3 0 117 2
Boyman, Dick EngländerEngland 1919 1922 22 11 0 0 0 0 0 0 22 11
Boyne, Reg EngländerEngland 1913 1915 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Bradley, Darren EngländerEngland 1984 1986 20 0 0 0 3 0 0 0 23 0
Bradley, Keith EngländerEngland 1964 1972 122 2 8 0 14 0 0 0 144 2
Bradley, Michael US-AmerikanerVereinigte Staaten 2011 2011 3 0 1 0 0 0 0 0 4 0
Brawn, Billy EngländerEngland 1901 1906 96 20 12 1 0 0 0 0 108 21
Bree, James EngländerEngland 2017 2020 21 0 2 0 4 0 1 0 28 0
Breitkreutz, Matthias Deutscher 1991 1994 13 0 0 0 1 0 0 0 14 0
Bremner, Des Schotte 1979 1985 174 9 14 0 18 1 21 0 227 10
Bridge, Mungo EngländerEngland 2021 2023 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Briggs, Wilson Schotte 1961 1963 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Brittleton, John EngländerEngland 1927 1930 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Broadbent, Peter EngländerEngland 1966 1969 63 0 5 2 0 0 0 0 68 2
Brocklebank, Bob EngländerEngland 1929 1936 19 2 1 0 0 0 0 0 20 2
Brooks, Frank EngländerEngland 1881 1882 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Broome, Frank EngländerEngland 1934 1947 133 78 18 13 0 0 0 0 151 91
Brown, Albert A. EngländerEngland 1884 1894 86 35 28 24 0 0 0 0 114 59
Brown, Albert F. EngländerEngland 1900 1901 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2
Brown, Arthur EngländerEngland 1880 1886 0 0 22 15 0 0 0 0 22 15
Brown, George EngländerEngland 1929 1935 116 79 10 10 0 0 0 0 126 89
Brown, James Schotte 1890 1893 51 4 4 1 0 0 0 0 55 5
Brown, Jimmy K. Schotte 1969 1975 76 1 4 0 8 0 0 0 88 1
Brown, Ralph EngländerEngland 1960 1961 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Brown, Sailor EngländerEngland 1947 1949 30 9 1 0 0 0 0 0 31 9
Brown, Walter George EngländerEngland 1904 1906 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0
Browne, Paul Schotte 1995 1996 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Bryan, Tom EngländerEngland 1882 1883 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
Buckley, Chris EngländerEngland 1906 1913 136 3 7 0 0 0 1 0 144 3
Buendía, Emiliano Argentinier 2021 2023 73 9 2 0 3 0 0 0 78 9
Bullivant, Terry EngländerEngland 1979 1982 13 0 1 0 1 0 0 0 15 0
Bunn, Mark EngländerEngland 2015 2019 18 0 1 0 2 0 0 0 21 0
Burke, Graeme Ire 2011 2015 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
Burke, Mark EngländerEngland 1986 1988 7 0 0 0 0 0 1 0 8 0
Burridge, John EngländerEngland 1975 1977 65 0 6 0 9 0 0 0 80 0
Burrows, Harry EngländerEngland 1959 1965 147 53 11 5 23 15 0 0 181 73
Burton, Frank EngländerEngland 1892 1898 52 2 2 1 0 0 0 0 54 3
Burton, Jack EngländerEngland 1885 1891 28 1 21 2 0 0 0 0 49 3
Butcher, Fred EngländerEngland 1934 1935 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Butler, Lee EngländerEngland 1988 1991 8 0 0 0 0 0 2 0 10 0
Buttress, Mike EngländerEngland 1976 1978 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Byfield, Darren EngländerEngland 1997 1999 7 0 1 0 2 0 0 0 10 0
Cahill, Gary EngländerEngland 2005 2008 28 1 1 0 2 0 0 0 31 1
Calderwood, Colin Schotte 1998 2000 26 0 0 0 4 0 0 0 30 0
Callaghan, Mush EngländerEngland 1932 1947 125 0 17 0 0 0 0 0 142 0
Callaghan, Nigel EngländerEngland 1988 1991 26 1 2 0 3 0 0 0 31 1
Campbell, Archie EngländerEngland 1923 1925 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Campbell, Bobby Nordire 1973 1975 10 1 0 0 2 0 0 0 12 1
Campbell, George Schotte 1890 1893 50 1 2 0 0 0 0 0 52 1
Campbell, Johnny Schotte 1895 1897 55 38 8 4 0 0 0 0 63 42
Campbell, Lewis Schotte 1889 1893 40 20 8 4 0 0 0 0 48 24
Canning, Larry Schotte 1948 1954 39 3 2 0 0 0 0 0 41 3
Cantrell, Jimmy EngländerEngland 1904 1908 49 23 3 1 0 0 0 0 52 24
Capewell, Len EngländerEngland 1921 1929 144 88 13 12 0 0 0 0 157 100
Carbone, Benito ItalienerItalien 1999 2000 24 3 6 5 0 0 0 0 30 8
Carew, John Norweger 2007 2011 113 37 10 11 5 0 5 4 133 52
Carey, Bill EngländerEngland 1937 1938 3 0 1 0 0 0 0 0 4 0
Carlos, Diego Brasilianer 2022 2024 30 0 2 0 0 0 9 1 41 1
Carr, Franz EngländerEngland 1994 1996 3 0 1 1 0 0 0 0 4 1
Carrodus, Frank EngländerEngland 1974 1979 151 7 9 0 27 3 10 0 197 10
Carroll, Tom EngländerEngland 2019 2019 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Carruthers, Martin EngländerEngland 1991 1993 4 0 1 0 0 0 1 0 6 0
Carruthers, Samir Ire 2010 2014 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Carson, Scott EngländerEngland 2007 2008 35 0 1 0 0 0 0 0 36 0
Cartridge, Arthur EngländerEngland 1908 1911 52 0 2 0 0 0 1 0 55 0
Cascarino, Tony Ire 1989 1991 46 11 2 0 3 1 3 0 54 12
Cash, Matty Pole 2020 2024 121 6 5 1 3 0 13 2 142 9
Chambers, Callum EngländerEngland 2022 2024 30 1 1 0 2 0 3 0 36 1
Chambers, John EngländerEngland 1968 1969 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Chandler, Robert EngländerEngland 1913 1914 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Chapman, Harold EngländerEngland 1947 1948 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Chapman, Roy EngländerEngland 1953 1958 19 7 0 0 0 0 0 0 19 7
Chapple, Fred Waliser 1906 1908 9 3 0 0 0 0 0 0 9 3
Charles, Gary EngländerEngland 1994 1999 79 3 7 0 10 0 9 1 105 4
Chatt, Bob EngländerEngland 1892 1898 86 20 9 7 0 0 0 0 95 27
Chatterley, Lew EngländerEngland 1962 1971 155 26 4 0 7 1 0 0 166 27
Chester, James Waliser 2016 2020 119 12 2 0 2 0 3 0 126 12
Chester, Reg EngländerEngland 1925 1935 93 34 4 0 0 0 0 0 97 34
Chrisene, Ben EngländerEngland 2020 2023 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Chukwuemeka, Caleb EngländerEngland 2021 2023 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Chukwuemeka, Carney EngländerEngland 2019 2022 14 0 0 0 2 0 0 0 16 0
Cissokho, Aly FranzoseFrankreich 2014 2017 55 0 3 0 0 0 0 0 58 0
Clark, Ciaran Ire 2008 2016 134 7 15 3 10 0 0 0 159 10
Clark, Mitch Waliser 2017 2019 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Clarke, Billy EngländerEngland 1881 1884 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0
Clarke, George EngländerEngland 1924 1925 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Clarke, Nobby EngländerEngland 1954 1955 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Clarke, Willie Schotte 1901 1905 41 5 1 0 0 0 0 0 42 5
Clarkson, Thomas EngländerEngland 1889 1893 17 0 0 0 0 0 0 0 17 0
Clayton, Jim EngländerEngland 1937 1939 11 1 0 0 0 0 0 0 11 1
Cleverley, Tom EngländerEngland 2014 2015 31 3 6 0 0 0 0 0 37 3
Cobley, Bill EngländerEngland 1936 1939 44 0 2 0 0 0 0 0 46 0
Codling, Rowland EngländerEngland 1905 1909 77 0 5 0 0 0 0 0 82 0
Cole, Carlton EngländerEngland 2004 2005 27 3 1 0 2 0 0 0 30 3
Cole, Joe EngländerEngland 2014 2016 12 1 1 0 2 0 0 0 15 1
Collins, James Waliser 2009 2012 91 5 8 1 9 0 1 0 109 6
Collymore, Stan EngländerEngland 1997 1999 45 7 5 3 1 0 10 5 61 15
Comyn, Andy EngländerEngland 1989 1991 15 0 2 0 3 0 1 0 21 0
Connor, James EngländerEngland 1889 1891 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Cooch, Harry EngländerEngland 1901 1908 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0
Cook, Billy EngländerEngland 1926 1929 57 35 4 5 0 0 0 0 61 40
Cooke, Stephen EngländerEngland 2000 2003 3 0 0 0 0 0 1 0 4 0
Cooper, Neale Schotte 1986 1988 20 0 2 1 0 0 0 0 22 1
Coutinho, Philippe Brasilianer 2022 2024 41 6 1 0 1 0 0 0 43 6
Copley, George EngländerEngland 1880 1882 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0
Corbett, Joseph EngländerEngland 1923 1927 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Corbett, Walter EngländerEngland 1904 1907 13 0 0 0 0 0 0 0 13 0
Cordell, John EngländerEngland 1951 1953 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Cornan, Frank EngländerEngland 1908 1909 16 0 0 0 0 0 0 0 16 0
Coulton, Frank EngländerEngland 1886 1894 35 0 20 0 0 0 0 0 55 0
Cowan, James Schotte 1889 1902 315 22 39 5 0 0 2 0 356 27
Cowan, John Schotte 1895 1899 65 23 5 2 0 0 0 0 70 25
Cowans, Gordon EngländerEngland 1975 1994 414 49 29 3 44 5 40 2 527 59
Cox, Gershom EngländerEngland 1887 1893 87 0 15 0 0 0 0 0 102 0
Cox, Neil EngländerEngland 1991 1994 42 3 6 1 7 0 2 0 57 4
Crabtree, Jimmy EngländerEngland 1895 1902 178 7 22 1 0 0 2 0 202 8
Craddock, Miller EngländerEngland 1948 1951 34 10 0 0 0 0 0 0 34 10
Craig, Tommy Schotte 1977 1979 27 2 1 0 4 0 0 0 32 2
Crespo, José Ángel SpanierSpanien 2015 2016 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0
Cropley, Alex EngländerEngland 1976 1980 67 7 2 0 9 0 5 0 83 7
Crossland, William EngländerEngland 1879 1882 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0
Crouch, Peter EngländerEngland 2001 2004 37 6 0 0 2 0 4 0 43 6
Crowe, Vic Waliser 1954 1964 294 10 34 1 23 1 0 0 351 12
Crowther, Stan EngländerEngland 1956 1958 50 4 11 0 0 0 1 0 62 4
Crudgington, Geoff EngländerEngland 1970 1972 4 0 0 0 1 0 0 0 5 0
Cuéllar, Carlos SpanierSpanien 2008 2012 94 2 11 1 10 0 8 0 123 3
Cumbes, Jim EngländerEngland 1971 1976 157 0 8 0 16 0 2 0 183 0
Cummings, George Schotte 1935 1949 210 0 22 0 0 0 0 0 232 0
Cunliffe, Arthur EngländerEngland 1932 1936 69 11 6 2 0 0 0 0 75 13
Curbishley, Alan EngländerEngland 1982 1985 36 1 0 0 5 0 2 0 43 1
Ćurčić, Saša Serbe 1996 1998 29 0 2 1 2 0 1 0 34 1
Curtis, George EngländerEngland 1969 1972 51 3 3 0 4 0 0 0 58 3
Cutler, Neil EngländerEngland 1999 2000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Daley, Tony EngländerEngland 1984 1994 233 31 16 2 24 4 17 1 290 38
Daly, Pat Ire 1949 1950 3 0 1 0 0 0 0 0 4 0
Davies, Curtis EngländerEngland 2007 2011 49 3 6 0 2 0 9 0 66 3
Davis, Arthur EngländerEngland 1919 1922 5 1 0 0 0 0 0 0 5 1
Davis, Elisha EngländerEngland 1879 1885 0 0 22 2 0 0 0 0 22 2
Davis, George EngländerEngland 1889 1890 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Davis, George A. EngländerEngland 1892 1893 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Davis, Kienan EngländerEngland 2015 2023 73 3 3 1 9 2 1 0 86 6
Davis, Neil EngländerEngland 1995 1996 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0
Davis, Richmond EngländerEngland 1885 1887 0 0 12 3 0 0 0 0 12 3
Davis, Steven Nordire 2004 2007 91 5 5 2 6 2 0 0 102 9
Dawkins, Simon Jamaikaner 2013 2013 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Dawson, Frankie EngländerEngland 1883 1889 3 0 17 2 0 0 0 0 20 2
Dawson, James EngländerEngland 1881 1882 0 0 5 1 0 0 0 0 5 1
Day, Mervyn EngländerEngland 1983 1985 30 0 0 0 3 0 0 0 33 0
De Bilde, Gilles Belgier 2000 2001 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
De La Cruz, Ulises Ecuadorianer 2002 2006 89 1 2 0 8 1 0 0 99 2
de Laet, Ritchie Belgier 2016 2019 8 0 1 0 5 0 0 0 14 0
Deacy, Eamonn Ire 1979 1984 34 1 1 0 5 0 1 0 41 1
Deakin, Alan EngländerEngland 1959 1970 231 9 17 0 22 0 0 0 270 9
Deehan, John EngländerEngland 1975 1980 110 40 8 3 14 2 7 5 139 50
Delaney, Mark Waliser 1998 2006 158 2 9 0 13 0 13 0 193 2
Delfouneso, Nathan EngländerEngland 2008 2014 31 2 8 4 5 1 6 2 50 9
Delph, Fabian EngländerEngland 2009 2015 112 3 12 3 9 2 1 0 134 8
Dendoncker, Leander Belgier 2022 2024 28 1 2 0 1 0 5 0 36 1
Dennington, Lee EngländerEngland 1924 1925 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Devey, Harry EngländerEngland 1887 1893 73 1 11 0 0 0 0 0 84 1
Devey, John EngländerEngland 1891 1902 271 66 38 17 0 0 2 0 311 83
Devey, William EngländerEngland 1892 1894 10 2 0 0 0 0 0 0 10 2
Diaby, Moussa FranzoseFrankreich 2023 2024 38 6 3 1 0 12 3 0 54 10
Dickie, William EngländerEngland 1889 1890 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Dickson, Ian Schotte 1920 1924 76 30 7 8 0 0 0 0 83 38
Dickson, Billy Schotte 1889 1892 58 31 6 2 0 0 0 0 64 33
Digne, Lucas FranzoseFrankreich 2022 2024 77 2 1 0 3 1 12 1 93 4
Dinsdale, Billy EngländerEngland 1924 1926 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0
Diver, Edwin EngländerEngland 1891 1892 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Dix, Ronnie EngländerEngland 1932 1937 97 30 7 0 0 0 0 0 104 30
Dixon, Arthur EngländerEngland 1888 1889 3 1 0 0 0 0 0 0 3 1
Dixon, Johnny EngländerEngland 1946 1961 392 132 38 12 0 0 0 0 430 144
Djemba-Djemba, Éric Kameruner 2004 2007 11 0 0 0 0 0 0 0 11 0
Dobson, Arthur EngländerEngland 1915 1916 6 0 1 0 0 0 0 0 7 0
Dodds, Tommy EngländerEngland 1946 1947 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Doncaster, Stuart EngländerEngland 1912 1913 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1
Donovan, Terry EngländerEngland 1979 1982 17 6 6 3 0 0 1 2 24 11
Dorigo, Tony AustralierAustralien 1983 1987 111 1 7 0 15 0 2 0 135 1
Dorrell, Arthur EngländerEngland 1919 1930 355 60 35 5 0 0 0 0 390 65
Dorrell, Billy EngländerEngland 1894 1896 10 5 1 2 0 0 0 0 11 7
Dorsett, Dickie EngländerEngland 1946 1953 257 32 14 3 0 0 0 0 271 35
Dougan, Derek Nordire 1961 1963 51 19 5 2 4 5 0 0 60 26
Dowds, Peter Schotte 1892 1893 19 3 1 0 0 0 0 0 20 3
Downing, Stewart EngländerEngland 2009 2011 63 9 11 0 7 2 1 0 82 11
Doyle-Hayes, Jake Ire 2017 2020 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0
Draper, Mark EngländerEngland 1995 2000 120 7 10 2 12 2 13 0 155 11
Drinkwater, Charlie EngländerEngland 1935 1936 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1
Drinkwater, Danny EngländerEngland 2020 2020 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Dublin, Dion EngländerEngland 1998 2004 155 48 7 1 15 8 12 2 189 59
Ducat, Andy EngländerEngland 1912 1921 74 4 13 0 0 0 0 0 87 4
