Liste der NGC-Objekte von 2501 bis 3000

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die NGC-Objekte von 2501 bis 3000

Nr. 2501 bis 2600

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
NGC Aliasname Objekttyp Stb. Winkel mag Rektasz. Dekl. Entf. Lj.
2501 LenG Pup 1,4′ × 1,0′ 13,5 07h 58m 30,0s 1857885−14° 21′ 15″
2502 BaSpiG Car 2,1′ × 1,3′ 12,2 07h 55m 51,5s 1478175−52° 18′ 25″
2503 BaSpiG Cnc 1,0′ × 1,0′ 14,0 08h 00m 36,8s 2222400+22° 24′ 00″
2504 Gal. CMi 0,5′ × 0,4′ 13,0 07h 59m 52,2s 2053628+5° 36′ 28″
2505 BaSpiG Lyn 1,2′ × 0,6′ 13,2 08h 04m 06,7s 2533259+53° 32′ 59″ 455 Mio.
2506 OfSH Mon 12′ 7,6 08h 00m 01,7s 1895389−10° 46′ 11″ 11.000
2507 SpiG Cnc 2,5′ × 1,8′ 12,7 08h 01m 37,1s 2154237+15° 42′ 37″ 210 Mio.
2508 EllG CMi 1,4′ × 1,1′ 12,9 08h 01m 57,1s 2083307+8° 33′ 07″
2509 OfSH Pup 12′ 9,3 08h 00m 47,8s 1809698−19° 03′ 02″
2510 LenG CMi 1,0′ × 0,7′ 13,5 08h 02m 10,5s 2092910+9° 29′ 10″
2511 Gal. CMi 0,9′ × 0,3′ 14,3 08h 02m 15,0s 2092343+9° 23′ 43″
2512 BaSpiG Cnc 1,4′ × 0,9′ 13,1 08h 03m 07,6s 2232330+23° 23′ 30″
2513 EllG Cnc 2,5′ × 2,0′ 11,6 08h 02m 24,7s 2092450+9° 24′ 50″
2514 BaSpiG Cnc 1,3′ × 1,2′ 13,2 08h 02m 49,7s 2154828+15° 48′ 28″
2515 DS Cnc 08h 03m 21,3s 2201117+20° 11′ 17″
2516 OfSH Car 22′ 3,8 07h 58m 04,0s 1395488−60° 45′ 12″ 1.300
2517 BaSpiG Pup 1,4′ × 1,0′ 11,8 08h 02m 47,0s 1878098−12° 19′ 02″ 60 Mio.
2518 LenG Lyn 1,2′ × 1,0′ 13,6 08h 07m 20,2s 2510756+51° 07′ 56″
2519 St. Lyn 08h 07m 58,8s 2510744+51° 07′ 44″
2520 ident mit NGC 2527
2521 LenG Lyn 1,2′ × 0,7′ 13,1 08h 08m 49,4s 2574611+57° 46′ 11″
2522 SpiG Cnc 1,0′ × 0,3′ 13,6 08h 06m 13,5s 2174224+17° 42′ 24″
2523 Arp 9 BaSpiG Cam 2,9′ × 1,8′ 11,8 08h 15m 00,0s 2733444+73° 34′ 44″
2523A BaSpiG Cam 1,0′ × 0,7′ 13,8 08h 04m 08,4s 2740253+74° 02′ 53″
2523B SpiG Cam 2,0′ × 0,3′ 14,0 08h 12m 56,8s 2733349+73° 33′ 49″
2523C EllG Cam 1,5′ × 0,8′ 13,3 08h 17m 44,2s 2731905+73° 19′ 05″
2524 SpiG Lyn 1,4′ × 1,0′ 12,7 08h 08m 09,6s 2390928+39° 09′ 28″
2525 BaSpiG Pup 3,0′ × 2,0′ 11,6 08h 05m 38,0s 1887461−11° 25′ 39″
2526 SpiG Cnc 1,2′ × 0,7′ 13,9 08h 06m 58,4s 2080015+8° 00′ 15″
2527 OfSH Pup 10′ 6,5 08h 04m 58,1s 1719154−28° 08′ 46″
2528 SpiG Lyn 1,5′ × 1,5′ 12,6 08h 07m 25,0s 2391141+39° 11′ 41″
2529 nicht verifizierbar Cnc 08h 06m 57,3s 2174943+17° 49′ 43″
2530 BaSpiG Cnc 1,4′ × 0,9′ 13,8 08h 07m 55,7s 2174906+17° 49′ 06″
2531 nicht verifizierbar Cnc 08h 07m 56,0s 2175006+17° 50′ 06″
2532 BaSpiG Lyn 1,9′ × 1,4′ 12,3 08h 10m 15,2s 2335722+33° 57′ 22″
2533 OfSH Pup 6′ 7,6 08h 07m 04,0s 1704700−29° 53′ 00″
2534 EllG Lyn 1,0′ × 1,0′ 12,6 08h 12m 54,1s 2554019+55° 40′ 19″
2535 SpiG Cnc 2,5′ × 1,2′ 12,6 08h 11m 13,6s 2251226+25° 12′ 26″ 177 Mio.
2536 Arp 82 BaSpiG Cnc 0,8′ × 0,4′ 14,1 08h 11m 16,1s 2251047+25° 10′ 47″ 177 Mio.
2537 BaSpiG Lyn 1,7′ × 1,5′ 11,7 08h 13m 14,4s 2455929+45° 59′ 29″ 26 Mio.
2537A BaSpiG Lyn 0,6′ × 0,6′ 15,4 08h 13m 41,1s 2455936+45° 59′ 36″
2538 BaSpiG CMi 1,5′ × 1,2′ 12,7 08h 11m 23,0s 2033759+3° 37′ 59″
2539 OfSH Pup 15′ 6,5 08h 10m 36,9s 1875086−12° 49′ 14″ 4.000
2540 BaSpiG Cnc 1,3′ × 0,9′ 13,7 08h 12m 46,5s 2262141+26° 21′ 41″
2541 BaSpiG Lyn 6,3′ × 3,2′ 11,5 08h 14m 40,0s 2490343+49° 03′ 43″ 31 Mio.
2542 19 Puppis St. Pup 4,7 08h 11m 16,2s 1874465−12° 55′ 35″
2543 IC 2232 BaSpiG Lyn 2,3′ × 1,2′ 11,9 08h 12m 57,8s 2361513+36° 15′ 13″
2544 BaSpiG Cam 1,1′ × 0,8′ 13,0 08h 21m 40,3s 2735918+73° 59′ 18″
2545 BaSpiG Cnc 2,2′ × 1,2′ 12,4 08h 14m 14,1s 2212122+21° 21′ 22″
2546 OfSH Pup 70′ 6,3 08h 12m 15,0s 1626458−37° 35′ 42″
2547 OfSH Vel 25′ 4,7 08h 10m 09,0s 1508746−49° 12′ 54″ 2.000
2548 M 48 OfSH Hya 30′ 5,8 08h 13m 43,1s 1945498−5° 45′ 02″ 1.500
2549 LenG Lyn 3,8′ × 1,2′ 11,2 08h 18m 58,3s 2574811+57° 48′ 11″
2550 SpiG Cam 1,0′ × 0,4′ 12,6 08h 24m 33,7s 2740043+74° 00′ 43″
2550A SpiG Cam 1,6′ × 1,4′ 12,7 08h 28m 39,1s 2734453+73° 44′ 53″
2551 SpiG Cam 1,6′ × 1,0′ 12,2 08h 24m 50,2s 2732445+73° 24′ 45″
2552 BaSpiG Lyn 3,6′ × 2,1′ 12,0 08h 19m 19,6s 2500025+50° 00′ 25″
2553 Gal. Cnc 1,7′ × 0,8′ 14,1 08h 17m 35,1s 2205412+20° 54′ 12″
2554 SpiG Cnc 3,2′ × 2,4′ 12,0 08h 17m 53,4s 2232820+23° 28′ 20″
2555 BaSpiG Hya 1,9′ × 1,4′ 12,5 08h 17m 56,3s 2004442+0° 44′ 42″
2556 LenG Cnc 0,4′ × 0,2′ 14,3 08h 19m 00,8s 2205615+20° 56′ 15″
2557 BaSpiG Cnc 1,2′ × 1,0′ 13,4 08h 19m 10,9s 2212610+21° 26′ 10″
2558 SpiG Cnc 1,8′ × 1,3′ 13,0 08h 19m 12,7s 2203041+20° 30′ 41″
2559 BaSpiG Pup 3,0′ × 1,4′ 10,9 08h 17m 06,1s 1727275−27° 27′ 25″
2560 SpiG Cnc 1,4′ × 0,3′ 13,7 08h 19m 51,9s 2205905+20° 59′ 05″
2561 BaSpiG Hya 1,1′ × 0,6′ 13,4 08h 19m 36,7s 2043924+4° 39′ 24″
2562 SpiG Cnc 1,0′ × 0,7′ 13,0 08h 20m 23,5s 2210754+21° 07′ 54″
2563 LenG Cnc 2,0′ × 1,7′ 12,3 08h 20m 35,7s 2210405+21° 04′ 05″
2564 LenG Pup 1,2′ × 0,8′ 12,5 08h 18m 30,0s 1785142−21° 48′ 58″
2565 BaSpiG Cnc 1,9′ × 0,9′ 12,6 08h 19m 48,2s 2220153+22° 01′ 53″
2566 BaSpiG Pup 2,9′ × 1,7′ 11,0 08h 18m 45,5s 1746998−25° 30′ 02″
2567 OfSH Pup 11′ 7,4 08h 18m 32,0s 1696176−30° 38′ 24″
2568 OfSH Pup 3′ 10,7 08h 18m 18,1s 1629381−37° 06′ 19″
2569 LenG Cnc 0,6′ × 0,5′ 14,3 08h 21m 21,1s 2205205+20° 52′ 05″
2570 SpiG Cnc 1,1′ × 0,6′ 14,3 08h 21m 22,6s 2205438+20° 54′ 38″
2571 OfSH Pup 7′ 7,0 08h 18m 56,3s 1705543−29° 44′ 57″
2572 SpiG Cnc 1,3′ × 0,5′ 13,8 08h 21m 24,7s 2190852+19° 08′ 52″
2573 BaSpiG Oct 1,9′ × 0,7′ 13,4 01h 41m 53,2s 1107997−89° 20′ 03″
2573A BaSpiG Oct 2,1′ × 0,6′ 13,9 23h 12m 14,6s 1109273−89° 07′ 27″
2573B IrrG Oct 1,5′ × 0,5′ 14,5 23h 07m 32,0s 1109345−89° 06′ 55″
2574 SpiG Hya 2,3′ × 1,2′ 12,9 08h 20m 48,1s 1914494−8° 55′ 06″
2575 SpiG Cnc 1,7′ × 1,3′ 12,8 08h 22m 45,0s 2241749+24° 17′ 49″
2576 SpiG Cnc 1,7′ × 0,3′ 14,5 08h 22m 57,8s 2254422+25° 44′ 22″
2577 LenG Cnc 1,8′ × 1,1′ 12,5 08h 22m 43,4s 2223313+22° 33′ 13″
2578 BaSpiG Pup 2,2′ × 1,3′ 12,6 08h 21m 24,2s 1868095−13° 19′ 05″
2579 OfSH Pup 19′ 7,5 08h 20m 52,7s 1638742−36° 12′ 58″
2580 OfSH Pup 8′ 9,7 08h 21m 28,0s 1698200−30° 18′ 00″
2581 BaSpiG Cnc 1,1′ × 0,8′ 13,5 08h 24m 30,9s 2183549+18° 35′ 49″
2582 IC 2359 BaSpiG Cnc 1,2′ × 1,2′ 13,1 08h 25m 12,1s 2202003+20° 20′ 03″
2583 EllG Hya 0,9′ × 0,9′ 13,4 08h 23m 07,9s 1949991−5° 00′ 09″
2584 SpiG Hya 1,2′ × 0,6′ 13,8 08h 23m 15,5s 1954185−4° 58′ 15″
2585 SpiG Hya 1,8′ × 0,8′ 13,7 08h 23m 26,2s 1954545−4° 54′ 55″
2586 3 St. Hya 08h 23m 31,4s 1954295−4° 57′ 05″
2587 OfSH Pup 10′ 9,2 08h 23m 24,0s 1706969−29° 30′ 31″
2588 OfSH Pup 2′ 11,8 08h 23m 09,5s 1674170−32° 58′ 30″
2589 nicht verifizierbar Hya 08h 24m 29,4s 1915396−8° 46′ 04″
2590 IC 507 SpiG Hya 2,2′ × 0,7′ 13,1 08h 25m 02,0s 1996472−0° 35′ 28″
2591 SpiG Cam 3,0′ × 0,6′ 12,2 08h 37m 25,5s 2780132+78° 01′ 32″
2592 EllG Cnc 1,7′ × 1,4′ 12,4 08h 27m 08,1s 2255815+25° 58′ 15″
2593 SpiG Cnc 0,9′ × 0,5′ 14,0 08h 26m 47,8s 2172228+17° 22′ 28″
2594 LenG Cnc 0,8′ × 0,5′ 14,1 08h 27m 17,1s 2255243+25° 52′ 43″
2595 BaSpiG Cnc 3,2′ × 2,4′ 12,3 08h 27m 41,9s 2212846+21° 28′ 46″
2596 SpiG Cnc 1,5′ × 0,6′ 13,4 08h 27m 26,6s 2171704+17° 17′ 04″
2597 DS Cnc 08h 29m 57,4s 2213009+21° 30′ 09″
2598 BaSpiG Cnc 1,3′ × 0,6′ 14,0 08h 30m 02,5s 2212918+21° 29′ 18″
2599 SpiG Cnc 1,9′ × 1,7′ 12,2 08h 32m 11,2s 2223339+22° 33′ 39″
2600 SpiG UMa 1,2′ × 0,4′ 14,2 08h 34m 44,8s 2524255+52° 42′ 55″

Nr. 2601 bis 2700

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
NGC Aliasname Objekttyp Stb. Winkel mag Rektasz. Dekl. Entf. Lj.
2601 BaSpiG Vol 1,6′ × 1,1′ 12,5 08h 25m 30,4s 1319296−68° 07′ 04″
2602 Gal. UMa 0,3′ × 0,2′ 14,6 08h 35m 04,3s 2524953+52° 49′ 53″
2603 Gal. UMa 0,3′ × 0,3′ 15,5 08h 34m 31,2s 2525025+52° 50′ 25″
2604 NGC 2604A BaSpiG Cnc 1,7′ × 1,7′ 12,6 08h 33m 22,9s 2293219+29° 32′ 19″
2604B SpiG Cnc 0,9′ × 0,6′ 14,8 08h 33m 35,7s 2292958+29° 29′ 58″
2605 Gal. UMa 0,4′ × 0,3′ 15,5 08h 34m 53,3s 2524816+52° 48′ 16″
2606 SpiG UMa 0,7′ × 0,3′ 14,3 08h 35m 34,4s 2524719+52° 47′ 19″
2607 SpiG Cnc 0,9′ × 0,8′ 14,0 08h 33m 56,6s 2265823+26° 58′ 23″ 165 Mio.
2608 Arp 12 BaSpiG Cnc 1,9′ × 1,2′ 12,2 08h 35m 17,2s 2282824+28° 28′ 24″
2609 OfSH Car 6′ 08h 29m 30,0s 1389364−61° 06′ 36″
2610 PlNb Hya 0,7′ 12,7 08h 33m 23,4s 1839145−16° 08′ 55″ 7.000
2611 Gal. Cnc 0,7′ × 0,2′ 14,5 08h 35m 29,1s 2250140+25° 01′ 40″
2612 LenG Hya 2,8′ × 0,6′ 12,7 08h 33m 50,1s 1868973−13° 10′ 27″
2613 SpiG Pyx 6,5′ × 1,4′ 10,4 08h 33m 22,8s 1774178−22° 58′ 22″ 66 Mio.
2614 SpiG UMa 2,0′ × 1,6′ 13,0 08h 42m 47,6s 2725836+72° 58′ 36″
2615 BaSpiG Hya 1,9′ × 1,1′ 12,6 08h 34m 33,1s 1976750−2° 32′ 50″
2616 LenG Hya 1,1′ × 0,9′ 12,7 08h 35m 34,0s 1984897−1° 51′ 03″
2617 SpiG Hya 1,1′ × 0,8′ 13,8 08h 35m 38,9s 1959484−4° 05′ 16″
2618 SpiG Hya 2,5′ × 2,0′ 12,7 08h 35m 53,5s 2004228+0° 42′ 28″
2619 BaSpiG Cnc 1,8′ × 1,1′ 12,6 08h 37m 32,6s 2284218+28° 42′ 18″
2620 Gal. Cnc 2,0′ × 0,5′ 13,7 08h 37m 28,3s 2245649+24° 56′ 49″
2621 Gal. Cnc 0,8′ × 0,4′ 14,9 08h 37m 36,9s 2250001+25° 00′ 01″
2622 SpiG Cnc 0,8′ × 0,4′ 14,1 08h 38m 10,9s 2245343+24° 53′ 43″ 400 Mio.
2623 Arp 243 SpiG Cnc 2,4′ × 0,7′ 13,2 08h 38m 24,1s 2254517+25° 45′ 17″ 253 Mio.
2624 (in M 44) Gal. Cnc 0,6′ × 0,5′ 13,9 08h 38m 09,6s 2194334+19° 43′ 34″
2625 (in M 44) EllG Cnc 0,7′ × 0,6′ 14,3 08h 38m 23,1s 2194258+19° 42′ 58″
2626 EmNb Vel 5,0′ × 5,0′ 08h 35m 31,0s 1595980−40° 40′ 20″
2627 OfSH Pyx 9′ 8,4 08h 37m 15,0s 1704282−29° 57′ 18″
2628 SpiG Cnc 1,1′ × 1,1′ 13,3 08h 40m 22,6s 2233223+23° 32′ 23″
2629 LenG UMa 1,5′ × 1,3′ 12,3 08h 47m 15,2s 2725908+72° 59′ 08″
2630 nicht verifizierbar UMa 08h 46m 06,0s 2730000+73° 00′ 00″
2631 nicht verifizierbar UMa 08h 46m 06,0s 2730000+73° 00′ 00″
2632 M 44, Praesepe OfSH Cnc 70′ 3,1 08h 40m 24,0s 2194000+19° 40′ 00″ 580
2633 Arp 80 BaSpiG Cam 2,3′ × 1,5′ 12,0 08h 48m 04,6s 2740557+74° 05′ 57″
2634 EllG Cam 1,7′ × 1,6′ 11,8 08h 48m 25,5s 2735802+73° 58′ 02″
2634A BaSpiG Cam 1,8′ × 0,4′ 13,5 08h 48m 38,1s 2735619+73° 56′ 19″
2635 OfSH Pyx 3′ 11,2 08h 38m 25,9s 1655382−34° 46′ 18″
2636 EllG Cam 0,4′ × 0,4′ 13,7 08h 48m 24,4s 2734018+73° 40′ 18″
2637 nicht verifizierbar Cnc 08h 41m 13,4s 2194125+19° 41′ 25″
2638 SpiG Lyn 1,7′ × 0,6′ 12,8 08h 42m 25,8s 2371315+37° 13′ 15″
2639 SpiG UMa 1,8′ × 1,1′ 11,7 08h 43m 37,8s 2501222+50° 12′ 22″
2640 Gal. Car 2,2′ × 1,9′ 11,7 08h 37m 24,7s 1449275−55° 07′ 25″
2641 LenG UMa 1,3′ × 1,1′ 14,0 08h 47m 57,4s 2725347+72° 53′ 47″
2642 BaSpiG Hya 2,0′ × 1,8′ 12,6 08h 40m 44,4s 1959280−4° 07′ 20″
2643 nicht verifizierbar Cnc 08h 42m 09,0s 2193120+19° 31′ 20″
2644 SpiG Hya 2,1′ × 0,8′ 12,7 08h 41m 32,0s 2045851+4° 58′ 51″
2645 OfSH Vel 3′ 7,0 08h 39m 03,1s 1538662−46° 13′ 38″
2646 BaSpiG Cam 1,3′ × 1,3′ 12,2 08h 50m 21,8s 2732746+73° 27′ 46″
2647 (in M 44) Gal. Cnc 0,8′ × 0,5′ 14,1 08h 42m 43,0s 2193904+19° 39′ 04″
2648 Arp 89 SpiG Cnc 3,2′ × 1,1′ 12,0 08h 42m 39,8s 2141706+14° 17′ 06″
2649 BaSpiG Lyn 1,5′ × 1,4′ 12,3 08h 44m 08,1s 2344303+34° 43′ 03″
2650 BaSpiG UMa 1,6′ × 1,2′ 13,3 08h 49m 58,3s 2701758+70° 17′ 58″
2651 Gal. Cnc 0,6′ × 0,5′ 14,5 08h 43m 55,1s 2114616+11° 46′ 16″
2652 ident mit NGC 2974
2653 DS Cam 08h 54m 55,5s 2782339+78° 23′ 39″
2654 BaSpiG UMa 4,2′ × 0,8′ 11,9 08h 49m 12,0s 2601315+60° 13′ 15″
2655 Arp 225 BaSpiG Cam 4,9′ × 4,1′ 10,1 08h 55m 37,7s 2781325+78° 13′ 25″
2656 LenG UMa 1,0′ × 1,0′ 13,9 08h 47m 53,1s 2535234+53° 52′ 34″
2657 SpiG Cnc 1,0′ × 0,9′ 13,2 08h 45m 15,8s 2093845+9° 38′ 45″
2658 OfSH Pyx 10′ 9,2 08h 43m 27,3s 1676078−32° 39′ 22″
2659 OfSH Vel 15′ 8,6 08h 42m 36,0s 1554100−44° 59′ 00″
2660 OfSH Vel 3′ 8,8 08h 42m 38,0s 1528798−47° 12′ 02″
2661 SpiG Cnc 1,4′ × 1,3′ 13,0 08h 45m 59,5s 2123711+12° 37′ 11″
2662 EllG Hya 1,2′ × 1,1′ 12,8 08h 45m 32,0s 1849284−15° 07′ 16″
2663 EllG Pyx 3,5′ × 2,4′ 10,9 08h 45m 08,3s 1665258−33° 47′ 42″
2664 OfSH Cnc 5′ 08h 47m 10,4s 2123613+12° 36′ 13″
2665 BaSpiG Hya 2,0′ × 1,5′ 12,6 08h 46m 00,8s 1808188−19° 18′ 12″
2666 OfSH Lyn 08h 49m 47,3s 2444216+44° 42′ 16″
2667 NGC 2667A, IC 2410 Gal. Cnc 0,8′ × 0,3′ 14,0 08h 48m 27,2s 2190111+19° 01′ 11″
2667B IC 2411, Arp 7 Gal. Cnc 0,8′ × 0,2′ 14,7 08h 48m 30,2s 2190237+19° 02′ 37″
2668 BaSpiG Lyn 1,5′ × 0,9′ 14,1 08h 49m 22,5s 2364239+36° 42′ 39″
2669 OfSH Vel 14′ 6,1 08h 46m 22,6s 1474349−52° 56′ 51″
2670 OfSH Vel 7′ 7,8 08h 45m 30,0s 1515200−48° 48′ 00″
2671 OfSH Vel 5′ 11,6 08h 46m 12,0s 1584762−41° 52′ 38″
2672 EllG Cnc 3,0′ × 2,8′ 11,7 08h 49m 21,8s 2190428+19° 04′ 28″
2673 EllG Cnc 1,2′ × 1,2′ 13,5 08h 49m 24,1s 2190429+19° 04′ 29″
2674 SpiG Hya 0,6′ × 0,3′ 14,9 08h 49m 13,2s 1858263−14° 17′ 37″
2675 EllG UMa 1,5′ × 1,1′ 13,3 08h 52m 05,0s 2533702+53° 37′ 02″
2676 LenG UMa 1,2′ × 1,2′ 13,4 08h 51m 35,6s 2473330+47° 33′ 30″
2677 Gal. Cnc 0,6′ × 0,3′ 14,6 08h 50m 01,3s 2190037+19° 00′ 37″
2678 OfSH Cnc 10′ × 2,5′ 08h 50m 02,7s 2112019+11° 20′ 19″
2679 Gal. Cnc 1,6′ × 1,3′ 12,6 08h 51m 32,9s 2305154+30° 51′ 54″
2680 DS Cnc 14,5 08h 51m 33,6s 2305157+30° 51′ 57″
2681 SpiG UMa 3,6′ × 3,3′ 10,3 08h 53m 32,5s 2511847+51° 18′ 47″
2682 M 67 OfSH Cnc 25′ 6,9 08h 51m 18,0s 2114900+11° 49′ 00″ 2.500
2683 UFO-Galaxie SpiG Lyn 9,3′ × 2,1′ 9,8 08h 52m 41,3s 2332512+33° 25′ 12″ 16 Mio.
2684 SpiG UMa 0,9′ × 0,7′ 12,9 08h 54m 53,8s 2490937+49° 09′ 37″
2685 Arp 336 BaSpiG UMa 4,6′ × 2,5′ 11,3 08h 55m 34,9s 2584405+58° 44′ 05″
2686 Gal. UMa 0,5′ × 0,3′ 14,8 08h 54m 58,8s 2490833+49° 08′ 33″
2687 Gal. UMa 0,3′ × 0,2′ 15,7 08h 55m 05,8s 2490922+49° 09′ 22″
2688 LenG UMa 0,3′ × 0,2′ 15,8 08h 55m 11,4s 2490721+49° 07′ 21″
2689 LenG UMa 0,3′ × 0,2′ 16,3 08h 55m 25,3s 2490655+49° 06′ 55″
2690 SpiG Hya 1,9′ × 0,5′ 13,1 08h 52m 38,0s 1976387−2° 36′ 13″
2691 SpiG Lyn 0,9′ × 0,5′ 13,1 08h 54m 46,3s 2393221+39° 32′ 21″
2692 BaSpiG UMa 1,3′ × 0,5′ 13,3 08h 56m 57,8s 2520357+52° 03′ 57″
2693 EllG UMa 2,6′ × 1,8′ 11,9 08h 56m 59,4s 2512052+51° 20′ 52″
2694 EllG UMa 1,2′ × 1,2′ 14,4 08h 56m 59,2s 2511957+51° 19′ 57″
2695 LenG Hya 1,7′ × 1,2′ 11,9 08h 54m 27,0s 1969599−3° 04′ 01″
2696 EllG Hya 1,3′ × 1,3′ 13,3 08h 50m 42,0s 1949966−5° 00′ 34″
2697 SpiG Hya 1,8′ × 1,1′ 12,3 08h 54m 59,3s 1974084−2° 59′ 16″
2698 SpiG Hya 1,5′ × 0,5′ 12,6 08h 55m 36,4s 1968897−3° 11′ 03″
2699 EllG Hya 1,1′ × 1,0′ 12,6 08h 55m 48,8s 1969262−3° 07′ 38″
2700 St. Hya 08h 55m 50,6s 1969342−3° 06′ 58″

Nr. 2701 bis 2800

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
NGC Aliasname Objekttyp Stb. Winkel mag Rektasz. Dekl. Entf. Lj.
2701 BaSpiG UMa 2,2′ × 1,6′ 12,3 08h 59m 05,5s 2534614+53° 46′ 14″
2702 St. Hya 08h 55m 54,6s 1969647−3° 03′ 53″
2703 DS Hya 08h 55m 47,1s 1968177−3° 18′ 23″
2704 IC 2424 BaSpiG Lyn 1,0′ × 1,0′ 13,5 08h 56m 47,7s 2392257+39° 22′ 57″
2705 St. Hya 08h 56m 00,0s 1969949−3° 00′ 51″
2706 SpiG Hya 1,8′ × 0,6′ 13,0 08h 56m 12,3s 1976652−2° 33′ 48″
2707 St. Hya 08h 56m 05,6s 1969643−3° 03′ 57″
2708 NGC 2727 SpiG Hya 2,7′ × 1,4′ 12,0 08h 56m 07,9s 1967862−3° 21′ 38″
2709 LenG Hya 0,8′ × 0,6′ 13,7 08h 56m 12,8s 1968567−3° 14′ 33″
2710 BaSpiG UMa 2,0′ × 1,0′ 12,9 08h 59m 48,4s 2554221+55° 42′ 21″
2711 BaSpiG Cnc 0,9′ × 0,6′ 13,7 08h 57m 23,5s 2171717+17° 17′ 17″
2712 BaSpiG Lyn 2,8′ × 1,5′ 12,1 08h 59m 30,6s 2445450+44° 54′ 50″
2713 BaSpiG Hya 3,6′ × 1,5′ 11,8 08h 57m 20,6s 2025517+2° 55′ 17″
2714 EllG Car 1,1′ × 1,1′ 12,9 08h 53m 29,8s 1408697−59° 13′ 03″
2715 BaSpiG Cam 4,8′ × 1,6′ 11,2 09h 08m 05,9s 2780509+78° 05′ 09″
2716 BaSpiG Hya 1,3′ × 1,0′ 11,8 08h 57m 35,8s 2030525+3° 05′ 25″
2717 Gal. Pyx 2,1′ × 1,5′ 12,3 08h 57m 01,1s 1755974−24° 40′ 26″
2718 BaSpiG Hya 2,1′ × 2,1′ 11,8 08h 58m 50,3s 2061738+6° 17′ 38″
2719 Arp 202 IrrG Lyn 1,1′ × 0,3′ 13,1 09h 00m 15,6s 2354340+35° 43′ 40″
2720 LenG Cnc 1,1′ × 1,1′ 12,8 08h 59m 08,0s 2110859+11° 08′ 59″
2721 SpiG Hya 2,4′ × 1,6′ 12,2 08h 58m 56,5s 1954595−4° 54′ 05″
2722 NGC 2733 SpiG Hya 2,0′ × 1,3′ 12,7 08h 58m 46,1s 1965765−3° 42′ 35″
2723 LenG Hya 0,8′ × 0,8′ 13,2 09h 00m 14,3s 2031042+3° 10′ 42″
2724 BaSpiG Lyn 1,8′ × 1,6′ 13,6 09h 01m 01,8s 2354545+35° 45′ 45″
2725 Gal. Cnc 0,7′ × 0,6′ 13,5 09h 01m 03,2s 2110551+11° 05′ 51″
2726 SpiG UMa 1,6′ × 0,5′ 12,5 09h 04m 56,8s 2595600+59° 56′ 00″
2727 ident mit NGC 2708
2728 SpiG Cnc 1,1′ × 0,8′ 13,6 09h 01m 40,9s 2110501+11° 05′ 01″
2729 LenG Hya 0,8′ × 0,5′ 13,4 09h 01m 28,6s 2034316+3° 43′ 16″
2730 Gal. Cnc 1,7′ × 1,3′ 13,0 09h 02m 15,8s 2165018+16° 50′ 18″
2731 SpiG Cnc 0,8′ × 0,5′ 13,7 09h 02m 08,2s 2081802+8° 18′ 02″
2732 LenG Cam 2,1′ × 0,9′ 11,9 09h 13m 25,0s 2791116+79° 11′ 16″
2733 ident mit NGC 2722
2734 EllG Cnc 0,6′ × 0,5′ 15,5 09h 03m 01,5s 2165151+16° 51′ 51″
2735 Arp 287 Gal. Cnc 1,2′ × 0,4′ 13,3 09h 02m 38,5s 2255605+25° 56′ 05″
2736 Bleistift-Nebel SuNo Vel 20,0′ × 2,0′ 09h 00m 17,0s 1544347−45° 56′ 53″ 815
2737 SpiG Cnc 0,9′ × 0,4′ 14,1 09h 03m 59,6s 2215423+21° 54′ 23″
2738 SpiG Cnc 1,4′ × 0,6′ 13,1 09h 04m 00,5s 2215806+21° 58′ 06″
2739 SpiG UMa 0,9′ × 0,2′ 14,7 09h 06m 02,7s 2514440+51° 44′ 40″
2740 SpiG UMa 1,0′ × 0,9′ 14,0 09h 06m 05,0s 2514408+51° 44′ 08″
2741 LenG Cnc 0,4′ × 0,2′ 15,0 09h 03m 16,5s 2181538+18° 15′ 38″
2742 SpiG UMa 3,0′ × 1,5′ 11,4 09h 07m 33,2s 2602846+60° 28′ 46″
2743 SpiG Cnc 1,1′ × 0,8′ 13,6 09h 04m 54,0s 2250015+25° 00′ 15″
2744 Gal. Cnc 1,6′ × 1,2′ 13,5 09h 04m 39,1s 2182751+18° 27′ 51″
2745 LenG Cnc 0,4′ × 0,2′ 14,6 09h 04m 39,3s 2181528+18° 15′ 28″
2746 BaSpiG Lyn 1,6′ × 1,5′ 13,1 09h 05m 59,5s 2352238+35° 22′ 38″
2747 Gal. Cnc 0,4′ × 0,2′ 14,5 09h 05m 18,3s 2182634+18° 26′ 34″
