Football League Third Division 1956/57

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Football League Third Division 1956/57 war die 30. Saison der dritthöchsten englischen Fußballliga. Die in Nord- und Südstaffel aufgeteilte Spielklasse hatte mit Derby County und Ipswich Town ihre beiden Meister und gleichzeitig Aufsteiger in die Football League Second Division. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der Drittligasaison 1957/58 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten FC Bury und Port Vale die Plätze ein. Aus beiden Third-Division-Staffeln musste sportlich keiner absteigen, denn sowohl die zuunterst platzierten Nordklubs Tranmere Rovers und Crewe Alexandra sowie im Süden Swindon Town und Norwich City erhielten im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der Saison 1957/58 erneut an der Third Division teilnehmen zu dürfen.

Football League Third Division North

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Football League Third Division 1956/57
Logo der Football League bis 1988
Meister Derby County
Aufsteiger Derby County
Absteiger keiner
Mannschaften 24
Spiele 552
Tore 1.841 (ø 3,34 pro Spiel)
Torschützenkönig Ray Straw (Derby County)[1]
Football League Third Division 1955/56
Football League Second Division 1956/57

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. Derby County  46  26  11  9 111:530 2,09 63:29
 2. Hartlepools United  46  25  9  12 090:630 1,43 59:33
 3. Accrington Stanley  46  25  8  13 095:640 1,48 58:34
 4. AFC Workington  46  24  10  12 093:630 1,48 58:34
 5. Stockport County  46  23  8  15 091:750 1,21 54:38
 6. FC Chesterfield  46  22  9  15 096:790 1,22 53:39
 7. York City  46  21  10  15 075:610 1,23 52:40
 8. Hull City (A)  46  21  10  15 084:690 1,22 52:40
 9. Bradford City  46  22  8  16 078:680 1,15 52:40
10. AFC Barrow  46  21  9  16 076:620 1,23 51:41
11. Halifax Town  46  21  7  18 065:700 0,93 49:43
12. Wales AFC Wrexham  46  19  10  17 097:740 1,31 48:44
13. AFC Rochdale  46  18  12  16 065:650 1,00 48:44
14. Scunthorpe & Lindsey United  46  15  15  16 071:690 1,03 45:47
15. Carlisle United  46  16  13  17 076:850 0,89 45:47
16. Mansfield Town  46  17  10  19 091:900 1,01 44:48
17. AFC Gateshead  46  17  10  19 072:900 0,80 44:48
18. FC Darlington  46  17  8  21 082:950 0,86 42:50
19. Oldham Athletic  46  12  15  19 066:740 0,89 39:53
20. Bradford Park Avenue  46  16  3  27 066:930 0,71 35:57
21. FC Chester  46  10  13  23 055:840 0,65 33:59
22. FC Southport  46  10  12  24 052:940 0,55 32:60
23. Tranmere Rovers  46  7  13  26 051:910 0,56 27:65
24. Crewe Alexandra  46  6  9  31 043:110 0,39 21:71
  • Drittliga-Nordmeister und Aufsteiger in die Football League Second Division 1957/58
  • (A) Absteiger aus der Football League Second Division 1955/56

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    ACC BAR BRC BPA CRL CHE CHF CRE DAR DER GAT HAL HPL HUL MFT OLD ROC SCU SOP STC TRA WOR WRE YOR
    Accrington Stanley 4:1 0:2 5:0 1:2 4:0 1:1 5:0 4:2 0:0 2:0 4:0 2:1 0:3 3:3 2:2 2:1 0:1 4:2 4:0 1:0 2:1 1:0 3:0
    AFC Barrow 3:1 4:0 1:0 3:0 3:0 2:1 3:0 3:1 2:2 1:2 1:0 3:1 1:2 2:0 2:1 2:0 1:2 1:1 0:3 5:0 5:2 2:1 1:2
    Bradford City 1:2 0:2 2:0 3:2 1:0 3:2 5:1 1:2 0:2 3:1 1:0 1:1 2:1 4:3 4:1 1:1 3:1 3:1 1:1 4:1 2:3 2:1 0:2
    Bradford Park Avenue 2:0 4:1 2:0 1:3 3:1 2:0 4:3 3:1 3:2 0:1 2:1 0:2 4:1 1:4 2:2 0:0 1:2 2:3 3:2 1:2 1:3 0:4 0:2
    Carlisle United 2:2 1:1 1:4 2:1 3:0 4:2 2:1 1:2 1:3 3:2 0:0 2:1 1:3 6:1 2:2 2:1 0:0 1:2 3:3 2:2 1:1 2:2 2:0
    FC Chester 0:2 2:0 1:2 2:0 1:2 3:4 4:1 0:3 2:2 4:1 1:1 0:1 1:1 6:2 1:0 2:2 2:2 2:0 1:4 1:1 1:0 0:0 3:4
    FC Chesterfield 1:0 3:2 1:1 4:1 2:2 3:0 2:0 4:1 2:2 6:0 2:1 5:1 3:1 1:0 1:0 2:2 1:0 6:0 1:0 3:1 2:2 2:1 3:4
    Crewe Alexandra 3:4 1:1 1:0 2:0 2:2 0:0 0:4 1:3 2:5 0:3 1:3 1:2 2:3 6:4 2:2 1:6 2:1 0:0 0:1 0:0 0:1 3:0 1:1
    FC Darlington 0:0 1:1 3:2 0:5 0:1 5:1 4:1 3:0 1:1 7:0 0:1 3:1 1:1 1:3 1:0 4:3 1:2 1:0 3:1 1:1 4:2 1:5 2:4
    Derby County 2:2 3:3 0:2 6:1 3:0 3:0 7:1 4:0 1:1 5:3 6:0 2:0 1:0 4:0 3:2 3:0 4:0 2:0 2:0 4:0 2:3 1:0 1:0
    AFC Gateshead 1:1 2:2 1:2 1:3 4:2 4:1 1:3 1:1 1:2 1:1 2:1 4:3 2:0 1:1 2:3 2:1 0:0 3:1 1:5 3:1 1:2 4:0 0:2
    Halifax Town 0:1 3:2 0:2 3:1 1:3 2:1 2:1 1:0 3:2 1:0 0:1 2:0 1:0 2:1 1:1 2:1 1:0 3:1 3:2 4:0 4:2 1:2 0:0
    Hartlepools United 2:1 2:0 2:0 2:1 2:1 2:2 5:1 2:0 2:1 2:1 4:1 0:1 3:3 2:1 4:1 0:0 0:0 5:2 4:1 5:1 2:1 2:1 2:0
    Hull City 2:1 3:0 1:0 2:0 0:0 2:0 3:2 2:0 1:1 3:3 1:1 3:1 2:0 1:2 2:1 2:0 2:2 2:1 5:3 4:1 0:2 1:2 1:1
    Mansfield Town 1:3 1:3 3:1 2:1 5:1 1:1 3:0 2:1 7:3 1:2 2:4 2:0 4:1 2:1 2:4 2:3 1:1 1:2 4:2 3:0 2:2 3:1 4:1
    Oldham Athletic 2:4 0:1 1:1 3:1 2:2 0:0 3:3 2:0 3:2 1:2 1:2 4:3 0:0 1:3 1:1 0:1 1:1 2:1 2:0 1:0 1:0 1:2 3:1
    AFC Rochdale 0:2 1:0 4:1 2:1 2:1 2:1 1:0 1:1 3:0 3:1 0:0 1:1 1:0 4:3 0:0 0:2 3:0 6:1 2:2 1:0 0:0 0:2 1:0
    Scunthorpe & Lindsey United 2:3 1:1 1:1 2:2 1:2 3:0 5:1 5:1 1:2 1:4 1:2 6:1 1:2 1:1 0:1 0:0 1:0 1:0 2:3 1:4 2:1 4:3 2:1
    FC Southport 3:5 0:0 1:5 5:1 4:1 1:1 0:0 0:1 1:0 3:2 2:3 1:1 1:6 1:0 1:1 2:0 0:1 2:2 0:1 1:0 0:1 1:1 1:1
    Stockport County 2:1 2:1 1:1 4:0 2:0 2:1 2:1 2:0 5:2 3:2 1:1 2:2 2:4 1:2 2:1 2:1 3:1 1:3 2:0 3:1 0:1 4:0 3:0
    Tranmere Rovers 1:2 0:2 0:0 0:3 0:1 3:1 2:2 3:0 2:2 0:1 0:0 0:2 0:1 2:4 3:1 2:1 2:2 4:2 1:1 2:2 1:1 2:4 3:3
    AFC Workington 4:1 0:1 5:1 0:1 2:0 0:1 2:1 4:0 6:2 2:1 2:1 3:1 1:1 4:3 3:3 0:0 5:0 2:2 2:0 4:1 3:2 3:0 3:2
    AFC Wrexham 5:2 5:0 1:2 2:0 6:4 2:2 1:3 5:0 5:0 0:2 4:1 3:2 2:2 5:2 0:0 4:4 4:1 1:1 1:1 2:3 1:0 3:0 1:1
    York City 3:1 1:0 3:1 1:2 2:0 0:1 1:2 2:1 1:0 1:1 1:0 1:2 3:3 2:1 2:0 2:1 4:0 0:2 9:1 0:0 1:0 2:2 1:0

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Ray Straw Derby County 37

    Football League Third Division South

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Football League Third Division 1956/57
    Logo der Football League bis 1988
    Meister Ipswich Town
    Aufsteiger Ipswich Town
    Absteiger keiner
    Mannschaften 24
    Spiele 552
    Tore 1.760 (ø 3,19 pro Spiel)
    Torschützenkönig Ted Phillips (Ipswich Town)[1]
    Football League Third Division 1955/56
    Football League Second Division 1956/57

    Abschlusstabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
     1. Ipswich Town  46  25  9  12 101:540 1,87 59:33
     2. Torquay United  46  24  11  11 089:640 1,39 59:33
     3. Colchester United  46  22  14  10 084:560 1,50 58:34
     4. FC Southampton  46  22  10  14 076:520 1,46 54:38
     5. Bournemouth & Bescombe Athletic  46  19  14  13 088:620 1,42 52:40
     6. Brighton & Hove Albion  46  19  14  13 086:650 1,32 52:40
     7. Southend United  46  18  12  16 073:650 1,12 48:44
     8. FC Brentford  46  16  16  14 078:760 1,03 48:44
     9. Shrewsbury Town  46  15  18  13 072:790 0,91 48:44
    10. Queens Park Rangers  46  18  11  17 061:600 1,02 47:45
    11. FC Watford  46  18  10  18 072:750 0,96 46:46
    12. Wales Newport County  46  16  13  17 065:620 1,05 45:47
    13. FC Reading  46  18  9  19 080:810 0,99 45:47
    14. Northampton Town  46  18  9  19 066:730 0,90 45:47
    15. FC Walsall  46  16  12  18 080:740 1,08 44:48
    16. Coventry City  46  16  12  18 074:840 0,88 44:48
    17. FC Millwall  46  16  12  18 064:840 0,76 44:48
    18. Plymouth Argyle (A)  46  16  11  19 068:730 0,93 43:49
    19. FC Aldershot  46  15  12  19 079:920 0,86 42:50
    20. Crystal Palace  46  11  18  17 062:750 0,83 40:52
    21. Exeter City  46  12  13  21 061:790 0,77 37:55
    22. FC Gillingham  46  12  13  21 054:850 0,64 37:55
    23. Swindon Town  46  15  6  25 066:960 0,69 36:56
    24. Norwich City  46  8  15  23 086:820 1,05 31:61
  • Drittliga-Südmeister und Aufsteiger in die Football League Second Division 1957/58
  • (A) Absteiger aus der Football League Second Division 1955/56

    Ergebnistabelle

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    ALD BOU BRE BHA COL COV CRY EXE GIL IPS MIL NPC NHT NOR PLY QPR REA SHR SOT SEU SWI TOR WAL WAT
    FC Aldershot 3:2 0:2 1:4 2:1 0:1 2:1 1:4 0:0 3:1 3:0 3:1 4:0 0:0 0:2 4:2 1:4 1:1 1:1 5:3 2:2 0:1 4:1 3:1
    Bournemouth & Boscombe Athletic 3:2 3:0 1:1 1:1 1:2 2:2 3:1 3:1 1:0 6:1 2:1 4:1 1:1 2:1 1:0 2:1 6:1 1:0 1:1 7:0 0:0 2:2 4:0
    FC Brentford 2:2 2:2 2:5 1:1 1:1 1:1 3:0 3:2 1:1 5:0 0:0 2:1 1:1 4:1 2:0 4:0 3:1 4:0 3:2 4:1 0:0 6:2 1:5
    Brighton & Hove Albion 2:2 2:2 1:2 0:0 2:1 1:1 3:0 3:1 3:2 3:2 2:0 5:0 3:0 3:1 1:0 8:3 4:3 1:0 1:1 2:0 6:0 1:3 2:2
    Colchester United 1:1 3:0 1:0 0:0 3:2 3:3 4:0 0:0 0:0 2:1 1:0 5:1 1:1 2:1 1:1 3:2 6:0 3:1 3:2 1:1 2:1 2:1 2:0
    Coventry City 5:1 4:2 1:1 1:2 2:4 3:3 1:0 4:1 1:1 1:2 2:0 3:1 3:2 1:4 5:1 0:1 3:3 2:1 2:0 3:0 3:2 2:2 0:2
    Crystal Palace 2:1 1:1 0:2 2:2 2:4 1:1 0:0 1:2 1:3 2:2 2:1 1:1 4:1 2:1 2:1 1:1 0:1 1:2 2:0 0:0 1:1 3:0 0:0
    Exeter City 1:1 1:2 1:1 1:3 0:2 4:2 2:1 4:0 1:2 1:1 2:0 0:0 0:0 2:1 0:0 1:1 5:1 0:4 6:1 3:2 1:1 0:1 1:2
    FC Gillingham 6:2 1:0 2:1 0:0 1:2 1:2 4:1 2:1 1:1 1:3 1:1 1:2 1:1 0:3 0:1 0:0 1:1 0:0 0:2 3:0 1:1 2:1 0:3
    Ipswich Town 4:1 1:0 4:0 4:0 3:1 4:0 4:2 3:0 1:1 0:2 5:0 0:1 3:1 2:1 4:0 4:2 5:1 2:0 3:3 4:1 6:0 2:2 4:1
    FC Millwall 1:5 3:4 1:1 4:3 3:1 3:2 3:0 1:3 2:1 2:2 1:0 1:0 5:1 2:2 2:0 1:0 0:0 0:0 0:0 2:1 7:2 1:0 1:1
    Newport County 3:0 5:3 3:0 0:0 1:0 3:0 2:2 1:1 4:0 1:0 0:0 3:0 3:1 4:1 1:1 1:2 2:0 2:3 2:1 2:1 3:0 2:2 3:0
    Northampton Town 4:2 2:2 5:1 1:0 1:0 4:0 1:0 1:1 4:1 2:1 2:1 0:3 1:1 2:0 3:0 3:0 1:1 2:1 2:2 2:0 3:0 2:3 1:2
    Norwich City 1:1 1:3 1:1 1:1 1:2 3:0 1:0 1:0 1:3 1:2 2:0 1:1 2:1 3:0 1:2 2:5 3:0 0:3 1:2 2:4 1:2 2:2 1:2
    Plymouth Argyle 2:2 2:0 2:0 2:0 2:2 0:0 0:1 5:0 2:0 1:2 0:0 3:2 4:3 3:2 1:2 0:6 1:1 2:1 0:0 1:0 0:0 2:4 3:3
    Queens Park Rangers 0:1 2:1 2:2 0:0 1:1 1:1 4:2 5:3 5:0 0:2 0:0 1:1 1:0 3:1 3:0 1:1 2:1 1:2 3:0 3:0 0:1 1:0 3:1
    FC Reading 2:1 0:4 2:0 2:2 0:3 3:0 1:2 4:0 4:0 1:3 3:0 0:0 1:1 2:1 3:2 1:0 2:2 2:4 3:2 1:0 3:1 3:0 1:2
    Shrewsbury Town 2:2 0:0 3:2 4:0 1:3 5:0 1:1 1:2 1:0 1:1 2:0 2:0 2:0 4:5 3:1 0:0 1:1 0:0 0:0 7:3 1:1 3:2 1:0
    FC Southampton 1:0 3:0 3:3 1:0 2:1 1:1 3:0 2:2 0:1 0:2 4:0 3:0 2:0 2:0 2:2 1:2 4:1 4:0 1:2 2:1 1:0 3:1 3:1
    Southend United 2:4 2:1 1:0 3:1 3:2 1:2 1:1 2:0 5:0 2:0 1:0 3:3 0:1 0:0 0:1 3:0 4:0 1:2 1:2 1:0 2:0 2:0 2:0
    Swindon Town 1:2 2:1 1:3 3:0 4:1 2:2 3:1 3:5 2:3 3:1 1:0 1:0 4:0 1:1 0:3 1:0 3:2 1:2 0:0 3:2 1:2 1:2 2:0
    Torquay United 4:2 1:0 2:0 1:0 4:2 3:1 3:0 1:0 3:3 4:1 7:2 4:0 2:0 7:1 1:1 3:0 3:1 1:1 2:0 3:3 7:0 2:0 3:0
    FC Walsall 5:1 0:0 7:0 3:2 2:1 1:1 1:2 2:0 2:2 2:0 7:1 0:0 2:2 6:3 1:0 0:2 3:2 1:1 1:1 0:1 1:2 0:1 2:0
    FC Watford 3:0 1:1 1:1 2:1 0:0 1:0 1:4 1:1 2:3 2:1 2:0 5:0 2:1 3:3 0:1 2:4 1:0 2:3 4:2 1:1 3:4 4:1 1:0

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Ted Phillips Ipswich Town 42

    Einzelnachweise und Fußnoten

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. a b English League Leading Goalscorers (RSSSF)