Benutzer:XX2310/PES 2019

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Deutschland PES 2019
Titelträger Bosnien und Herzegowina Armin (Manchester United)
(8. Titel)
Rekordsieger Bosnien und Herzegowina Armin
(8 Titel)

Turnierübersicht

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pos. Spieler T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 Siege Zweiter Dritter
Bosnien und Herzegowina Armin 3 2 3 1 1 3 2 2 1 1 2 4 1 1 3 1 2 1 8 5 4
2 Libanon Sleiman 1 1 1 3 2 1 3 4 2 2 1 1 3 3 5 3 1 3 7 3 6
3 Kurdistan Autonome Region Serhat 2 3 2 2 3 2 1 1 3 3 3 2 2 2 1 4 3 2 3 8 6
4 Portugal Florian 5 - 4 - - 4 - - - - 4 - - - 2 2 4 - 0 2 0
5 Libanon Alaa-Eddin - - - - 5 5 - 3 5 5 - 5 5 4 4 5 5 4 0 0 1
0 Sri Lanka Ashwin 4 6 5 4 - - 5 6 4 4 5 3 4 - - - - - 0 0 1
7 Kosovo Amir - 4 - - 4 - - - - - - - - - - - - - 0 0 0
8 Sri Lanka Thanu - 5 - - - - 4 5 - - - - 6 5 - - - - 0 0 0
9 Kurdistan Autonome Region Celal - - - 5 - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0
10 Pakistan Ali - - - - - - - - - - - - - - - - 6 - 0 0 0
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Bosnien und Herzegowina Armin  150  91  32  27 304:123 +181 305
 2. Libanon Sleiman  150  79  31  40 245:139 +106 268
 3. Kurdistan Autonome Region Serhat  150  74  38  38 212:153 +59 260
 4. Sri Lanka Ashwin  94  18  19  57 068:170 −102 73
 5. Portugal Florian  60  18  12  30 064:880 −24 66
 6. Libanon Alaa-Eddin  100  14  22  64 075:190 −115 64
 7. Kosovo Amir  18  8  3  7 024:230  +1 27
 8. Sri Lanka Thanu  46  8  3  35 029:112 −83 27
 9. Kurdistan Autonome Region Celal  8  2  0  6 006:100  −4 06
10. Pakistan Ali  10  0  0  10 003:220 −19 00
Stand: 23. Juli 2019

Freitag, 31. August 2018 bei Kurdistan Autonome Region Serhat

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Libanon Sleiman (FC Bayern München)  8  7  1  0 018:300 +15 22
 2. Kurdistan Autonome Region Serhat (Juventus Turin)  8  3  4  1 008:500  +3 13
 3. Bosnien und Herzegowina Armin (Manchester United)  8  3  3  2 010:800  +2 12
 4. Sri Lanka Ashwin (FC Barcelona)  8  1  3  4 007:110  −4 06
 5. Portugal Florian (Paris Saint-Germain)  8  0  1  7 003:190 −16 01

Mittwoch, 26. September 2018 bei Kurdistan Autonome Region Serhat

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Libanon Sleiman (Paris Saint-Germain)  10  7  2  1 023:600 +17 23
 2. Bosnien und Herzegowina Armin (Manchester United)  10  6  1  3 024:800 +16 19
 3. Kurdistan Autonome Region Serhat (Atletico Madrid)  10  5  1  4 013:110  +2 16
 4. Kosovo Amir (Manchester City)  10  5  1  4 012:110  +1 16
 5. Sri Lanka Thanu (Juventus Turin)  10  2  1  7 006:230 −17 07
 6. Sri Lanka Ashwin (FC Barcelona)  10  1  2  7 010:290 −19 05

Dienstag, 6. November 2018 bei Kurdistan Autonome Region Serhat

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Libanon Sleiman (Manchester City)  8  5  2  1 015:700  +8 17
 2. Kurdistan Autonome Region Serhat (Juventus Turin)  8  5  2  1 011:600  +5 17
 3. Bosnien und Herzegowina Armin (Manchester United)  8  4  2  2 011:700  +4 14
 4. Portugal Florian (FC Bayern München)  8  2  0  6 007:110  −4 06
 5. Sri Lanka Ashwin (FC Barcelona)  8  1  0  7 005:180 −13 03

Mittwoch, 14. November 2018 bei Kurdistan Autonome Region Serhat

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Bosnien und Herzegowina Armin (Manchester United)  8  6  1  1 014:700  +7 19
 2. Kurdistan Autonome Region Serhat (FC Barcelona)  8  4  2  2 009:900  ±0 14
 3. Libanon Sleiman (FC Bayern München)  8  3  2  3 013:800  +5 11
 4. Sri Lanka Ashwin (Atletico Madrid)  8  2  1  5 007:150  −8 07
 5. Kurdistan Autonome Region Celal (Manchester City)  8  2  0  6 006:100  −4 06

Montag, 24. Dezember 2018 bei Kurdistan Autonome Region Serhat

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Bosnien und Herzegowina Armin (Manchester United)  8  6  1  1 017:700 +10 19
 2. Libanon Sleiman (FC Bayern München)  8  3  3  2 009:100  −1 12
 3. Kurdistan Autonome Region Serhat (Paris Saint-Germain)  8  3  3  2 012:800  +4 12
 4. Kosovo Amir (Manchester City)  8  3  2  3 012:120  ±0 11
 5. Libanon Alaa-Eddin (FC Barcelona)  8  0  1  7 003:160 −13 01

Montag, 6. März 2019 bei Kurdistan Autonome Region Serhat

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Libanon Sleiman (Manchester City)  8  4  2  2 014:100  +4 14
 2. Kurdistan Autonome Region Serhat (Paris Saint-Germain)  8  3  3  2 010:130  −3 12
 3. Bosnien und Herzegowina Armin (Manchester United)  8  2  5  1 013:100  +3 11
 4. Portugal Florian (Juventus Turin)  8  2  3  3 012:130  −1 09
 5. Libanon Alaa-Eddin (FC Barcelona)  8  0  5  3 006:900  −3 05

Dienstag, 19. März 2019 bei Kurdistan Autonome Region Serhat

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Kurdistan Autonome Region Serhat (FC Liverpool)  8  5  2  1 015:400 +11 17
 2. Bosnien und Herzegowina Armin (Manchester United)  8  5  1  2 013:300 +10 16
 3. Libanon Sleiman (Juventus Turin)  8  4  2  2 010:700  +3 14
 4. Sri Lanka Thanu (Manchester City)  8  2  1  5 007:170 −10 07
 5. Sri Lanka Ashwin (Atletico Madrid)  8  1  0  7 003:170 −14 03

Mittwoch, 20. März 2019 bei Kurdistan Autonome Region Serhat

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Kurdistan Autonome Region Serhat (FC Liverpool)  10  8  2  0 021:600 +15 26
 2. Bosnien und Herzegowina Armin (Juventus Turin)  10  5  3  2 018:700 +11 18
 3. Libanon Alaa-Eddin (Paris Saint-Germain)  10  4  3  3 012:800  +4 15
 4. Libanon Sleiman (Manchester United)  10  4  2  4 019:100  +9 14
 5. Sri Lanka Thanu (FC Arsenal)  10  2  0  8 008:280 −20 06
 6. Sri Lanka Ashwin (FC Barcelona)  10  1  2  7 003:220 −19 05

Mittwoch, 27. März 2019 bei Kurdistan Autonome Region Serhat

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Bosnien und Herzegowina Armin (Manchester United)  8  8  0  0 024:500 +19 24
 2. Libanon Sleiman (FC Bayern München)  8  4  1  3 007:600  +1 13
 3. Kurdistan Autonome Region Serhat (FC Liverpool)  8  4  0  4 010:130  −3 12
 4. Sri Lanka Ashwin (Paris Saint-Germain)  8  2  2  4 007:120  −5 08
 5. Libanon Alaa-Eddin (FC Barcelona)  8  0  1  7 002:140 −12 01

Mittwoch, 24. April 2019 bei Kurdistan Autonome Region Serhat

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Bosnien und Herzegowina Armin (Manchester United)  8  6  1  1 015:500 +10 19
 2. Libanon Sleiman (FC Bayern München)  8  4  1  3 009:600  +3 13
 3. Kurdistan Autonome Region Serhat (FC Barcelona)  8  3  3  2 010:600  +4 12
 4. Sri Lanka Ashwin (Juventus Turin)  8  1  4  3 003:900  −6 07
 5. Libanon Alaa-Eddin (Paris Saint-Germain)  8  0  3  5 001:120 −11 03

Dienstag, 30. April 2019 bei Bosnien und Herzegowina Armin

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Libanon Sleiman (FC Bayern München)  8  6  2  0 022:300 +19 20
 2. Bosnien und Herzegowina Armin (Chelsea London)  8  5  2  1 015:500 +10 17
 3. Kurdistan Autonome Region Serhat (Manchester City)  8  2  3  3 005:100  −5 09
 4. Portugal Florian (Manchester United)  8  1  4  3 009:140  −5 07
 5. Sri Lanka Ashwin (Paris Saint-Germain)  8  0  1  7 003:220 −19 01

Dienstag, 7. Mai 2019 bei Kurdistan Autonome Region Serhat

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Libanon Sleiman (FC Bayern München)  8  4  3  1 011:700  +4 15
 2. Kurdistan Autonome Region Serhat (FC Liverpool)  8  3  4  1 009:700  +2 13
 3. Sri Lanka Ashwin (Atletico Madrid)  8  4  1  3 010:600  +4 13
 4. Bosnien und Herzegowina Armin (Paris Saint-Germain)  8  2  3  3 011:800  +3 09
 5. Libanon Alaa-Eddin (Juventus Turin)  8  1  1  6 002:150 −13 04

Dienstag, 14. Mai 2019 bei Kurdistan Autonome Region Serhat

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Bosnien und Herzegowina Armin (Manchester United)  10  9  0  1 026:400 +22 27
 2. Kurdistan Autonome Region Serhat (FC Liverpool)  10  6  0  4 015:900  +6 18
 3. Libanon Sleiman (Paris Saint-Germain)  10  5  1  4 018:150  +3 16
 4. Sri Lanka Ashwin (Atletico Madrid)  10  4  3  3 010:900  +1 15
 5. Libanon Alaa-Eddin (Juventus Turin)  10  1  3  6 006:170 −11 06
 6. Sri Lanka Thanu (Manchester City)  10  1  1  8 003:240 −21 04

Dienstag, 28. Mai 2019 bei Kurdistan Autonome Region Serhat

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Bosnien und Herzegowina Armin (Manchester United)  8  5  2  1 018:600 +12 17
 2. Kurdistan Autonome Region Serhat (Juventus Turin)  8  5  1  2 013:800  +5 16
 3. Libanon Sleiman (FC Bayern München)  8  4  1  3 012:700  +5 13
 4. Libanon Alaa-Eddin (Manchester City)  8  3  0  5 010:170  −7 09
 5. Sri Lanka Thanu (Chelsea London)  8  1  0  7 005:200 −15 03

Dienstag, 11. Juni 2019 bei Kurdistan Autonome Region Serhat

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Kurdistan Autonome Region Serhat (Juventus Turin)  8  4  3  1 016:800  +8 15
 2. Portugal Florian (Manchester United)  8  5  0  3 012:100  +2 15
 3. Bosnien und Herzegowina Armin (Atletico Madrid)  8  3  3  2 012:900  +3 12
 4. Libanon Alaa-Eddin (Manchester City)  8  2  1  5 009:170  −8 07
 5. Libanon Sleiman (FC Barcelona)  8  1  3  4 007:120  −5 06

Montag, 1. Juli 2019 im Deutschland Cinetech

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Bosnien und Herzegowina Armin (Manchester United)  8  5  2  1 019:700 +12 17
 2. Portugal Florian (FC Liverpool)  8  5  0  3 010:100  ±0 15
 3. Libanon Sleiman (Manchester City)  8  4  1  3 014:700  +7 13
 4. Kurdistan Autonome Region Serhat (Juventus Turin)  8  4  1  3 008:900  −1 13
 5. Libanon Alaa-Eddin (Paris Saint-Germain)  8  0  0  8 006:240 −18 00

Dienstag, 9. Juli 2019 bei Kurdistan Autonome Region Serhat

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Libanon Sleiman (FC Bayern München)  10  7  2  1 015:600  +9 23
 2. Bosnien und Herzegowina Armin (Manchester United)  10  7  1  2 030:130 +17 22
 3. Kurdistan Autonome Region Serhat (Juventus Turin)  10  4  4  2 019:110  +8 16
 4. Portugal Florian (Real Madrid)  10  3  4  3 011:110  ±0 13
 5. Libanon Alaa-Eddin (Manchester City)  10  2  3  5 013:280 −15 09
 6. Pakistan Ali (Paris Saint-Germain)  10  0  0  10 003:220 −19 00

Dienstag, 23. Juli 2019 bei Kurdistan Autonome Region Serhat

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Bosnien und Herzegowina Armin (Manchester United)  6  4  1  1 014:400 +10 13
 2. Kurdistan Autonome Region Serhat (FC Liverpool)  6  3  0  3 008:100  −2 09
 3. Libanon Sleiman (FC Bayern München)  6  3  0  3 009:900  ±0 09
 4. Libanon Alaa-Eddin (Manchester City)  6  1  1  4 005:130  −8 04