Benutzer:Thomas021071/Spielwiese/Fertig4

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
TGS AGS Gemeinde Einwohner Fläche (ha) heutige Gemeinde Landkreis
3.10.1990 31.12.1990
130101 16011010 Altenburg, Stadt 49.463 48.926 1.975 Altenburg Altenburger Land
130104 16011040 Ehrenberg 1.169 1.160 1.410 Altenburg Altenburger Land
130105 16011050 Ehrenhain 1.287 1.281 851 Nobitz Altenburger Land
130107 16011070 Falkenhain 596 588 463 Meuselwitz Altenburger Land
130109 16011090 Fockendorf 955 953 883 Fockendorf Altenburger Land
130110 16011100 Frohnsdorf 360 350 437 Frohnsdorf Altenburger Land
130111 16011110 Gerstenberg 601 606 313 Gerstenberg Altenburger Land
130112 16011120 Göhren 543 550 859 Göhren Altenburger Land
130113 16011130 Göpfersdorf 223 223 592 Göpfersdorf Altenburger Land
130114 16011140 Großröda 333 333 267 Starkenberg Altenburger Land
130115 16011150 Haselbach 1.151 1.144 274 Haselbach Altenburger Land
130117 16011170 Kosma 387 380 634 Altenburg Altenburger Land
130118 16011180 Kriebitzsch 1.638 1.632 1.330 Kriebitzsch Altenburger Land
130119 16011190 Langenleuba-Niederhain 2.350 2.324 3.969 Langenleuba-Niederhain Altenburger Land
130120 16011200 Lehma 430 425 1.595 Treben Altenburger Land
130121 16011210 Lehndorf 1.039 1.021 941 Nobitz Altenburger Land
130122 16011220 Lödla 705 700 430 Lödla Altenburger Land
130124 16011240 Lucka, Stadt 6.082 6.060 1.015 Lucka Altenburger Land
130125 16011250 Meuselwitz, Stadt 10.343 10.301 1.838 Meuselwitz Altenburger Land
130126 16011260 Mockern 578 574 422 Nobitz Altenburger Land
130128 16011280 Monstab 533 528 566 Monstab Altenburger Land
130129 16011290 Mumsdorf 861 860 311 Meuselwitz Altenburger Land
130130 16011300 Naundorf 595 600 1.088 Starkenberg Altenburger Land
130131 16011310 Nobitz 2.265 2.239 1.403 Nobitz Altenburger Land
130136 16011360 Prößdorf 370 366 286 Lucka Altenburger Land
130137 16011370 Rositz 3.898 3.877 1.266 Rositz Altenburger Land
130138 16011380 Starkenberg 1.383 1.387 805 Starkenberg Altenburger Land
130139 16011390 Tegkwitz 350 346 473 Starkenberg Altenburger Land
130140 16011400 Treben 1.191 1.179 648 Treben Altenburger Land
130142 16011420 Wilchwitz-Kraschwitz 586 578 535 Nobitz Altenburger Land
130143 16011430 Windischleuba 1.817 1.815 2.138 Windischleuba Altenburger Land
130144 16011440 Wintersdorf 2.566 2.556 1.491 Meuselwitz Altenburger Land
130145 16011450 Jückelberg 362 359 796 Jückelberg Altenburger Land
130147 16011470 Zetzscha 516 519 473 Altenburg Altenburger Land
130148 16011480 Ziegelheim 1.106 1.107 1.733 Ziegelheim Altenburger Land
130100 16011000 Landkreis Altenburg 98.632 97.847 34.510 –––––– ––––––
TGS AGS Gemeinde Einwohner Fläche (ha) heutige Gemeinde Landkreis
3.10.1990 31.12.1990
030101 13011010 Altenhagen 359 359 1.105 Altenhagen Mecklenburgische Seenplatte
030102 13011020 Altentreptow, Stadt 7.852 7.819 5.282 Altentreptow Mecklenburgische Seenplatte
030103 13011030 Bartow 707 697 2.504 Bartow Mecklenburgische Seenplatte
030104 13011040 Breesen 534 531 1.565 Breesen Mecklenburgische Seenplatte
030105 13011050 Breest 247 249 938 Breest Mecklenburgische Seenplatte
030107 13011070 Gnevkow 472 464 1.728 Gnevkow Mecklenburgische Seenplatte
030108 13011080 Golchen 383 381 1.710 Golchen Mecklenburgische Seenplatte
030109 13011090 Grapzow 553 550 2.332 Grapzow Mecklenburgische Seenplatte
030110 13011100 Grischow 347 342 1.494 Grischow Mecklenburgische Seenplatte
030111 13011110 Groß Teetzleben 728 721 1.094 Groß Teetzleben Mecklenburgische Seenplatte
030112 13011120 Gültz 942 933 2.167 Gültz Mecklenburgische Seenplatte
030115 13011150 Knorrendorf 754 757 2.366 Knorrendorf Mecklenburgische Seenplatte
030117 13011170 Kriesow 364 361 2.852 Kriesow Mecklenburgische Seenplatte
030120 13011200 Mölln 840 836 2.009 Mölln Mecklenburgische Seenplatte
030121 13011210 Pinnow 127 129 2.968 Duckow Mecklenburgische Seenplatte
030122 13011220 Pripsleben 334 328 891 Pripsleben Mecklenburgische Seenplatte
030123 13011230 Reinberg 332 325 1.004 Wolde Mecklenburgische Seenplatte
030124 13011240 Röckwitz 337 336 666 Röckwitz Mecklenburgische Seenplatte
030126 13011260 Rosenow 1.156 1.154 1.476 Rosenow Mecklenburgische Seenplatte
030127 13011270 Siedenbollentin 797 797 3.112 Siedenbollentin Mecklenburgische Seenplatte
030128 13011280 Tützpatz 876 871 1.884 Tützpatz Mecklenburgische Seenplatte
030129 13011290 Burow 1.385 1.387 2.161 Burow Mecklenburgische Seenplatte
030130 13011300 Werder 754 755 3.000 Werder Mecklenburgische Seenplatte
030131 13011310 Wildberg 722 717 2.237 Wildberg Mecklenburgische Seenplatte
030132 13011320 Wolde 459 466 1.585 Wolde Mecklenburgische Seenplatte
030100 13011000 Landkreis Altentreptow 22.361 22.265 50.130 –––––– ––––––
TGS AGS Gemeinde Einwohner Fläche (ha) heutige Gemeinde Landkreis
3.10.1990 31.12.1990
030202 13012020 Anklam, Stadt 19.046 18.989 4.128 Anklam Vorpommern-Greifswald
030203 13012030 Bargischow 449 441 2.104 Bargischow Vorpommern-Greifswald
030204 13012040 Blesewitz 340 336 1.265 Blesewitz Vorpommern-Greifswald
030205 13012050 Boldekow 426 430 1.406 Boldekow Vorpommern-Greifswald
030206 13012060 Bugewitz 364 360 5.879 Bugewitz Vorpommern-Greifswald
030207 13012070 Butzow 383 381 1.282 Butzow Vorpommern-Greifswald
030208 13012080 Drewelow 149 149 745 Spantekow Vorpommern-Greifswald
030209 13012090 Ducherow 2.541 2.547 2.357 Ducherow Vorpommern-Greifswald
030210 13012100 Groß Polzin 638 639 2.933 Groß Polzin Vorpommern-Greifswald
030212 13012120 Iven 274 272 1.576 Iven Vorpommern-Greifswald
030213 13012130 Japenzin 300 296 1.271 Spantekow Vorpommern-Greifswald
030214 13012140 Klein Bünzow 949 934 3.478 Klein Bünzow Vorpommern-Greifswald
030215 13012150 Krien 1.120 1.119 2.182 Krien Vorpommern-Greifswald
030216 13012160 Krusenfelde 216 214 1.255 Krusenfelde Vorpommern-Greifswald
030217 13012170 Liepen 408 395 1.800 Neetzow-Liepen Vorpommern-Greifswald
030218 13012180 Löwitz 348 348 2.251 Ducherow Vorpommern-Greifswald
030219 13012190 Medow 510 515 1.875 Medow Vorpommern-Greifswald
030220 13012200 Murchin 927 917 4.563 Murchin Vorpommern-Greifswald
030221 13012210 Neetzow 665 654 1.567 Neetzow-Liepen Vorpommern-Greifswald
030222 13012220 Nerdin 219 219 1.016 Medow Vorpommern-Greifswald
030223 13012230 Neuendorf B 229 228 1.379 Spantekow Vorpommern-Greifswald
030224 13012240 Neuenkirchen 354 352 1.566 Neuenkirchen Vorpommern-Greifswald
030225 13012250 Neu Kosenow 616 622 2.489 Neu Kosenow Vorpommern-Greifswald
030226 13012260 Pelsin 393 395 1.492 Anklam Vorpommern-Greifswald
030227 13012270 Postlow 472 470 1.471 Postlow Vorpommern-Greifswald
030228 13012280 Putzar 291 283 1.742 Boldekow Vorpommern-Greifswald
030229 13012290 Rathebur 202 196 914 Ducherow Vorpommern-Greifswald
030231 13012310 Rossin 187 184 1.262 Rossin Vorpommern-Greifswald
030232 13012320 Rubkow 846 843 3.503 Rubkow Vorpommern-Greifswald
030234 13012340 Sarnow 571 570 2.322 Sarnow Vorpommern-Greifswald
030235 13012350 Schmatzin 456 454 1.765 Schmatzin Vorpommern-Greifswald
030236 13012360 Schwerinsburg 177 176 816 Ducherow Vorpommern-Greifswald
030237 13012370 Spantekow 1.216 1.192 3.647 Spantekow Vorpommern-Greifswald
030238 13012380 Steinmocker 166 160 952 Neetzow-Liepen Vorpommern-Greifswald
030239 13012390 Stolpe 474 468 1.767 Stolpe an der Peene Vorpommern-Greifswald
030243 13012430 Ziethen 522 518 1.825 Ziethen Vorpommern-Greifswald
030244 13012440 Zinzow 298 293 1.685 Boldekow Vorpommern-Greifswald
030200 13012000 Landkreis Anklam 37.742 37.559 75.530 –––––– ––––––
TGS AGS Gemeinde Einwohner Fläche (ha) heutige Gemeinde Landkreis
3.10.1990 31.12.1990
140101 14011010 Annaberg-Buchholz, Stadt 25.059 25.010 1.268 Annaberg-Buchholz Erzgebirgskreis
140102 14011020 Arnsfeld 1.444 1.440 1.190 Mildenau Erzgebirgskreis
140103 14011030 Bärenstein 3.004 2.987 423 Bärenstein Erzgebirgskreis
140104 14011040 Cranzahl 2.380 2.376 724 Sehmatal Erzgebirgskreis
140105 14011050 Crottendorf 4.682 4.649 2.943 Crottendorf Erzgebirgskreis
140106 14011060 Cunersdorf 1.077 1.073 344 Annaberg-Buchholz Erzgebirgskreis
140107 14011070 Dörfel 399 400 527 Schlettau Erzgebirgskreis
140108 14011080 Elterlein, Stadt 2.196 2.186 2.623 Elterlein Erzgebirgskreis
140109 14011090 Frohnau 1.277 1.262 505 Annaberg-Buchholz Erzgebirgskreis
140110 14011100 Geyer, Stadt 4.596 4.593 1.876 Geyer Erzgebirgskreis
140111 14011110 Geyersdorf 1.015 1.004 494 Annaberg-Buchholz Erzgebirgskreis
140112 14011120 Grumbach 957 957 740 Jöhstadt Erzgebirgskreis
140113 14011130 Hammerunterwiesenthal 667 655 295 Oberwiesenthal Erzgebirgskreis
140114 14011140 Hermannsdorf 929 921 1.243 Elterlein Erzgebirgskreis
140115 14011150 Jöhstadt, Stadt 1.602 1.595 1.428 Jöhstadt Erzgebirgskreis
140116 14011160 Königswalde 2.356 2.335 1.954 Königswalde Erzgebirgskreis
140117 14011170 Mildenau 2.553 2.550 1.978 Mildenau Erzgebirgskreis
140118 14011180 Neudorf 2.889 2.884 2.900 Sehmatal Erzgebirgskreis
140119 14011190 Neundorf 850 843 640 Thermalbad Wiesenbad Erzgebirgskreis
140120 14011200 Oberscheibe 329 332 352 Scheibenberg Erzgebirgskreis
140121 14011210 Oberwiesenthal, Stadt Kurort 3.920 3.897 3.778 Oberwiesenthal Erzgebirgskreis
140122 14011220 Scheibenberg, Stadt 2.147 2.135 549 Scheibenberg Erzgebirgskreis
140123 14011230 Schlettau, Stadt 2.586 2.576 1.590 Schlettau Erzgebirgskreis
140124 14011240 Schmalzgrube 237 237 97 Jöhstadt Erzgebirgskreis
140125 14011250 Schönfeld 811 811 668 Thermalbad Wiesenbad Erzgebirgskreis
140126 14011260 Schwarzbach 543 542 726 Elterlein Erzgebirgskreis
140127 14011270 Sehma 3.017 3.001 867 Sehmatal Erzgebirgskreis
140128 14011280 Jöhstadt 1.024 1.022 2.703 Jöhstadt Erzgebirgskreis
140129 14011290 Tannenberg 1.255 1.269 789 Tannenberg Erzgebirgskreis
140130 14011300 Walthersdorf 803 803 702 Walthersdorf Erzgebirgskreis
140131 14011310 Wiesa 1.552 1.547 997 Thermalbad Wiesenbad Erzgebirgskreis
140132 14011320 Thermalbad Wiesenbad 1.020 1.015 316 Thermalbad Wiesenbad Erzgebirgskreis
140100 14011000 Landkreis Annaberg 79.176 78.907 38.231 –––––– ––––––


TGS AGS Gemeinde Einwohner Fläche (ha) heutige Gemeinde Landkreis
3.10.1990 31.12.1990
140201 14012010 Affalter 1.488 1.480 1.106 Lößnitz Erzgebirgskreis
140202 14012020 Albernau 1.251 1.247 256 Lößnitz Erzgebirgskreis
140203 14012030 Aue, Stadt 24.765 24.447 2.099 Aue Erzgebirgskreis
140204 14012040 Bernsbach 4.251 4.220 875 Lauter-Bernsbach Erzgebirgskreis
140205 14012050 Blauenthal 303 306 360 Eibenstock Erzgebirgskreis
140206 14012060 Bockau 3.125 3.112 1.915 Bockau Erzgebirgskreis
140207 14012070 Burkhardtsgrün 347 349 305 Zschorlau Erzgebirgskreis
140208 14012080 Carlsfeld 1.119 1.106 2.418 Eibenstock Erzgebirgskreis
140210 14012100 Eibenstock, Stadt 6.365 6.277 4.077 Eibenstock Erzgebirgskreis
140212 14012120 Hundshübel 1.310 1.306 1.163 Stützengrün Erzgebirgskreis
140213 14012130 Lauter/Sa., Stadt 5.699 5.589 2.154 Lauter-Bernsbach Erzgebirgskreis
140214 14012140 Lichtenau 440 434 624 Stützengrün Erzgebirgskreis
140215 14012150 Lindenau 663 667 514 Schneeberg Erzgebirgskreis
140216 14012160 Lößnitz, Stadt 10.589 10.790 1.949 Lößnitz Erzgebirgskreis
140217 14012170 Schlema 5.504 5.431 880 Bad Schlema Erzgebirgskreis
140218 14012180 Schneeberg, Stadt 20.446 20.303 1.921 Schneeberg Erzgebirgskreis
140219 14012190 Schönheide 6.347 6.301 2.809 Schönheide Erzgebirgskreis
140220 14012200 Sosa 2.444 2.438 2.199 Eibenstock Erzgebirgskreis
140221 14012210 Stützengrün 2.467 2.451 1.050 Stützengrün Erzgebirgskreis
140222 14012220 Wildbach 595 590 568 Bad Schlema Erzgebirgskreis
140223 14012230 Wildenthal 320 322 2.180 Eibenstock Erzgebirgskreis
140224 14012240 Zschorlau 4.121 4.098 1.639 Zschorlau Erzgebirgskreis
140225 14012250 Zwönitz, Stadt 10.180 10.084 3.413 Zwönitz Erzgebirgskreis
140200 14012000 Landkreis Aue 114.139 113.348 36.474 –––––– ––––––
TGS AGS Gemeinde Einwohner Fläche (ha) heutige Gemeinde Landkreis
3.10.1990 31.12.1990
140302 14013020 Altmannsgrün 304 299 551 Treuen Vogtlandkreis
140303 14013030 Auerbach/Vogtl., Stadt 21.311 20.833 1.460 Auerbach/Vogtl. Vogtlandkreis
140304 14013040 Beerheide 743 731 1.929 Auerbach/Vogtl. Vogtlandkreis
140305 14013050 Bergen 1.180 1.182 830 Bergen Vogtlandkreis
140306 14013060 Eich/Sa. 597 590 747 Treuen Vogtlandkreis
140307 14013070 Ellefeld 3.329 3.416 455 Ellefeld Vogtlandkreis
140308 14013080 Falkenstein/Vogtl., Stadt 9.961 9.931 1.696 Falkenstein/Vogtl. Vogtlandkreis
140309 14013090 Grünbach, Höhenluftkurort 1.749 1.741 1.192 Grünbach Vogtlandkreis
140310 14013100 Hartmannsgrün 874 873 988 Treuen Vogtlandkreis
140311 14013110 Kottengrün 746 741 562 Werda Vogtlandkreis
140312 14013120 Neustadt/Vogtl. 1.058 1.049 1.299 Neustadt/Vogtl. Vogtlandkreis
140313 14013130 Oberlauterbach 437 436 756 Falkenstein/Vogtl. Vogtlandkreis
140314 14013140 Plohn 355 358 446 Lengenfeld Vogtlandkreis
140315 14013150 Rebesgrün 1.487 1.474 535 Auerbach/Vogtl. Vogtlandkreis
140316 14013160 Reumtengrün 850 846 602 Auerbach/Vogtl. Vogtlandkreis
140317 14013170 Rodewisch, Stadt 8.042 8.033 1.669 Rodewisch Vogtlandkreis
140318 14013180 Röthenbach 383 381 457 Rodewisch Vogtlandkreis
140319 14013190 Rothenkirchen 1.671 1.659 584 Steinberg Vogtlandkreis
140320 14013200 Rützengrün 338 343 562 Rodewisch Vogtlandkreis
140321 14013210 Schnarrtanne 1.244 1.245 1012 Auerbach/Vogtl. Vogtlandkreis
140322 14013220 Schreiersgrün 828 824 459 Treuen Vogtlandkreis
140323 14013230 Treuen, Stadt 7.236 7.146 1.627 Treuen Vogtlandkreis
140324 14013240 Trieb 829 825 654 Falkenstein/Vogtl. Vogtlandkreis
140325 14013250 Werda 1.051 1.057 796 Werda Vogtlandkreis
140326 14013260 Wernesgrün 1.131 1.129 529 Steinberg Vogtlandkreis
140327 14013270 Wildenau 565 572 929 Steinberg Vogtlandkreis
140300 14013000 Landkreis Auerbach 68.299 67.714 23.326 –––––– ––––––
TGS AGS Gemeinde Einwohner Fläche (ha) heutige Gemeinde Landkreis
3.10.1990 31.12.1990
010101 13013010 Admannshagen-Bargeshagen 783 780 1.567 Admannshagen-Bargeshagen Rostock
010102 13013020 Alt Bukow 621 619 1.513 Alt Bukow Rostock
010103 13013030 Altenhagen 300 296 1.121 Kröpelin Rostock
010104 13013040 Bad Doberan, Stadt 12.162 12.119 3.268 Bad Doberan Rostock
010105 13013050 Bartenshagen-Parkentin 831 833 1.519 Bartenshagen-Parkentin Rostock
010106 13013060 Bastorf 1.040 1.025 2.440 Bastorf Rostock
010107 13013070 Biendorf 764 757 2.109 Biendorf Rostock
010108 13013080 Bölkow 1.124 1.117 2.712 Satow Rostock
010111 13013110 Hanstorf 653 652 1.887 Satow Rostock
010112 13013120 Heiligenhagen 391 391 740 Satow Rostock
010113 13013130 Hohenfelde 455 447 942 Hohenfelde Rostock
010114 13013140 Jennewitz 492 495 1.970 Kröpelin Rostock
010115 13013150 Jörnstorf 241 242 896 Biendorf Rostock
010116 13013160 Kamin 294 293 1.168 Carinerland Rostock
010117 13013170 Karin 292 301 1.476 Carinerland Rostock
010118 13013180 Kirch Mulsow 358 364 1.450 Kirch Mulsow Rostock
010119 13013190 Krempin 191 190 602 Carinerland Rostock
010120 13013200 Kröpelin, Stadt 4.441 4.431 2.684 Kröpelin Rostock
010121 13013210 Kühlungsborn, Ostseebad, Stadt 7.871 7.864 1.595 Kühlungsborn Rostock
010122 13013220 Neubukow, Stadt 5.050 5.018 2.491 Neubukow Rostock
010123 13013230 Nienhagen, Ostseebad 673 677 590 Nienhagen Rostock
010124 13013240 Pepelow 235 231 675 Am Salzhaff Rostock
010125 13013250 Radegast 523 517 1.994 Satow Rostock
010126 13013260 Rakow 287 281 870 Am Salzhaff Rostock
010127 13013270 Ravensberg 357 355 536 Carinerland Rostock
010128 13013280 Reddelich 509 522 913 Reddelich Rostock
010129 13013290 Reinshagen 296 295 1.104 Satow Rostock
010130 13013300 Rerik, Ostseebad, Stadt 2.052 2.042 2.308 Rerik Rostock
010131 13013310 Börgerende-Rethwisch 858 868 1.501 Börgerende-Rethwisch Rostock
010132 13013320 Retschow 589 585 1.888 Retschow Rostock
010133 13013330 Roggow 255 259 1.033 Rerik Rostock
010134 13013340 Satow 2.052 2.060 3.507 Satow Rostock
010135 13013350 Schmadebeck 266 261 950 Kröpelin Rostock
010136 13013360 Steffenshagen 355 345 932 Steffenshagen Rostock
010137 13013370 Westenbrügge 278 279 1.082 Biendorf Rostock
010138 13013380 Wittenbeck 405 398 994 Wittenbeck Rostock
010100 13013000 Landkreis Bad Doberan 48.344 48.209 55.027 –––––– ––––––
TGS AGS Gemeinde Einwohner Fläche (ha) heutige Gemeinde Landkreis
3.10.1990 31.12.1990
120101 14014010 Baruth, Bart 1.493 1.488 2.679 Malschwitz Bautzen
120103 14014030 Bautzen, Budyšin, Stadt 49.126 48.588 3.469 Bautzen Bautzen
120109 14014090 Coblenz, Koblicy 477 475 889 Göda Bautzen
120110 14014110 Commerau b. Klix, Komorow 475 462 1.852 Großdubrau Bautzen
120112 14014120 Crosta, Chróst 510 507 218 Großdubrau Bautzen
120113 14014130 Crostau, (Chróstawa) 1.827 1.822 932 Schirgiswalde-Kirschau Bautzen
120115 14014150 Doberschau, Dobruša 1.116 1.120 488 Doberschau-Gaußig Bautzen
120118 14014180 Drehsa, Droždźij 333 329 526 Weißenberg Bautzen
120120 14014200 Eulowitz, (Jiłocy) 318 315 184 Großpostwitz Bautzen
120121 14014210 Gaußig, Huska 1.767 1.749 2.051 Doberschau-Gaußig Bautzen
120122 14014220 Gnaschwitz, Hnašecy 1.060 988 947 Doberschau-Gaußig Bautzen
120123 14014230 Göda, Hodźij 2.387 2.385 2.359 Göda Bautzen
120124 14014240 Gröditz, Hrodźišćo 640 627 1.121 Weißenberg Bautzen
120125 14014250 Großdubrau, Wulka Dubrawa 2.292 2.209 782 Großdubrau Bautzen
120126 14014260 Großpostwitz, Budestecy 2.641 2.630 1.157 Großpostwitz Bautzen
120128 14014280 Guttau, Hućina 657 653 881 Malschwitz Bautzen
120131 14014310 Hochkirch, Bukecy 1.411 1.391 1.676 Hochkirch Bautzen
120132 14014320 Jenkwitz, Jenkecy 1.242 1.240 1.665 Kubschütz Bautzen
120133 14014330 Kirschau,
Korzym
2.213 2.109 387 Schirgiswalde-Kirschau Bautzen
120134 14014340 Kleinbautzen, Budyšink 805 806 683 Malschwitz Bautzen
120136 14014360 Kleinsaubernitz, Zubornička 642 632 1.068 Malschwitz Bautzen
120137 14014370 Kleinwelka, Mały Wjelkow 1.826 1.814 1.236 Bautzen Bautzen
120138 14014380 Klix, Klukš 655 649 1.286 Großdubrau Bautzen
120139 14014390 Königswartha, Rakecy 3.960 4.216 3.740 Königswartha Bautzen
120140 14014400 Kotitz, Kotecy 789 785 1.139 Weißenberg Bautzen
120142 14014420 Kubschütz, Kubšicy 1.303 1.302 2.221 Kubschütz Bautzen
120144 14014440 Luga, Łuh 470 465 691 Neschwitz Bautzen
120145 14014450 Luppa, Łupoj 453 450 1.227 Radibor Bautzen
120146 14014460 Luttowitz, Lutobč 341 342 358 Radibor Bautzen
120147 14014470 Malschwitz, Malešecy 881 869 921 Malschwitz Bautzen
120148 14014480 Maltitz, Malećicy 326 311 537 Weißenberg Bautzen
120150 14014500 Milkel, Minakał 1.021 1.013 2.350 Radibor Bautzen
120152 14014520 Neschwitz, Njeswačidło 1.972 1.951 3.403 Neschwitz Bautzen
120153 14014530 Neudorf/Spree,
Nowa Wjes/Sprjewja
512 513 2.217 Malschwitz Bautzen
120154 14014540 Niedergurig, Delnja Hórka 738 730 873 Malschwitz Bautzen
120155 14014550 Niederkaina, Delnja Kina 515 517 381 Bautzen Bautzen
120156 14014560 Nostitz, Nosaćicy 352 347 746 Weißenberg Bautzen
120157 14014570 Obergurig, Hornja Hórka 2323 2.113 983 Obergurig Bautzen
120159 14014590 Oppitz, Psowje 237 235 307 Königswartha Bautzen
120160 14014600 Plotzen, Błócany 462 464 1.038 Hochkirch Bautzen
120161 14014610 Pommritz, Pomorcy 548 550 838 Hochkirch Bautzen
120162 14014620 Prischwitz, Prěčecy 617 621 1.078 Göda Bautzen
120163 14014630 Purschwitz, Poršicy 725 725 1.017 Kubschütz Bautzen
120164 14014640 Puschwitz, Bóšicy 1.198 1.179 1.174 Puschwitz Bautzen
120165 14014650 Quatitz, Chwaćicy 587 591 770 Großdubrau Bautzen
120168 14014680 Radibor, Radwor 1.241 1.226 1.344 Radibor Bautzen
120169 14014690 Rodewitz/Spree,
(Rozwodecy)
627 625 265 Schirgiswalde-Kirschau Bautzen
120170 14014700 Salzenforst-Bolbritz,
Słona Boršć-Bolborcy
852 863 1.501 Bautzen Bautzen
120171 14014710 Saritsch, Zarěč 408 402 772 Neschwitz Bautzen
120172 14014720 Schirgiswalde, (Šěrachow), Stadt 3.249 3.232 848 Schirgiswalde-Kirschau Bautzen
120173 14014730 Sdier, Zdźěr 411 412 514 Großdubrau Bautzen
120175 14014750 Sohland/Spree, (Załom) 4.540 4.531 2.274 Sohland an der Spree Bautzen
120179 14014790 Stiebitz, Sćijecy 693 650 471 Bautzen Bautzen
120180 14014800 Taubenheim/Spree, (Hołbin) 1.982 1.956 765 Sohland an der Spree Bautzen
120182 14014820 Wehrsdorf, (Wernarjecy) 1.900 1.883 687 Sohland an der Spree Bautzen
120183 14014830 Weißenberg, Wóspork, Stadt 1.069 1.064 513 Weißenberg Bautzen
120184 14014840 Wilthen, (Wjelećin), Stadt 8.510 8.258 1.706 Wilthen Bautzen
120185 14014850 Wurschen, Worcyn 484 486 758 Weißenberg Bautzen
120100 14014000 Landkreis Bautzen Wokrjes Budyšin 122.209 120.865 68.965 –––––– ––––––
TGS AGS Gemeinde Einwohner Fläche (ha) heutige Gemeinde Landkreis
3.10.1990 31.12.1990
120201 14015010 Bischofswerda (Biskopicy), Stadt 12.754 12.632 1.854 Bischofswerda Bautzen
120202 14015020 Bretnig[1] 3.216 3.193 1.441 Bretnig-Hauswalde Bautzen
120203 14015030 Bühlau 550 546 634 Großharthau Bautzen
120204 14015040 Burkau (Porchow) 1.915 1.917 1.331 Burkau Bautzen
120205 14015050 Demitz-Thumitz (Zemicy-Tumicy) 2.625 2.599 965 Demitz-Thumitz Bautzen
120206 14015060 Frankenthal 1.135 1.125 943 Frankenthal Bautzen
120208 14015080 Goldbach 857 856 1.129 Bischofswerda Bautzen
120209 14015090 Großdrebnitz (Drjewnica) 891 889 1.065 Bischofswerda Bautzen
120211 14015110 Großharthau 1.511 1.511 777 Großharthau Bautzen
120212 14015120 Großröhrsdorf, Stadt 6.898 6.894 1.911 Großröhrsdorf Bautzen
120214 14015140 Kleinröhrsdorf 563 559 734 Großröhrsdorf Bautzen
120215 14015150 Lauterbach 626 625 1.088 Stolpen Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
120216 14015160 Lichtenberg 1.806 1.785 1.475 Lichtenberg Bautzen
120218 14015180 Naundorf (Nowa Wjes) 507 503 561 Doberschau-Gaußig Bautzen
120219 14015190 Neukirch/Lausitz (Wjazońca) 6.294 6.291 2.132 Neukirch/Lausitz Bautzen
120220 14015200 Ohorn 2.485 2.474 1.182 Ohorn Bautzen
120221 14015210 Pohla (Palow) 470 487 601 Demitz-Thumitz Bautzen
120222 14015220 Pulsnitz (Połčnica), Stadt 6.104 6.072 1.097 Pulsnitz Bautzen
120223 14015230 Putzkau (Póckowy) 1.942 1.941 2.404 Schmölln-Putzkau Bautzen
120224 14015240 Rammenau (Ramnou) 1.452 1.446 1.076 Rammenau Bautzen
120225 14015250 Ringenhain 914 923 346 Steinigtwolmsdorf Bautzen
120226 14015260 Rothnaußlitz (Čerwjene Noslicy) 482 481 541 Demitz-Thumitz Bautzen
120227 14015270 Schmiedefeld 459 458 667 Großharthau Bautzen
120228 14015280 Schmölln/O.L. (Smělna) 1.479 1.461 547 Schmölln-Putzkau Bautzen
120229 14015290 Schönbrunn/Lausitz (Šumborn) 457 460 580 Bischofswerda Bautzen
120230 14015300 Seeligstadt 594 593 1.649 Großharthau Bautzen
120231 14015310 Steinigtwolmsdorf (Wołbramecy) 2.101 2.084 1.060 Steinigtwolmsdorf Bautzen
120232 14015320 Tröbigau (Trjechow) 385 380 344 Schmölln-Putzkau Bautzen
120233 14015330 Uhyst a. Taucher (Horni Wujězd) 753 741 1.117 Burkau Bautzen
120235 14015350 Weifa (Motydło) 705 705 388 Steinigtwolmsdorf Bautzen
120200 14015000 Landkreis Bischofswerda 62.930 62.631 31.641 –––––– ––––––
TGS AGS Gemeinde Einwohner Fläche (ha) heutige Gemeinde Landkreis
3.10.1990 31.12.1990
130201 14016010 Audigast 416 410 636 Groitzsch Leipzig
130202 14016020 Auligk 1.215 1.208 2.083 Groitzsch Leipzig
130203 14016030 Berndorf 471 472 1.440 Groitzsch Leipzig
130204 14016040 Steinbach 941 935 1.226 Bad Lausick Leipzig
130205 14016050 Böhlen, Stadt 6.724 6.622 1.855 Böhlen Leipzig
130206 14016060 Borna, Stadt 23.305 23.128 2.703 Borna Leipzig
130207 14016070 Breunsdorf[2] 212 179 617 Neukieritzsch Leipzig
130208 14016080 Deutzen 2.775 2.770 660 Neukieritzsch Leipzig
130210 14061100 Dreiskau-Muckern 339 334 577 Großpösna Leipzig
130211 14016110 Großstolpen 470 474 1.601 Groitzsch Leipzig
130212 14016120 Elstertrebnitz 1.203 1.202 1.165 Elstertrebnitz Leipzig
130213 14016130 Espenhain 1.571 1.545 318 Rötha Leipzig
